Chariot élévateur autonome à mât rétractable BR-FS15,20,25,30R-MM
SCÉNARIOS D'APPLICATION
Installations de stockage à haute densité :Cette série excelle dans les environnements à allées très étroites, avec une capacité d'empilage à angle droit dans des allées de 3171 mm à 3464 mm, ce qui la rend idéale pour maximiser la densité de stockage dans les entrepôts et les centres de distribution à espace limité.
Manutention de matériaux lourds :Avec des capacités de charge utile allant de 1500 kg à 3000 kg, ces camions répondent efficacement aux diverses exigences de chargement des usines de fabrication, des plateformes logistiques et des installations industrielles.
Opérations automatisées 24h/24 et 7j/7 :Les systèmes de batteries haute capacité 48V (300Ah/400Ah) prennent en charge des cycles de fonctionnement prolongés (6 à 8 heures en charge), assurant des performances continues dans des environnements logistiques exigeants fonctionnant 24 heures sur 24.
-
Performances évolutives avec une hauteur unifiée :
Cette série offre des options de charge utile flexibles (1500-3000 kg) tout en maintenant une hauteur de levage constante de 3000 mm sur tous les modèles, offrant aux entreprises des solutions sur mesure qui maintiennent une cohérence opérationnelle. -
Intégration avancée de la navigation et de la sécurité :
Doté d'un système de navigation laser 3D SLAM précis et de systèmes de sécurité complets comprenant l'évitement d'obstacles aériens 3D et la détection de la position des palettes, il garantit un fonctionnement fiable et sans collision dans les environnements d'entrepôts encombrés. -
Optimisation de l'espace et de la manœuvrabilité :
Sa conception compacte sur pied, associée à des capacités d'empilage à angle droit efficaces, permet une utilisation maximale de l'espace tout en maintenant une excellente visibilité et une grande flexibilité opérationnelle dans les entrepôts à configuration restreinte.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Modèle de produit | BR-FS15R-MM (MF15) | BR-FS20R-MM (MF20) | BR-FS25R-MM (MF25) | BR-FS30R-MM (MF30) | |
| Nom du produit | Chariot élévateur à mât rétractable monté sur béquille | Chariot élévateur à mât rétractable monté sur béquille | Chariot élévateur à mât rétractable monté sur béquille | Chariot élévateur à mât rétractable monté sur béquille | |
| Paramètres de base | Dimensions du véhicule (L×l×H) (mm) | 2400*1320*2085 | 2440*1320*2085 | 2525*1420*2085 | 2630*1420*2085 |
| Charge nominale | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Poids du véhicule | 2450±5% | 2800±5% | 3300±5% | 3450±5% | |
| Méthode de navigation | SLAM laser 3D | SLAM laser 3D | SLAM laser 3D | SLAM laser 3D | |
| Mode de conduite | Volant unique | Volant unique | Volant unique | Volant unique | |
| Type de palette | Palette ouverte/Palette fermée/Rayonnage | Palette ouverte/Palette fermée/Rayonnage | Palette ouverte/Palette fermée/Rayonnage | Palette ouverte/Palette fermée/Rayonnage | |
| Mode de conduite | Automatique/Manuelle | Automatique/Manuelle | Automatique/Manuelle | Automatique/Manuelle | |
| Dimensions de la fourche (L×l×É) (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | |
| Largeur d'allée d'empilage à angle droit, palette 1200×1000 (1200 le long de la fourche) (mm) | 3171 | 3230 | 3340 | 3464 | |
| Largeur d'allée d'empilage à angle droit, palette 1200×800 (1200 le long de la fourche) (mm) | 3125 | 3176 | 3279 | 3396 | |
| Diamètre de tournage (à vide) (mm) | 3553 | 3952 | 4344 | 4742 | |
| Paramètres de performance | Capacité d'escalade (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité de franchissement d'obstacles (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dégagement de passage (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Espace de travail (à vide, allée simple/double) (mm) | 1820/3390 | 1820/3390 | 1920/3590 | 1920/3590 | |
| Précision de la position de navigation (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Précision angulaire (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Vitesse de fonctionnement (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Performances de la batterie | Capacité de la batterie | 48 V/300 Ah | 48 V/300 Ah | 48 V/400 Ah | 48 V/400 Ah |
| Autonomie de la batterie | 1500 recyclages | 1500 recyclages | 1500 recyclages | 1500 recyclages | |
| Durée de veille (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Durée de fonctionnement à vide (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Durée de fonctionnement en charge (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Temps de charge (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Méthode de facturation | Charge manuelle/automatique | Charge manuelle/automatique | Charge manuelle/automatique | Charge manuelle/automatique | |
| Configuration de protection | Nombre de capteurs LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bande tactile de sécurité | √ | √ | √ | √ | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | √ | √ | √ | √ | |
| Alarme vocale | √ | √ | √ | √ | |
| Lumière tricolore | √ | √ | √ | √ | |
| Capteur LIDAR d'évitement d'obstacles | √ | √ | √ | √ | |
| Évitement d'obstacles en vue aérienne 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Fonction de détection d'objets | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
| Identification RFID | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
| Détection de la position de la palette | √ | √ | √ | √ | |
| Détection de collision de fourche | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |
| Barrière lumineuse à fourche | √ | √ | √ | √ | |
| Évitement LIDAR à ligne unique de fourche | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | |
| Autres | Reconnaissance des palettes/rayonnages | √ | √ | √ | √ |
| Empilage de palettes/rayonnages | √ | √ | √ | √ | |
| Méthode de communication | Wi-Fi double bande 2,4 GHz/5,8 GHz | Wi-Fi double bande 2,4 GHz/5,8 GHz | Wi-Fi double bande 2,4 GHz/5,8 GHz | Wi-Fi double bande 2,4 GHz/5,8 GHz | |
| Interface homme-machine | Écran tactile industriel de 10 pouces | Écran tactile industriel de 10 pouces | Écran tactile industriel de 10 pouces | Écran tactile industriel de 10 pouces | |
| Panneau de commande manuelle | Tablette Android (en option) | Tablette Android (en option) | Tablette Android (en option) | Tablette Android (en option) | |
| Planéité du sol | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Plage de température et d'humidité environnementales | 10 % à 90 % | 10 % à 90 % | 10 % à 90 % | 10 % à 90 % | |
| Montant du portique | Portique à deux sections | Portique à deux sections | Portique à deux sections | Portique à deux sections |


AGV et AMR
Chariot élévateur autonome
Contrôleur AMR