Silindir Tipi Otonom Mobil Robot BR-D15R/ BR-M25R-S
UYGULAMA SENARYOLARI
Lojistik Merkezleri ve Depolama: Malları A noktasından B noktasına otomatik olarak taşıyarak lojistik verimliliğini artırır.
Üretim Hattı Taşımacılığı:Üretim otomasyonunu destekleyerek, bileşenleri veya bitmiş ürünleri iş istasyonları arasında otomatik olarak taşır.
Yük ve Dağıtım Merkezleri:Farklı işleme istasyonları arasındaki mal taşıma işlemlerini otomatikleştirerek, sıralama ve dağıtımı hızlandırır.
Elektronik Üretimi:Elektronik parçaların veya monte edilmiş ürünlerin taşınmasını otomatikleştirerek üretim verimliliğini artırır.
-
Verimli Malzeme Taşımacılığı
Kutular, paketler ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli türdeki malları sorunsuz ve verimli bir şekilde taşır. -
Basitleştirilmiş Yükleme ve Boşaltma
AMR'den diğer ekipmanlara veya iş istasyonlarına malzeme aktarımını kolaylaştırarak yükleme sürecini basitleştirir ve verimliliği artırır. -
Çift Katmanlı Silindirler için Destek
Dikey alanı optimize ederek taşıma kapasitesini iki katına çıkarır ve sefer sayısını azaltarak maliyet tasarrufu sağlar.
ÜRÜN PARAMETRELERİ
Ürün Modeli | BR-D15R | BR-M25R-S | |
Temel Parametreler | Ürün Adı | Silindir Tipi AMR | Silindir Tipi AMR |
Araç Ölçüleri (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) (mm) | 1700*1200*(300~1000) | 2500*1500*(300~1000) | |
Nominal Yük (kg) | 1500 | 2500 | |
Araç Ağırlığı (kg) | 780±5% | 1100±5% | |
Navigasyon Yöntemi | Lazer SLAM/QR Kodu | Lazer SLAM/QR Kodu | |
Sürüş Modu | Diferansiyel | Çift Direksiyon | |
Hareket Modu | İleri + Geri + Dönme | İleri + Geri + Dönme + Yana Hareket | |
Tornalama Çapı (Yüksüz) (mm) | 2081 | 2915 | |
Performans Parametreleri | Tırmanma Yeteneği (%) | 5 | 10 |
Engel Geçme Yeteneği (mm) | 5 | 10 | |
Boşluk (mm) | 30 | 50 | |
Minimum Geçiş Genişliği (mm) | 1600 | 1900 | |
Çalışma Alanı (Yüksüz, Tek/Çift Kanal) (mm) | 1700/3650 | 2000/4250 | |
Seyir Konum Doğruluğu (mm) / Kenetlenme Doğruluğu (mm) | ±10/±2 | ±10/±5 | |
Açı Doğruluğu (°) | ±1 | ±1 | |
Çalışma Hızı (m/s) | 1.5 | 1 | |
Pil Performansı | Pil Tipi | Lityum Demir Fosfat | Lityum Demir Fosfat |
Pil Kapasitesi | 48V70Ah | 48V100Ah | |
Pil Ömrü | 1500 geri dönüşüm | 1500 geri dönüşüm | |
Bekleme Süresi (saat) | 24 | 24 | |
Boşaltılmış Çalışma Süresi (saat) | 8~10 | 8~10 | |
Yükleme İşlem Süresi (saat) | 6~8 | 6~8 | |
Şarj Süresi (saat) | 2 | 2 | |
Şarj Yöntemi | Manuel/Otomatik Şarj | Manuel/Otomatik Şarj | |
Koruma Yapılandırması | LiDAR sayısı | 2/3 | 2/3 |
Güvenlik Kenarı | √ | √ | |
Acil Durdurma Düğmesi | √ | √ | |
Sesli Alarm | √ | √ | |
Üç Renkli Işık | √ | √ | |
Engelden Kaçınma LiDAR Sensörü | √ | √ | |
Raf Ayağı Tanıma (QR Kodlu Navigasyon Hariç) | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
3D Asılı Engel Algılama | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
Nesne Algılama Fonksiyonu | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | |
Diğerleri | İletişim Yöntemi | 2.4G/5.8G Çift Bantlı WiFi | 2.4G/5.8G Çift Bantlı WiFi |
Manuel Kontrol Paneli | Android Tablet (İsteğe bağlı) | Android Tablet (İsteğe bağlı) | |
Zemin Düzlüğü (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
Çevresel Sıcaklık ve Nem Aralığı | %10 - %90 | %10 - %90 |


AGV&AMR
Otonom Forklift
AMR Kontrol Cihazı