Tarawa da ɗagawa Mai Zaman Kansu BR-F15SL-LD
YANAYIN AIKIN
Wuraren adana kayayyaki na babban titin Aisle mai matuƙar ƙunci:Tsarinsa mai ƙanƙanta an ƙera shi musamman don tsarin ajiya mai kunkuntar hanya. Yana ƙara yawan ajiya ta hanyar rage sararin shiga mara amfani, wanda hakan ya sa ya dace da rumbunan ajiya masu tsayi inda kowace murabba'in mita ke da mahimmanci, wanda ke ba da damar samun riba mai yawa a cikin ƙarfin ajiya.
Samun dama da Sabis na Rak Mai Mataki da yawa:Tsawon ɗagawa mai girman 2344mm yana ba shi damar yin hidima ga wuraren ajiya yadda ya kamata a matakai na biyu har ma na uku na tsarin ajiya na yau da kullun. Wannan ya sa ya dace da ayyukan ajiyewa da dawo da su ta atomatik a cikin tsarin ajiya mai matakai da yawa, yana sauƙaƙe amfani da sararin samaniya a tsaye.
Yankunan Kasuwancin Intanet da Masana'antu:Ingancin ƙarfin kaya mai nauyin kilogiram 1500 da ingantaccen aiki sun sanya shi kyakkyawan zaɓi ga yanayi masu ƙarfi kamar cibiyoyin cika kasuwancin e-commerce ko wuraren adana kayan masana'antu, inda zai iya jigilar kayayyaki cikin sauri tsakanin layukan ajiya da ɗauka ko samarwa.
-
Inganta Sararin Samaniya Mafi Kyau:
Yana da ɗaya daga cikin mafi ƙanƙantar faɗin jiki a cikin ajin sa, wannan na'urar tara kayan tana ba da ingantaccen sarari mara misaltuwa. Yana ba wa rumbunan ajiya damar rage faɗin hanyoyin shiga sosai, ta haka yana ƙara yawan ajiya har zuwa kashi 30% ko fiye idan aka kwatanta da mafita na gargajiya, yana ba da riba mai ban mamaki akan saka hannun jari. -
Ƙarfin Isarwa Mai Kyau tare da Ƙarfin Aiki Mai Kyau:
Ba kamar sauran ƙananan samfura ba, BR-F15SL-LD ba ya yin kasa a gwiwa kan aiki. Yana bayar da ƙarfi mai nauyin kilogiram 1500 da tsayin ɗagawa na 2344mm wanda ke kan gaba a masana'antu, wanda ke ba shi damar ɗaukar nauyi mai nauyi a manyan tsayi, wanda ke da mahimmanci don haɓaka amfani da sararin ajiya a tsaye. -
Ingantaccen Tsaro da Ingancin Aiki:
An sanye shi da cikakkun fasalulluka na tsaro, gami da gano cikas na 3D da aka dakatar da shi da kuma guje wa cikas na photoelectric, yana tabbatar da aiki lafiya a cikin cunkoso. Tsarin kewayawa mai inganci da ingantaccen aikin baturi yana ba da garantin ci gaba da aiki mai inganci awanni 24 a rana.
SIFFOFIN SAMFURI
| Samfurin Samfuri | BR-F15SL-LD | |
| Sunan Samfuri | Nauyin Matattarar Hanya Mai Wuya | |
| Sigogi na Asali | Girma (L×W×H) (mm) | 1707*864*1960 |
| Load da aka ƙima (kg) | 1500 | |
| Tsayin Ɗagawa (mm) | 2344 | |
| Nauyi (kg) | 700 | |
| Hanyar Kewaya | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Nau'in Tuki | Kekunan Sitiyari Guda Ɗaya | |
| Nau'in Fale-falen | Buɗaɗɗen fale-falen/Kayan Aiki | |
| Yanayin Tuki | Atomatik/Da hannu | |
| Girman cokali mai yatsu (L×W×T) (mm) | 1200*182*55 | |
| Faɗin Hanyar Tara Mai Kusurwa ta Dama, Faletin 1200x1000 (1200 tare da cokali mai yatsu) (mm) | 2382 | |
| Faɗin Hanyar Tara Mai Kusurwa ta Dama, Faletin 1200x800 (1200 tare da cokali mai yatsu) (mm) | 2317 | |
| Diamita na Juyawa (Babu komai) (mm) | 2506 | |
| Sigogi na Aiki | Ikon hawa (%) | 6 |
| Tacewar Cirewa (mm) | 5 | |
| Gibin Wucewa (mm) | 30 | |
| Mafi ƙarancin Faɗin Wucewa (mm) | 1264 | |
| Sararin Aiki (Babu komai, Tasha ɗaya/Tasha biyu) (mm) | 1264/2528 | |
| Daidaiton Kewaya (mm) | ±10 | |
| Daidaiton Kusurwa (°) | ±1 | |
| Saurin Aiki (m/s) | 1.6 | |
| Aikin Baturi | Ƙarfin Baturi | 24V150Ah Lithium Iron Phosphate |
| Rayuwar Baturi | Zagaye 1501 | |
| Lokacin Jira (h) | 24 | |
| Lokacin Aiki Ba Tare Da Lodi Ba (h) | 8~10 | |
| Cikakken Lokacin Aiki (h) | 6~8 | |
| Lokacin Caji (h) | 2 | |
| Hanyar Caji | Cajin hannu/Atomatik | |
| Tsarin Kariya | Adadin Radar na Laser | 3 |
| Gefen Taɓawa na Tsaro | √ | |
| Maɓallin Tasha na Gaggawa | √ | |
| Ƙararrawa ta Murya | √ | |
| Haske mai launuka uku | √ | |
| Firikwensin Radar na Laser Gano Matsaloli | √ | |
| Gujewa Abubuwan da Aka Dakatar da Su 3D | √ | |
| Aikin Gano Abu | Zaɓi | |
| Fahimtar RFID | Zaɓi | |
| Gano Matsayin Pallet | √ | |
| Gano Kamuwa da Fork | Babu | |
| Gujewa da Matsalar Photoelectric ta Fork | √ | |
| Guji Tasirin Radar na Laser Mai Layi Guda Ɗaya | Zaɓi | |
| Wasu | Ganewar Faletin/Kwantenar | √ |
| Tarin Fale-falen/Kwantenar | Babu | |
| Hanyar Sadarwa | 2.4G/5.9G WiFi mai sau biyu | |
| Haɗin Injin Ɗan Adam | Allon Taɓawa na Masana'antu na inci 10 | |
| Kwamitin Aiki da hannu | Kwamfutar Android (Zaɓi ne) | |
| Faɗin Ƙasa (mm/m²) | ±3 | |
| Zafin Aiki da Danshi | 10% ~ 90% |


AGV da AMR
Forklift mai cin gashin kansa
Mai Kula da AMR