Awtomatikong Pagpapatong at Pagbubuhat BR-F15SL-LD
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Mga Bodega sa Mataas na Bay na may Napakakitid na Pasilyo:Ang napakaliit nitong disenyo ay angkop para sa mga ultra-makitid na sistema ng imbakan sa pasilyo. Pinapakinabangan nito ang densidad ng imbakan sa pamamagitan ng pagbabawas ng hindi produktibong espasyo sa pasilyo, kaya mainam ito para sa mga high-bay warehouse kung saan mahalaga ang bawat metro kuwadrado, na nagbibigay-daan sa malaking pagtaas sa kapasidad ng imbakan.
Pag-access at Serbisyo sa Multi-Level Rack:Ang malaking taas ng pagbubuhat na 2344mm ay nagbibigay-daan dito upang mahusay na magsilbi sa mga lokasyon ng imbakan sa pangalawa at maging sa ikatlong antas ng karaniwang racking. Ginagawa nitong perpekto ito para sa mga awtomatikong gawain sa pag-iimbak at pagkuha sa mga multi-level na sistema ng imbakan, na nagpapadali sa patayong paggamit ng espasyo.
Mga Buffer Zone ng E-commerce at Manufacturing:Ang maaasahang kapasidad ng pagkarga na 1500kg at mahusay na operasyon ay ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga dynamic na kapaligiran tulad ng mga e-commerce fulfillment center o mga manufacturing buffer area, kung saan mabilis nitong mailipat ang mga produkto sa pagitan ng imbakan at pagkuha o mga linya ng produksyon.
-
Superior na Pag-optimize ng Espasyo:
Nagtatampok ng isa sa pinakamakitid na lapad ng katawan sa klase nito, ang stacker na ito ay naghahatid ng walang kapantay na kahusayan sa espasyo. Pinapayagan nito ang mga bodega na lubos na mabawasan ang lapad ng pasilyo, sa gayon ay pinapataas ang densidad ng imbakan nang hanggang 30% o higit pa kumpara sa mga kumbensyonal na solusyon, na nag-aalok ng pambihirang balik sa puhunan. -
Kakayahang Mataas ang Abot na may Matibay na Karga:
Hindi tulad ng maraming compact na modelo, ang BR-F15SL-LD ay hindi nakompromiso sa pagganap. Nag-aalok ito ng malakas na 1500kg na kargamento at nangunguna sa industriya na 2344mm na taas ng pagbubuhat, na nagbibigay-daan dito upang humawak ng mas mabibigat na karga sa mas mataas na taas, na mahalaga para mapakinabangan ang paggamit ng patayong espasyo sa imbakan. -
Pinahusay na Kaligtasan at Kahusayan sa Operasyon:
Nilagyan ng mga komprehensibong tampok sa kaligtasan kabilang ang 3D suspended obstacle detection at fork photoelectric obstacle avoidance, tinitiyak nito ang ligtas na operasyon sa masikip at makikipot na pasilyo. Ang maaasahang nabigasyon system at matibay na pagganap ng baterya ay ginagarantiyahan ang tuluy-tuloy at maaasahang operasyon 24/7.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
| Modelo ng Produkto | BR-F15SL-LD | |
| Pangalan ng Produkto | Makitid na Pasilyo na Patong-patong | |
| Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon (P×L×T) (mm) | 1707*864*1960 |
| Rated na Karga (kg) | 1500 | |
| Taas ng Pag-angat (mm) | 2344 | |
| Timbang (kg) | 700 | |
| Paraan ng Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Uri ng Drive | Isang Manibela | |
| Uri ng Papag | Bukas na pallet/Rack ng Materyal | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Sukat ng Tinidor (L×W×T) (mm) | 1200*182*55 | |
| Lapad ng Pasilyo ng Pagpatong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2382 | |
| Lapad ng Pasilyong Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2317 | |
| Diametro ng Pag-ikot (Walang laman) (mm) | 2506 | |
| Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 6 |
| Pag-alis ng Balakid (mm) | 5 | |
| Awang sa Pagdaan (mm) | 30 | |
| Minimum na Lapad ng Pagdaan (mm) | 1264 | |
| Espasyo ng Operasyon (Walang laman, Single/Dual Channel) (mm) | 1264/2528 | |
| Katumpakan ng Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | |
| Bilis ng Operasyon (m/s) | 1.6 | |
| Pagganap ng Baterya | Kapasidad ng Baterya | 24V150Ah Lithium Iron Phosphate |
| Buhay ng Baterya | 1501 na mga siklo | |
| Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | |
| Oras ng Operasyon na Walang Karga (h) | 8~10 | |
| Oras ng Operasyon ng Buong Karga (h) | 6~8 | |
| Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | |
| Paraan ng Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | |
| Konpigurasyon ng Proteksyon | Dami ng Radar ng Laser | 3 |
| Kaligtasan na Touch Edge | √ | |
| Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | |
| Alarma ng Boses | √ | |
| Tatlong-kulay na Ilaw | √ | |
| Sensor ng Radar ng Laser para sa Pagtukoy ng Balakid | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid ng 3D na Nakabitin na Bagay | √ | |
| Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | Opsyonal | |
| Pagkilala sa RFID | Opsyonal | |
| Pagtukoy sa Posisyon ng Pallet | √ | |
| Pagtuklas ng Bangga sa Tinidor | Wala | |
| Pag-iwas sa Balakid na Photoelectric ng Tinidor | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid gamit ang Fork Single-Line Laser Radar | Opsyonal | |
| Iba pa | Pagkilala sa Pallet/Lalagyan | √ |
| Pagpapatong ng Pallet/Lalagyan | Wala | |
| Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.9G Dual-Band WiFi | |
| Interface ng Tao-Makina | 10-pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | |
| Panel ng Manu-manong Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatagan ng Lupa (mm/m²) | ±3 | |
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon at Humidity | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR