Apilament i elevació autònoms BR-F15SL-LD
ESCENAS D'APLICACIÓ
Magatzems d'alta gamma amb passadís ultraestret:El seu disseny excepcionalment compacte està fet a mida per a sistemes d'emmagatzematge de passadissos ultraestrets. Maximitza la densitat d'emmagatzematge minimitzant l'espai no productiu dels passadissos, cosa que el fa ideal per a magatzems d'alta gamma on cada metre quadrat compta, permetent guanys significatius en la capacitat d'emmagatzematge.
Accés i servei a bastidors multinivell:L'alçada d'elevació substancial de 2344 mm li permet servir eficientment ubicacions d'emmagatzematge en el segon i fins i tot tercer nivell de prestatgeries estàndard. Això el fa perfecte per a tasques automatitzades d'emmagatzematge i recuperació en sistemes d'emmagatzematge de diversos nivells, optimitzant l'ús de l'espai vertical.
Zones de protecció per al comerç electrònic i la fabricació:La fiable capacitat de càrrega de 1500 kg i el funcionament eficient la converteixen en una excel·lent opció per a entorns dinàmics com ara centres de distribució de comerç electrònic o zones de memòria intermèdia de fabricació, on pot moure ràpidament mercaderies entre l'emmagatzematge i les línies de preparació o producció.
-
Optimització superior de l'espai:
Amb una de les amplades de carrosseria més estretes de la seva classe, aquesta apiladora ofereix una eficiència espacial inigualable. Permet als magatzems reduir dràsticament l'amplada dels passadissos, augmentant així la densitat d'emmagatzematge fins a un 30% o més en comparació amb les solucions convencionals, oferint un retorn de la inversió excepcional. -
Capacitat d'alt abast amb una càrrega útil robusta:
A diferència de molts models compactes, el BR-F15SL-LD no compromet el rendiment. Ofereix una càrrega útil de 1500 kg i una alçada d'elevació líder en la indústria de 2344 mm, cosa que li permet manipular càrregues més pesades a altures més grans, cosa que és crucial per maximitzar l'ús de l'espai d'emmagatzematge vertical. -
Seguretat i fiabilitat operativa millorades:
Equipat amb funcions de seguretat completes, com ara la detecció d'obstacles suspesos en 3D i l'evitació d'obstacles fotoelèctrics de les forquilles, garanteix un funcionament segur en passadissos estrets i congestionats. El sistema de navegació fiable i el robust rendiment de la bateria garanteixen un funcionament continu i fiable les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-F15SL-LD | |
| Nom del producte | Apilador de passadís estret | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions (L × A × A) (mm) | 1707*864*1960 |
| Càrrega nominal (kg) | 1500 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 2344 | |
| Pes (kg) | 700 | |
| Mètode de navegació | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | |
| Tipus d'unitat | Volant únic | |
| Tipus de palet | Palet obert/Prestatgeria de materials | |
| Mode de conducció | Automàtic/Manual | |
| Mida de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1200*182*55 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200x1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 2382 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200x800 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 2317 | |
| Diàmetre de gir (buit) (mm) | 2506 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 6 |
| Franquícia d'obstacles (mm) | 5 | |
| Espai de pas (mm) | 30 | |
| Amplada mínima de pas (mm) | 1264 | |
| Espai d'operació (buit, canal únic/doble) (mm) | 1264/2528 | |
| Precisió de navegació (mm) | ±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 1.6 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | Fosfat de ferro i liti de 24V150Ah |
| Durada de la bateria | 1501 cicles | |
| Temps d'espera (h) | 24 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 8~10 | |
| Temps de funcionament a plena càrrega (h) | 6~8 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | |
| Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | |
| Configuració de protecció | Quantitat de radar làser | 3 |
| Vora tàctil de seguretat | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | |
| Alarma de veu | √ | |
| Llum tricolor | √ | |
| Sensor de radar làser de detecció d'obstacles | √ | |
| Evitació d'obstacles d'objectes suspesos en 3D | √ | |
| Funció de detecció d'objectes | Opcional | |
| Reconeixement RFID | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | Cap | |
| Evitació d'obstacles fotoelèctrics de forquilla | √ | |
| Forquilla Radar làser unilineal per evitar obstacles | Opcional | |
| Altres | Reconeixement de palets/contenidors | √ |
| Apilament de palets/contenidors | Cap | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.9G | |
| Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del terreny (mm/m²) | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat de funcionament | 10%~90% |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR