Apilament i elevació autònoms BR-F14,16,20SL-LD
ESCENAS D'APLICACIÓ
Automatització de magatzems d'alta gamma:Amb altures d'elevació excepcionals (fins a 2924 mm) i capacitats de càrrega significatives, aquesta sèrie és ideal per automatitzar magatzems d'alta gamma i centres de distribució. Poden accedir eficientment a múltiples nivells de prestatgeries, augmentant dràsticament la densitat d'emmagatzematge i optimitzant els processos d'emmagatzematge i recuperació en instal·lacions d'emmagatzematge altes.
Manipulació de càrregues pesades en espais confinats:Dissenyats per a l'apilament en angle recte en passadissos a partir de 2842 mm, aquests apiladors són perfectes per manipular palets pesants (fins a 2000 kg) en configuracions de passadissos estrets. Això els fa indispensables en indústries com l'automoció, la maquinària pesada i les mercaderies a granel, on els articles pesants s'han d'emmagatzemar en distribucions optimitzades per a l'espai.
Operacions logístiques intensives 24/7:La bateria compartida d'alta capacitat garanteix entre 8 i 10 hores de funcionament a plena càrrega amb només un temps de càrrega de 2 hores. Aquesta resistència, combinada amb un Wi-Fi de doble banda fiable i unes funcions de seguretat completes, fa que la sèrie sigui perfecta per donar suport a operacions les 24 hores del dia en centres de distribució i centres logístics de fabricació amb molta activitat.
-
Potència escalable per a diverses necessitats:
Aquesta sèrie ofereix una flexibilitat inigualable, oferint tres capacitats de càrrega diferents (1400 kg, 1600 kg, 2000 kg) per adaptar-se amb precisió als vostres requisits operatius. Això permet a les empreses seleccionar el model ideal per a les seves necessitats específiques de càrrega útil sense invertir massa, tot mantenint una plataforma operativa i de manteniment unificada. -
Abast vertical i estabilitat superiors:
Dissenyades per a accés a gran alçada, aquestes apiladores combinen altures d'elevació significatives amb un xassís estable i una navegació precisa. Això garanteix una manipulació segura i fiable de palets a elevacions que maximitzen l'ús vertical del cub, transformant l'espai superior en un emmagatzematge productiu. -
Resistència robusta i seguretat millorada:
La gran bateria de fosfat de liti i ferro de 270 Ah, comuna a tots els models, garanteix llargues durades de torn i un baix cost total de propietat. A més, la sèrie està equipada amb detecció de col·lisió de forquilles estàndard, una millora de seguretat crítica que protegeix tant els prestatges com la càrrega durant el funcionament en espais reduïts, garantint una protecció superior dels actius.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Nom del producte | Apilador de passadís estret | Apilador de passadís estret | Apilador de passadís estret | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions (L × A × A) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Càrrega nominal (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Pes (kg) | 1300 ± 5% | 1300 ± 5% | 1505±5% | |
| Mètode de navegació | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | |
| Tipus d'unitat | Volant únic | Volant únic | Volant únic | |
| Tipus de palet | Palet obert/Prestatgeria de materials | Palet obert/Prestatgeria de materials | Palet obert/Prestatgeria de materials | |
| Mode de conducció | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | |
| Mida de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200x1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200x800 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Diàmetre de gir (buit) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 5 | 5 | 5 |
| Franja d'obstacles (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Espai de pas (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Amplada mínima de pas (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Espai d'operació (buit, canal únic/doble) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Precisió de navegació (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | Fosfat de ferro de liti de 24V270Ah | Fosfat de ferro de liti de 24V270Ah | Fosfat de ferro de liti de 24V270Ah |
| Durada de la bateria | 1500 reciclatge | 1500 cicles | 1500 cicles | |
| Temps d'espera (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Temps de funcionament a plena càrrega (h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | Càrrega manual/automàtica | Càrrega manual/automàtica | |
| Configuració de protecció | Quantitat de radar làser | 3 | 3 | 3 |
| Vora tàctil de seguretat | √ | √ | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | √ | √ | |
| Alarma de veu | √ | √ | √ | |
| Llum tricolor | √ | √ | √ | |
| Sensor de radar làser de detecció d'obstacles | √ | √ | √ | |
| Evitació d'obstacles d'objectes suspesos en 3D | √ | √ | √ | |
| Funció de detecció d'objectes | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Reconeixement RFID | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | √ | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | √ | √ | √ | |
| Evitació d'obstacles fotoelèctrics de forquilla | √ | √ | √ | |
| Forquilla Radar làser unilineal per evitar obstacles | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Altres | Reconeixement de palets/contenidors | √ | √ | √ |
| Apilament de palets/contenidors | √ | √ | √ | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del terreny (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat de funcionament | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR