Anpile ak Leve Otonòm BR-F14,16,20SL-LD
SENARYO APLIKASYON
Otomatizasyon Depo High-Bay:Avèk wotè leve eksepsyonèl (jiska 2924mm) ak kapasite chaj siyifikatif, seri sa a ideyal pou otomatize depo wo ak sant distribisyon. Yo ka jwenn aksè efikas a plizyè nivo etajè, sa ki ogmante dansite depo anpil epi senplifye pwosesis depo ak rekiperasyon nan enstalasyon depo wo.
Manyen Chaj Lou nan Espas Konfine:Fèt pou anpile an ang dwat nan koulwa apati 2842mm, anpileur sa yo pafè pou manyen palèt lou (jiska 2000kg) nan konfigirasyon koulwa etwat. Sa fè yo endispansab nan endistri tankou otomobil, machin lou, ak machandiz an gwo, kote atik lou yo dwe estoke nan konfigirasyon optimize espas.
Operasyon Lojistik Entansif 24 sou 24, 7 jou sou 7:Batri pataje a ki gen gwo kapasite asire 8-10 èdtan fonksyònman plen chaj ak sèlman yon tan chaj 2 èdtan. Andirans sa a, konbine avèk yon WiFi doub-band serye ak karakteristik sekirite konplè, fè seri a pafè pou sipòte operasyon 24 sou 24 nan sant distribisyon ki okipe ak sant lojistik fabrikasyon.
-
Pouvwa évolutif pou divès bezwen:
Seri sa a ofri yon fleksibilite san parèy, li ofri twa kapasite chaj diferan (1400kg, 1600kg, 2000kg) pou satisfè egzakteman bezwen operasyonèl ou yo. Sa pèmèt biznis yo chwazi modèl ideyal la pou bezwen espesifik chaj yo san yo pa twò envesti, tout pandan y ap kenbe yon platfòm operasyonèl ak antretyen inifye. -
Siperyè rive vètikal ak estabilite:
Fèt pou aksè an wo, anpileur sa yo konbine wotè leve enpòtan ak yon chasi ki estab ak yon navigasyon presi. Sa asire yon manyen palèt ki an sekirite epi serye nan altitid ki maksimize itilizasyon kib vètikal ou a, transfòme espas anlè an depo pwodiktif. -
Andirans solid ak sekirite amelyore:
Gwo batri ityòm fè fosfat 270Ah la, komen nan tout modèl yo, garanti dire chanjman travay ki long ak yon pri total de detansyon ki ba. Anplis de sa, seri a ekipe ak deteksyon kolizyon fouchèt estanda—yon amelyorasyon sekirite kritik ki pwoteje tou de etajè yo ak chaj la pandan operasyon nan espas sere, pou asire yon pwoteksyon siperyè pou byen yo.
PARAMÈT PWODWI
| Modèl pwodwi | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Non pwodwi | Anpileur Ale Etwat | Anpileur Ale Etwat | Anpileur Ale Etwat | |
| Paramèt debaz yo | Dimansyon (L × W × H) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Chaj nominal (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Wotè Leve (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Pwa (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Metòd Navigasyon | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | |
| Kalite kondwi | Volan sèl | Volan sèl | Volan sèl | |
| Kalite palèt | Ouvè palèt/etajè materyèl | Ouvè palèt/etajè materyèl | Ouvè palèt/etajè materyèl | |
| Mòd Kondwi | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | |
| Gwosè Fouchèt (L × W × P) (mm) | 1150 * 182 * 55 | 1150 * 182 * 55 | 1150 * 182 * 55 | |
| Lajè Ale Anpile Ang Dwat, Palèt 1200x1000 (1200 sou fouchèt la) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Lajè Ale Anpile Ang Dwat, Palèt 1200x800 (1200 sou fouchèt la) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Dyamèt Vire (Vid) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Paramèt pèfòmans yo | Kapasite Eskalad (%) | 5 | 5 | 5 |
| Distans obstak (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Espas pasaj (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Lajè Minimòm Pasaj (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Espas Operasyon (Vid, Chanèl Single/Double) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Presizyon Navigasyon (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Presizyon Ang (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Vitès Operasyon (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Pèfòmans batri | Kapasite batri | 24V270Ah Lityòm Fè Fosfat | 24V270Ah Lityòm Fè Fosfat | 24V270Ah Lityòm Fè Fosfat |
| Dire batri a | 1500 resikle | 1500 sik | 1500 sik | |
| Tan Sibstiti (èdtan) | 24 | 24 | 24 | |
| Tan Operasyon San Chaj (èdtan) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tan Fonksyònman Plen Chaj (èdtan) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Tan Chaje (èdtan) | 2 | 2 | 2 | |
| Metòd chaje | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | |
| Konfigirasyon Pwoteksyon | Kantite Radar Lazè | 3 | 3 | 3 |
| Sekirite Touch Edge | √ | √ | √ | |
| Bouton Arè Ijans | √ | √ | √ | |
| Alam Vwa | √ | √ | √ | |
| Limyè twa koulè | √ | √ | √ | |
| Capteur Radar Lazè Deteksyon Obstak | √ | √ | √ | |
| Evite Objè Sispann 3D | √ | √ | √ | |
| Fonksyon Deteksyon Objè | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Rekonesans RFID | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Deteksyon Pozisyon Palèt | √ | √ | √ | |
| Deteksyon kolizyon fouchèt | √ | √ | √ | |
| Evite obstak fotoelektrik fouchèt la | √ | √ | √ | |
| Radar lazè yon sèl liy pou evite obstak Fork | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Lòt moun | Rekonesans Palèt/Kontenè | √ | √ | √ |
| Anpile Palèt/Kontenè | √ | √ | √ | |
| Metòd Kominikasyon | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | |
| Entèfas Moun-Machin | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | |
| Panèl Operasyon Manyèl | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | |
| Planite tè a (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Tanperati Operasyonèl ak Ranje Imidite | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV ak AMR
Charyo Elevatè Otonòm
Kontwolè AMR