Awtonomong Pagpatong ug Pag-alsa BR-F14,16,20SL-LD
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Awtomasyon sa High-Bay Warehouse:Uban sa talagsaong gitas-on sa pag-alsa (hangtod sa 2924mm) ug dakong kapasidad sa pagkarga, kini nga serye sulundon alang sa pag-automate sa mga high-bay warehouse ug mga distribution center. Epektibo kini nga maka-access sa daghang lebel sa rack, nga makapausbaw pag-ayo sa densidad sa pagtipig ug makapahapsay sa mga proseso sa pagtipig ug pagkuha sa taas nga mga pasilidad sa pagtipig.
Pagdumala sa Bug-at nga Karga sa Sirado nga mga Luna:Gidisenyo para sa pag-stack sa mga aisle nga gikan sa 2842mm, kini nga mga stacker perpekto para sa pagdumala sa bug-at nga mga pallet (hangtod sa 2000kg) sa pig-ot nga mga aisle. Kini naghimo kanila nga kinahanglanon sa mga industriya sama sa automotive, bug-at nga makinarya, ug bulk goods, diin ang bug-at nga mga butang kinahanglan tipigan sa mga layout nga gi-optimize sa espasyo.
24/7 nga Intensive Logistics Operations:Ang gipaambit nga taas nga kapasidad nga baterya nagsiguro sa 8-10 ka oras nga full-load nga operasyon nga adunay 2 ka oras lang nga oras sa pag-charge. Kini nga kalig-on, inubanan sa kasaligan nga dual-band WiFi ug komprehensibo nga mga bahin sa kaluwasan, naghimo sa serye nga perpekto alang sa pagsuporta sa 24/7 nga operasyon sa mga busy nga fulfillment center ug manufacturing logistics hubs.
-
Mapalapdan nga Gahom para sa Nagkalain-laing Panginahanglanon:
Kini nga serye naghatag ug dili hitupngan nga pagka-flexible, nga nagtanyag ug tulo ka managlahing kapasidad sa karga (1400kg, 1600kg, 2000kg) aron tukma nga mohaom sa imong mga kinahanglanon sa operasyon. Gitugotan niini ang mga negosyo sa pagpili sa sulundon nga modelo alang sa ilang piho nga mga panginahanglanon sa karga nga dili sobra ang pagpamuhunan, samtang gipadayon ang usa ka nahiusang plataporma sa operasyon ug pagmentinar. -
Labaw nga Bertikal nga Pag-abot ug Kalig-on:
Gidisenyo alang sa taas nga lebel sa pag-access, kini nga mga stacker naghiusa sa taas nga gitas-on sa pag-alsa nga adunay lig-on nga chassis ug tukma nga nabigasyon. Gisiguro niini ang luwas ug kasaligan nga pagdumala sa pallet sa mga elevation nga nagpadako sa imong vertical cube nga paggamit, nga nagbag-o sa overhead space ngadto sa produktibong pagtipig. -
Lig-on nga Paglahutay ug Gipalambo nga Kaluwasan:
Ang dakong 270Ah lithium iron phosphate nga baterya, nga komon sa tanang modelo, naggarantiya sa taas nga gidugayon sa pagbalhin ug ubos nga kinatibuk-ang gasto sa pagpanag-iya. Dugang pa, ang serye nasangkapan sa standard fork collision detection—usa ka kritikal nga pag-upgrade sa kaluwasan nga nanalipod sa racking ug sa karga atol sa operasyon sa pig-ot nga mga lugar, nga nagsiguro sa labaw nga proteksyon sa asset.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Ngalan sa Produkto | Tigpatong sa Pig-ot nga Aisle | Tigpatong sa Pig-ot nga Aisle | Tigpatong sa Pig-ot nga Aisle | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Timbang (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Tipo sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | Usa ka Manibela | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | |
| Gidak-on sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Diametro sa Pagliko (Walay sulod) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 | 5 | 5 |
| Paghawan sa Babag (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Gintang sa Agianan (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Luna sa Operasyon (Walay sulod, Single/Dual Channel) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Katukma sa Nabigasyon (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 nga i-recycle | 1500 ka siklo | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | 24 | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | 2 | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Radar sa Laser | 3 | 3 | 3 |
| Kaluwasan nga Paghikap sa Ngilit | √ | √ | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | √ | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | √ | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | √ | √ | |
| Sensor sa Radar sa Laser nga Pag-ila sa mga Babag | √ | √ | √ | |
| Paglikay sa Babag sa 3D nga Gisuspinde nga Butang | √ | √ | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | √ | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | √ | √ | √ | |
| Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | √ | √ | |
| Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Sudlanan | √ | √ | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Sudlanan | √ | √ | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | 10-pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | 10-pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatag sa Yuta (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon ug Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR