Awtonomong Pagpatong ug Pag-alsa BR-F14SL-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Pag-access sa Rack nga Medium-to-High Level:Uban sa 2500 mm nga kapasidad sa pag-alsa, ang stacker sulundon alang sa awtomatik nga pagtipig ug pagkuha gikan sa ikaduha ug ikatulo nga lebel sa racking sa bodega. Kini naghimo niini nga perpekto alang sa mga pasilidad nga kinahanglan nga mogamit sa bertikal nga wanang nga episyente nga wala’y gasto sa dako nga imprastraktura, pagpahapsay sa mga operasyon sa pagtipig ug pagpanguha.
Mga Operasyon sa Bodega nga Nalimitahan sa Espasyo:Ang abilidad niini nga mo-operate sa mga aisle nga sama ka pig-ot sa 2413 mm para sa right-angle stacking ug ang minimum nga gilapdon sa agianan nga 1370 mm naghimo niini nga usa ka maayo kaayo nga kapilian para sa pag-maximize sa densidad sa pagtipig sa mga kasamtangang pasilidad diin limitado ang espasyo, sama sa mga urban logistics center o gi-retrofit nga mga bodega.
Pagdumala sa Materyal nga Taas ang Frequency:Ang taas nga kinabuhi sa baterya (8-10 ka oras nga full load) ug kasaligan nga nabigasyon nagsiguro sa padayon nga operasyon sa mga lisud nga palibot sama sa mga buffer zone sa paggama ug mga sentro sa pagtagbaw sa e-commerce, nga nagsuporta sa hapsay ug walay hunong nga pag-agos sa mga produkto.
-
Talagsaong Maniobra sa mga Pikit nga Luna:
Uban sa usa sa pinakagamay nga diyametro sa pagliko (2312 mm) sa iyang klase, kini nga stacker nagtanyag og labaw nga kaabtik. Gitugotan niini ang pag-navigate sa mga lugar nga puno sa tawo ug paghimo sa mga operasyon sa pag-stack nga dali, nga nagpamenos sa oras nga gikinahanglan alang sa komplikado nga mga maniobra sa pig-ot nga mga agianan. -
Gi-optimize nga Paggamit sa Luna nga adunay Taas nga Abot:
Ang stacker naghatag ug maayong balanse sa usa ka compact nga lawas ug dakong bertikal nga abot. Gitugotan niini ang mga bodega nga makatipig ug dugang mga butang pinaagi sa pagpakunhod sa gilapdon sa aisle samtang naka-access gihapon sa mas taas nga lebel sa rack, nga epektibong naghimo sa wala magamit nga bertikal nga espasyo sa hangin nga usa ka produktibong kapasidad sa pagtipig. -
Komprehensibo nga Kaluwasan para sa mga Komplikadong Operasyon:
Nasangkapan sa standard fork collision detection ug 3D suspended obstacle avoidance, kini naghatag og mas maayong layer sa kaluwasan nga importante alang sa pag-operate sa pig-ot nga mga lugar uban sa racking ug uban pang kagamitan. Kining proactive safety design nagpamenos sa risgo sa kadaot sa produkto ug sa imprastraktura.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F14SL-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Tigpatong sa Pig-ot nga Aisle | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 1740/970/1925 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 1400 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 2500±5 | |
| Timbang (kg) | 920±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Tipo sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Gidak-on sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1165*180*60 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2413 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2359 | |
| Diametro sa Pagliko (Walay sulod) (mm) | 2312 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Paghawan sa Babag (mm) | 10 | |
| Gintang sa Agianan (mm) | 30 | |
| Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1370 | |
| Luna sa Operasyon (Walay sulod, Single/Dual Channel) (mm) | 1470/2690 | |
| Katukma sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.3 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V200Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 8~10 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Radar sa Laser | 3 |
| Kaluwasan nga Paghikap sa Ngilit | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa Radar sa Laser nga Pag-ila sa mga Babag | √ | |
| Paglikay sa Babag sa 3D nga Gisuspinde nga Butang | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | √ | |
| Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Sudlanan | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Sudlanan | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatag sa Yuta (mm/m²) | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon ug Humidity | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR