Awtonomong Pagpatong ug Pag-alsa BR-F15SL-LD
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Mga Bodega sa High-Bay nga Ultra-Narrow Aisle:Ang talagsaon ka gamay nga disenyo niini gihimo alang sa mga sistema sa pagtipig nga nipis kaayo ang mga aisle. Gipadako niini ang densidad sa pagtipig pinaagi sa pagminus sa dili produktibo nga espasyo sa aisle, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga bodega nga adunay taas nga bay diin ang matag metro kwadrado hinungdanon, nga nagtugot sa dakong pag-uswag sa kapasidad sa pagtipig.
Pag-access ug Serbisyo sa Multi-Level nga Rack:Ang dakong 2344mm nga gitas-on sa pag-alsa nagtugot niini sa episyente nga pagserbisyo sa mga lokasyon sa pagtipig sa ikaduha ug bisan sa ikatulo nga lebel sa standard nga racking. Kini naghimo niini nga perpekto alang sa awtomatikong mga buluhaton sa pagtipig ug pagkuha sa mga multi-level nga sistema sa pagtipig, nga nagpahapsay sa bertikal nga paggamit sa wanang.
Mga Buffer Zone sa E-commerce ug Manufacturing:Ang kasaligan nga kapasidad sa pagkarga nga 1500kg ug episyente nga operasyon naghimo niini nga usa ka maayo kaayo nga kapilian alang sa mga dinamikong palibot sama sa mga e-commerce fulfillment center o mga manufacturing buffer area, diin kini dali nga makabalhin sa mga produkto taliwala sa mga tipiganan ug pagkuha o mga linya sa produksiyon.
-
Labing Maayong Pag-optimize sa Espasyo:
Uban sa usa sa pinakagamay nga gilapdon sa lawas sa iyang klase, kini nga stacker naghatag ug dili hitupngan nga kahusayan sa espasyo. Gitugotan niini ang mga bodega nga makunhuran pag-ayo ang gilapdon sa aisle, sa ingon nagdugang ang densidad sa pagtipig hangtod sa 30% o labaw pa kon itandi sa naandan nga mga solusyon, nga nagtanyag ug talagsaong balik sa puhunan. -
Taas nga Kaarang sa Pag-abot nga adunay Kusgan nga Payload:
Dili sama sa ubang mga compact nga modelo, ang BR-F15SL-LD dili mokompromiso sa performance. Nagtanyag kini og lig-on nga 1500kg nga payload ug usa ka nanguna sa industriya nga 2344mm nga gitas-on sa pag-alsa, nga nagtugot niini sa pagdumala sa mas bug-at nga mga karga sa mas taas nga gitas-on, nga hinungdanon alang sa pag-maximize sa paggamit sa bertikal nga espasyo sa pagtipig. -
Gipausbaw nga Kaluwasan ug Kasaligan sa Operasyon:
Nasangkapan sa komprehensibo nga mga bahin sa kaluwasan lakip ang 3D suspended obstacle detection ug fork photoelectric obstacle avoidance, kini nagsiguro sa luwas nga operasyon bisan sa pig-ot ug pig-ot nga mga agianan. Ang kasaligan nga nabigasyon nga sistema ug lig-on nga performance sa baterya naggarantiya sa padayon ug kasaligan nga operasyon 24/7.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F15SL-LD | |
| Ngalan sa Produkto | Tigpatong sa Pig-ot nga Aisle | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 1707*864*1960 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 1500 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 2344 | |
| Timbang (kg) | 700 | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Tipo sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Gidak-on sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1200*182*55 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2382 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2317 | |
| Diametro sa Pagliko (Walay sulod) (mm) | 2506 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 6 |
| Paghawan sa Babag (mm) | 5 | |
| Gintang sa Agianan (mm) | 30 | |
| Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1264 | |
| Luna sa Operasyon (Walay sulod, Single/Dual Channel) (mm) | 1264/2528 | |
| Katukma sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.6 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V150Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1501 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 8~10 | |
| Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Radar sa Laser | 3 |
| Kaluwasan nga Paghikap sa Ngilit | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa Radar sa Laser nga Pag-ila sa mga Babag | √ | |
| Paglikay sa Babag sa 3D nga Gisuspinde nga Butang | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Sudlanan | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Sudlanan | Wala | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.9G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatag sa Yuta (mm/m²) | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon ug Humidity | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR