Awtonomong Pagpatong ug Pag-alsa BR-F20SL-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Mga Pasilidad sa Pagtipig nga Taas ang Lebel:Uban sa talagsaong 3000 mm nga kapasidad sa pag-alsa, kini nga stacker sulundon alang sa awtomatikong pagtipig ug pagkuha sa mga high-bay warehouses, nga episyenteng maka-access sa ikatulo ug bisan sa ikaupat nga lebel sa racking aron mapadako ang bertikal nga paggamit sa espasyo.
Pagdumala sa Bug-at nga Karga:Ang dakong kapasidad sa kargamento nga 2000 kg naghimo niini nga perpekto alang sa mga industriya nga nag-atubang sa mga dasok nga materyales, sama sa mga sangkap nga metal, mga giputos nga produkto, ug bug-at nga hilaw nga materyales, nga nagsiguro sa episyente nga paglihok sa bug-at nga mga pallet sa mga layout nga gi-optimize sa espasyo.
Mga Operasyon sa Intensive Logistics:Uban sa taas nga kinabuhi sa baterya (8-10 ka oras nga full load) ug paspas nga kapasidad sa pag-charge, kini nagsuporta sa padayon nga operasyon sa mga lisud nga distribution center ug mga pasilidad sa paggama, nga nagmintinar sa taas nga throughput sa 24/7 nga mga palibot sa operasyon.
-
Labing Maayo nga Bertikal nga Pag-abot nga adunay Bug-at nga Karga:
Gihiusa ang talagsaong 3000 mm nga gitas-on sa pag-alsa uban ang lig-on nga 2000 kg nga kapasidad, kini nga stacker nagtugot sa labing taas nga paggamit sa bertikal nga espasyo sa pagtipig samtang nagdumala sa daghang mga karga, nga labi nga nagpauswag sa densidad sa pagtipig ug kahusayan sa operasyon. -
Gi-optimize nga Kaepektibo sa Espasyo:
Gidisenyo para sa right-angle stacking sa mga aisle nga sama ka pig-ot sa 2820 mm, kini makapakunhod pag-ayo sa dili produktibong espasyo sa aisle samtang gipadayon ang abilidad sa pagdumala sa standard nga gidak-on sa pallet, nga nag-usab sa mga layout sa bodega para sa labing maayo nga paggamit sa espasyo. -
Gipauswag nga Kaluwasan sa Operasyon:
Nasangkapan sa komprehensibo nga mga bahin sa kaluwasan lakip ang standard nga fork collision detection ug 3D suspended obstacle avoidance, kini nagsiguro sa luwas nga operasyon sa mga huot nga high-bay nga palibot, nga nanalipod sa imbentaryo ug imprastraktura atol sa mga high-level nga operasyon.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F20SL-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Tigpatong sa Pig-ot nga Aisle | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 2100*1105*2050 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 2000 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 3000±5 | |
| Timbang (kg) | 1115±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Tipo sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Gidak-on sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1150*190*56 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2820 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong-patong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 subay sa tinidor) (mm) | 2754 | |
| Diametro sa Pagliko (Walay sulod) (mm) | 3408 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Paghawan sa Babag (mm) | 10 | |
| Gintang sa Agianan (mm) | 30 | |
| Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1470 | |
| Luna sa Operasyon (Walay sulod, Single/Dual Channel) (mm) | 1570/2790 | |
| Katukma sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.7 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V210Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 8~10 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Radar sa Laser | 3 |
| Kaluwasan nga Paghikap sa Ngilit | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa Radar sa Laser nga Pag-ila sa mga Babag | √ | |
| Paglikay sa Babag sa 3D nga Gisuspinde nga Butang | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | √ | |
| Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Sudlanan | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Sudlanan | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatag sa Yuta (mm/m²) | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon ug Humidity | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR