Awtomatikong Pagpapatong at Pagbubuhat BR-F20SL-MM
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Mga Pasilidad ng Imbakan na Mataas ang Antas:Dahil sa pambihirang kakayahang magbuhat ng hanggang 3000 mm, ang stacker na ito ay mainam para sa awtomatikong pag-iimbak at pagkuha sa mga bodega na may mataas na bay, na mahusay na nakakapag-access sa ikatlo at maging sa ikaapat na antas ng racking upang mapakinabangan nang husto ang patayong paggamit ng espasyo.
Paghawak ng Mabigat na Karga:Ang malaking kapasidad ng kargamento na 2000 kg ay ginagawa itong perpekto para sa mga industriyang nakikitungo sa mga siksik na materyales, tulad ng mga bahaging metal, mga nakabalot na produkto, at mabibigat na hilaw na materyales, na tinitiyak ang mahusay na paggalaw ng mabibigat na pallet sa mga layout na na-optimize para sa espasyo.
Masinsinang Operasyon ng Logistik:Nagtatampok ng mahabang buhay ng baterya (8-10 oras na full load) at kakayahang mabilis mag-charge, sinusuportahan nito ang patuloy na operasyon sa mga mahihirap na distribution center at manufacturing facility, na nagpapanatili ng mataas na throughput sa 24/7 na operational environment.
-
Superior Vertical Reach na may Mabigat na Payload:
Pinagsasama ang kahanga-hangang taas ng pagbubuhat na 3000 mm at matibay na kapasidad na 2000 kg, ang stacker na ito ay nagbibigay-daan sa pinakamataas na paggamit ng patayong espasyo sa imbakan habang humahawak ng malalaking karga, na lubos na nagpapahusay sa densidad ng imbakan at kahusayan sa pagpapatakbo. -
Pinahusay na Kahusayan sa Espasyo:
Dinisenyo para sa right-angle stacking sa mga aisle na kasingkipot ng 2820 mm, lubos nitong binabawasan ang hindi produktibong espasyo sa aisle habang pinapanatili ang kakayahang pangasiwaan ang mga karaniwang laki ng pallet, na binabago ang mga layout ng bodega para sa pinakamainam na paggamit ng espasyo. -
Pinahusay na Kaligtasan sa Operasyon:
Nilagyan ng mga komprehensibong tampok sa kaligtasan kabilang ang karaniwang pagtukoy ng banggaan ng fork at 3D suspended obstacle avoidance, tinitiyak nito ang ligtas na operasyon sa mga siksikang high-bay na kapaligiran, na pinoprotektahan ang parehong imbentaryo at imprastraktura sa panahon ng mga operasyong may mataas na antas.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
| Modelo ng Produkto | BR-F20SL-MM | |
| Pangalan ng Produkto | Makitid na Pasilyo na Patong-patong | |
| Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon (P×L×T) (mm) | 2100*1105*2050 |
| Rated na Karga (kg) | 2000 | |
| Taas ng Pag-angat (mm) | 3000±5 | |
| Timbang (kg) | 1115±5% | |
| Paraan ng Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Uri ng Drive | Isang Manibela | |
| Uri ng Papag | Bukas na pallet/Rack ng Materyal | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Sukat ng Tinidor (L×W×T) (mm) | 1150*190*56 | |
| Lapad ng Pasilyo ng Pagpatong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2820 | |
| Lapad ng Pasilyong Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2754 | |
| Diametro ng Pag-ikot (Walang laman) (mm) | 3408 | |
| Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 5 |
| Pag-alis ng Balakid (mm) | 10 | |
| Awang sa Pagdaan (mm) | 30 | |
| Minimum na Lapad ng Pagdaan (mm) | 1470 | |
| Espasyo ng Operasyon (Walang laman, Single/Dual Channel) (mm) | 1570/2790 | |
| Katumpakan ng Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | |
| Bilis ng Operasyon (m/s) | 1.7 | |
| Pagganap ng Baterya | Kapasidad ng Baterya | 24V210Ah Lithium Iron Phosphate |
| Buhay ng Baterya | 1500 na siklo | |
| Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | |
| Oras ng Operasyon na Walang Karga (h) | 10~12 | |
| Oras ng Operasyon ng Buong Karga (h) | 8~10 | |
| Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | |
| Paraan ng Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | |
| Konpigurasyon ng Proteksyon | Dami ng Radar ng Laser | 3 |
| Kaligtasan na Touch Edge | √ | |
| Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | |
| Alarma ng Boses | √ | |
| Tatlong-Kulay na Ilaw | √ | |
| Sensor ng Radar ng Laser para sa Pagtukoy ng Balakid | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid ng 3D na Nakabitin na Bagay | √ | |
| Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | Opsyonal | |
| Pagkilala sa RFID | Opsyonal | |
| Pagtukoy sa Posisyon ng Pallet | √ | |
| Pagtuklas ng Bangga sa Tinidor | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid na Photoelectric ng Tinidor | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid gamit ang Fork Single-Line Laser Radar | Opsyonal | |
| Iba pa | Pagkilala sa Pallet/Lalagyan | √ |
| Pagpapatong ng Pallet/Lalagyan | √ | |
| Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface ng Tao-Makina | 10-pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | |
| Panel ng Manu-manong Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatagan ng Lupa (mm/m²) | ±3 | |
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon at Humidity | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR