Awtonom na Pagpapatong at Pagbubuhat BR-F14,16,20SL-LD
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Awtomasyon ng Bodega sa High-Bay:Dahil sa pambihirang taas ng pagbubuhat (hanggang 2924mm) at malaking kapasidad sa pagkarga, mainam ang seryeng ito para sa pag-automate ng mga high-bay warehouse at distribution center. Mahusay nilang maa-access ang maraming antas ng rack, na lubos na nagpapataas ng densidad ng imbakan at nagpapadali sa parehong proseso ng pag-iimbak at pagkuha sa matataas na pasilidad ng imbakan.
Paghawak ng Mabigat na Karga sa mga Masikip na Espasyo:Dinisenyo para sa right-angle stacking sa mga aisle mula 2842mm, ang mga stacker na ito ay perpekto para sa paghawak ng mabibigat na pallet (hanggang 2000kg) sa makikipot na aisle. Dahil dito, napakahalaga ng mga ito sa mga industriya tulad ng automotive, mabibigat na makinarya, at maramihang mga produkto, kung saan ang mabibigat na bagay ay dapat iimbak sa mga layout na na-optimize para sa espasyo.
24/7 Masinsinang Operasyon ng Logistik:Tinitiyak ng pinagsasaluhang bateryang may mataas na kapasidad ang 8-10 oras na operasyong full-load na may 2 oras lamang na oras ng pag-charge. Ang tibay na ito, kasama ang maaasahang dual-band WiFi at komprehensibong mga tampok sa kaligtasan, ay ginagawang perpekto ang serye para sa pagsuporta sa mga operasyong 24/7 sa mga abalang fulfillment center at mga manufacturing logistics hub.
-
Nasusukat na Lakas para sa Iba't Ibang Pangangailangan:
Ang seryeng ito ay nagbibigay ng walang kapantay na kakayahang umangkop, na nag-aalok ng tatlong magkakaibang kapasidad ng karga (1400kg, 1600kg, 2000kg) upang eksaktong tumugma sa iyong mga kinakailangan sa operasyon. Nagbibigay-daan ito sa mga negosyo na pumili ng perpektong modelo para sa kanilang mga partikular na pangangailangan sa kargamento nang hindi labis na namumuhunan, habang pinapanatili ang isang pinag-isang plataporma ng operasyon at pagpapanatili. -
Superior na Vertical Reach at Estabilidad:
Ginawa para sa mataas na antas ng pag-access, pinagsasama ng mga stacker na ito ang mataas na taas ng pagbubuhat, matatag na tsasis, at tumpak na nabigasyon. Tinitiyak nito ang ligtas at maaasahang paghawak ng pallet sa mga elevation na nagpapalaki sa iyong paggamit ng vertical cube, na ginagawang produktibong imbakan ang overhead space. -
Matibay na Pagtitiis at Pinahusay na Kaligtasan:
Ang malaking 270Ah lithium iron phosphate na baterya, na karaniwan sa lahat ng modelo, ay ginagarantiyahan ang mahabang tagal ng shift at mababang kabuuang gastos sa pagmamay-ari. Bukod pa rito, ang serye ay nilagyan ng karaniwang fork collision detection—isang kritikal na pag-upgrade sa kaligtasan na nagpoprotekta sa parehong racking at load habang ginagamit sa masisikip na espasyo, na tinitiyak ang higit na mahusay na proteksyon sa asset.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
| Modelo ng Produkto | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Pangalan ng Produkto | Makitid na Pasilyo na Patong-patong | Makitid na Pasilyo na Patong-patong | Makitid na Pasilyo na Patong-patong | |
| Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon (P×L×T) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Rated na Karga (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Taas ng Pag-angat (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Timbang (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Paraan ng Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Uri ng Drive | Isang Manibela | Isang Manibela | Isang Manibela | |
| Uri ng Papag | Bukas na pallet/Rack ng Materyal | Bukas na pallet/Rack ng Materyal | Bukas na pallet/Rack ng Materyal | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | |
| Sukat ng Tinidor (L×W×T) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Lapad ng Pasilyo ng Pagpatong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Lapad ng Pasilyong Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 sa kahabaan ng tinidor) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Diametro ng Pag-ikot (Walang laman) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 5 | 5 | 5 |
| Pag-alis ng Balakid (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Awang sa Pagdaan (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Minimum na Lapad ng Pagdaan (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Espasyo ng Operasyon (Walang laman, Single/Dual Channel) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Katumpakan ng Nabigasyon (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Bilis ng Operasyon (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Pagganap ng Baterya | Kapasidad ng Baterya | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate |
| Buhay ng Baterya | 1500 i-recycle | 1500 na siklo | 1500 na siklo | |
| Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | 24 | 24 | |
| Oras ng Operasyon na Walang Karga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Oras ng Operasyon ng Buong Karga (h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | 2 | 2 | |
| Paraan ng Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | |
| Konpigurasyon ng Proteksyon | Dami ng Radar ng Laser | 3 | 3 | 3 |
| Kaligtasan na Touch Edge | √ | √ | √ | |
| Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | √ | √ | |
| Alarma ng Boses | √ | √ | √ | |
| Tatlong-Kulay na Ilaw | √ | √ | √ | |
| Sensor ng Radar ng Laser para sa Pagtukoy ng Balakid | √ | √ | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid ng 3D na Nakabitin na Bagay | √ | √ | √ | |
| Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pagkilala sa RFID | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pagtukoy sa Posisyon ng Pallet | √ | √ | √ | |
| Pagtuklas ng Bangga sa Tinidor | √ | √ | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid na Photoelectric ng Tinidor | √ | √ | √ | |
| Pag-iwas sa Balakid gamit ang Fork Single-Line Laser Radar | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Iba pa | Pagkilala sa Pallet/Lalagyan | √ | √ | √ |
| Pagpapatong ng Pallet/Lalagyan | √ | √ | √ | |
| Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface ng Tao-Makina | 10-pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | 10-pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | 10-pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | |
| Panel ng Manu-manong Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatagan ng Lupa (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Saklaw ng Temperatura ng Operasyon at Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR