Ịkwakọba na Ibuli Onwe Onye BR-F14,16,20SL-LD
Ihe ngosi ngwa
Ụlọ nkwakọba ihe nke High-Bay:Site na oke ibuli elu pụrụ iche (ruo 2924mm) na ikike ibu dị ukwuu, usoro a dị mma maka ime ka ụlọ nkwakọba ihe na ebe nkesa dị elu rụọ ọrụ nke ọma. Ha nwere ike ịnweta ọtụtụ ọkwa rak nke ọma, na-eme ka njupụta nchekwa dịkwuo elu ma na-eme ka usoro nchekwa na mwepụta dị mfe n'ebe nchekwa dị ogologo.
Njikwa Ibu Dị Oke na Oghere Ndị A Na-anaghị Agbanwe Agbanwe:E mere ya maka ịchịkọta akụkụ aka nri n'ime ụzọ site na 2842mm, ihe ndị a dị mma maka ijikwa pallet dị arọ (ruo 2000kg) n'ime nhazi ụzọ dị warara. Nke a na-eme ka ha dị mkpa n'ụlọ ọrụ dịka ụgbọ ala, igwe dị arọ, na ngwongwo buru ibu, ebe a ga-echekwa ihe ndị dị arọ n'ime nhazi oghere nke ọma.
Ọrụ Ngụkọta Ngwa Ngwa nke 24/7:Batrị nwere ikike dị elu a na-ekerịta na-eme ka ọrụ zuru oke ruo awa 8-10 na naanị oge chajị awa 2. Nkwụsi ike a, yana WiFi nwere ike ịdabere na ya na atụmatụ nchekwa zuru oke, na-eme ka usoro ahụ zuru oke maka ịkwado ọrụ elekere niile na ebe a na-emeju ihe na ebe a na-emepụta ihe.
-
Ike a na-agbanwe agbanwe maka mkpa dị iche iche:
Usoro a na-enye mgbanwe na-enweghị atụ, na-enye ikike ibu atọ dị iche iche (1400kg, 1600kg, 2000kg) iji kwekọọ kpọmkwem ihe achọrọ maka ọrụ gị. Nke a na-enye ụlọ ọrụ ohere ịhọrọ ụdị kacha mma maka mkpa ibu ha kpọmkwem na-enweghị itinye ego gabiga ókè, ebe ha na-ejigide ikpo okwu ọrụ na mmezi dị n'otu. -
Nrute na Ịkwụsi Ike Kachasị Elu:
E mepụtara ya maka ohere dị elu, ihe ndị a na-agbakọta ọnụ na-ejikọta elu dị elu na chassis kwụsiri ike na ịnyagharị ziri ezi. Nke a na-eme ka njikwa pallet dị nchebe ma dị mma n'ebe dị elu nke na-eme ka ojiji cube kwụ ọtọ gị dịkwuo mma, na-agbanwe oghere dị n'elu ka ọ bụrụ ebe nchekwa bara uru. -
Ntachi Obi siri ike na Nchekwa Kachasị Mma:
Batrị ígwè lithium phosphate nke nwere 270Ah lithium, nke a na-ahụkarị n'ụdị niile, na-ekwe nkwa oge ọrụ ogologo oge na obere ọnụ ahịa nke onye nwe ya. Ọzọkwa, usoro a nwere nchọpụta mkpọka maka ndụdụ nkịtị - nkwalite nchekwa dị mkpa nke na-echebe ma ihe nchekwa na ibu ahụ n'oge ọrụ n'ebe dị warara, na-ahụ na nchekwa akụ dị elu.
NJIKỌ NGWA AHỊA
| Ụdị Ngwaahịa | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Aha Ngwaahịa | Ebe a na-adọba ụgbọala dị warara | Ebe a na-adọba ụgbọala dị warara | Ebe a na-adọba ụgbọala dị warara | |
| Ntọala Ntọala | Nha (L×W×H) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Ibu Enyere Ego (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Ogologo Ibuli (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Ibu (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Ụzọ Ntugharị | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Ụdị draịva | Otu wiil steeringi | Otu wiil steeringi | Otu wiil steeringi | |
| Ụdị Pallet | Pallet mepere emepe/Ihe eji eme ihe | Pallet mepere emepe/Ihe eji eme ihe | Pallet mepere emepe/Ihe eji eme ihe | |
| Ọnọdụ Ịkwọ Ụgbọala | Akpaaka/Ntuziaka | Akpaaka/Ntuziaka | Akpaaka/Ntuziaka | |
| Nha ndụdụ (L×W×T) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Obosara Ụzọ Aka Nri nke Na-agbakọta, Pallet 1200x1000 (1200 n'akụkụ ndụdụ) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Obosara nke Ebe Aka Nri nke Na-agbakọta, Pallet 1200x800 (1200 n'akụkụ ndụdụ) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Dayameta ntụgharị (Efu) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Usoro Arụmọrụ | Ike ịrịgo (%) | 5 | 5 | 5 |
| Mwepụ Ihe Mgbochi (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Oghere Ngafe (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Obosara Ngafe Kacha nta (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Oghere Ọrụ (Ọdụ efu, Otu/Ọwa Abụọ) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Izi ezi nke Nsoroụzọ (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Izi ezi n'akụkụ (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Ọsọ ọrụ (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Arụmọrụ Batrị | Ike Batrị | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate | 24V270Ah Lithium Iron Phosphate |
| Ndụ Batrị | Mweghachi 1500 | Usoro 1500 | Usoro 1500 | |
| Oge Njikere (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Oge Ọrụ Na-enweghị Ibu (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Oge Ọrụ Ibu zuru oke (h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Oge Nchaji (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Ụzọ Nchaji | Nchaji aka/akpaaka | Nchaji aka/akpaaka | Nchaji aka/akpaaka | |
| Nhazi Nchedo | Ọnụọgụ Rada Laser | 3 | 3 | 3 |
| Nchekwa emetụ aka | √ | √ | √ | |
| Bọtịnụ Nkwụsị Mberede | √ | √ | √ | |
| Mkpu Olu | √ | √ | √ | |
| Ìhè agba atọ | √ | √ | √ | |
| Nchọpụta Ihe Mgbochi Laser Rada Sensọ | √ | √ | √ | |
| Izere Ihe Mgbochi 3D nke A Kwadoro | √ | √ | √ | |
| Ọrụ Nchọpụta Ihe | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | |
| Nchọpụta RFID | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | |
| Nchọpụta Ọnọdụ Pallet | √ | √ | √ | |
| Nchọpụta Mkpọchi Nkịta | √ | √ | √ | |
| Izere Ihe Mgbochi Foto Eletriki nke Fork | √ | √ | √ | |
| Izere Ihe Mgbochi Rada Laser nke Naanị Njikere | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | |
| Ndị ọzọ | Nchọpụta Pallet/Container | √ | √ | √ |
| Nkwakọba Pallet/Container | √ | √ | √ | |
| Ụzọ Nkwurịta Okwu | WiFi 2.4G/5.8G Abụọ-Band | WiFi 2.4G/5.8G Abụọ-Band | WiFi 2.4G/5.8G Abụọ-Band | |
| Njikọ Igwe Mmadụ | Ihuenyo Mmetụ Aka nke Ụlọ Ọrụ 10-inch | Ihuenyo Mmetụ Aka nke Ụlọ Ọrụ 10-inch | Ihuenyo Mmetụ Aka nke Ụlọ Ọrụ 10-inch | |
| Ogwe Ọrụ Aka | Mbadamba gam akporo (Nhọrọ) | Mbadamba gam akporo (Nhọrọ) | Mbadamba gam akporo (Nhọrọ) | |
| Nha Ala (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Oke okpomọkụ na iru mmiri ọrụ | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |


AGV na AMR
Forklift nkeonwe
Onye njikwa AMR