Is-dulsaarid iyo Qaadis Madax-bannaan BR-F14,16,20SL-LD
MUUQAALKA CODSIGA
Otomaatigga Bakhaarka Sare:Iyada oo leh dherer sare oo qaadis ah (ilaa 2924mm) iyo awoodo culeys oo muhiim ah, taxanahani wuxuu ku habboon yahay in otomaatig loo sameeyo bakhaarada waaweyn iyo xarumaha qaybinta. Waxay si wax ku ool ah u heli karaan heerar badan oo rakcad ah, iyagoo si weyn u kordhinaya cufnaanta kaydinta iyo hagaajinta hababka kaydinta iyo soo celinta labadaba xarumaha kaydinta dhaadheer.
Maareynta Culayska Culus ee Meelaha Xaddidan:Qalabkan is dulsaaran ee loogu talagalay in lagu raro xagal midig oo ku yaal marinnada laga bilaabo 2842mm, ayaa ku habboon in lagu maareeyo baallooyinka culus (ilaa 2000kg) ee qaab-dhismeedka marinnada cidhiidhiga ah. Tani waxay ka dhigaysaa kuwo aan lagama maarmaan u ah warshadaha sida baabuurta, mashiinnada culus, iyo alaabada badan, halkaas oo alaabta culus lagu kaydiyo qaab-dhismeedyo loo habeeyey booska.
Hawlgallada Saadka ee 24/7:Baytariga awoodda sare leh ee la wadaago wuxuu hubiyaa 8-10 saacadood oo shaqo buuxda ah iyadoo la adeegsanayo waqti dallacaad 2 saacadood ah oo keliya. Adkeysigan, oo ay weheliso WiFi laba-band ah oo la isku halleyn karo iyo astaamo badbaado oo dhammaystiran, ayaa ka dhigaya taxanaha mid ku habboon taageeridda hawlgallada saacad kasta ee xarumaha fulinta mashquulka badan iyo xarumaha saadka ee wax soo saarka.
-
Awood la miisaami karo oo loogu talagalay baahiyaha kala duwan:
Taxanahan wuxuu bixiyaa dabacsanaan aan la barbar dhigi karin, isagoo bixinaya saddex awoodood oo kala duwan oo culeys ah (1400kg, 1600kg, 2000kg) si ay si sax ah ugu habboonaadaan baahiyahaaga hawlgalka. Tani waxay u oggolaanaysaa ganacsiyada inay doortaan qaabka ugu habboon baahiyahooda gaarka ah ee culayska iyada oo aan la maalgelin xad dhaaf ah, dhammaantoodna iyadoo la ilaalinayo goob hawlgal iyo dayactir oo midaysan. -
Gaaritaanka Toosan iyo Xasilloonida Sare:
Iyagoo loo farsameeyay marin u helid heer sare ah, qalabyadan is dulsaaran waxay isku daraan dherer sare oo qaadis ah oo leh qaab deggan iyo hagitaan sax ah. Tani waxay hubinaysaa maaraynta balakoonka oo ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo meelaha dhaadheer ee kor u qaada isticmaalkaaga kubka toosan, taasoo u beddeleysa booska sare kaydinta wax soo saarka leh. -
Adkeysi Adag iyo Badbaado La Kordhiyay:
Baytariga weyn ee 270Ah lithium iron phosphate, oo caan ku ah dhammaan noocyada, wuxuu damaanad qaadayaa muddada shaqada dheer iyo qiimaha guud ee lahaanshaha oo hooseeya. Intaa waxaa dheer, taxanaha waxaa lagu qalabeeyay ogaanshaha shilalka fargeeto caadi ah - casriyeyn badbaado oo muhiim ah oo ilaalisa labadaba rarista iyo culeyska inta lagu jiro hawlgalka meelaha cidhiidhiga ah, taasoo hubinaysa ilaalin hanti oo heer sare ah.
QAYBAHA ALAABTA
| Qaabka Badeecada | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Magaca Badeecada | Stacker-ka Jid Cidhiidhi ah | Stacker-ka Jid Cidhiidhi ah | Stacker-ka Jid Cidhiidhi ah | |
| Halbeegyada Aasaasiga ah | Cabbirrada (L × W × H) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Culayska La Qiimeeyay (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Dhererka Qaadista (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Miisaanka (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Habka Hagitaanka | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Nooca Darawalka | Giraangiraha Isteerinka Keliga ah | Giraangiraha Isteerinka Keliga ah | Giraangiraha Isteerinka Keliga ah | |
| Nooca Baakadaha | Baaldi furan/Rakib Agab | Baaldi furan/Rakib Agab | Baaldi furan/Rakib Agab | |
| Habka Wadista | Toos ah/Gacan-ku-dhis ah | Toos ah/Gacan-ku-dhis ah | Toos ah/Gacan-ku-dhis ah | |
| Cabbirka fargeetada (L × W × T) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Ballaca Jidka Isdulsaaran ee Xagasha Midig, Baaldi 1200x1000 (1200 oo ku teedsan fargeeto) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Ballaca Jidka Isdulsaaran ee Xagasha Midig, Baaldi 1200x800 (1200 oo ku teedsan fargeeto) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Dhexroorka Wareegga (Madhan) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Cabbiraadaha Waxqabadka | Awoodda fuulitaanka (%) | 5 | 5 | 5 |
| Nadiifinta Caqabadda (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Farqiga Maritaanka (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Ballaca ugu Yar ee Marin-socodka (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Meesha Hawlgalka (Madhan, Kanaal Keli ah/Laba-kanaal) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Saxnaanta Navigation-ka (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Saxnaanta Xagasha (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Xawaaraha Hawlgalka (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Waxqabadka Baytariga | Awoodda Baytariga | Fosfate Bir ah oo Litium ah oo 24V270Ah ah | Fosfate Bir ah oo Litium ah oo 24V270Ah ah | Fosfate Bir ah oo Litium ah oo 24V270Ah ah |
| Cimriga Baytariga | 1500 dib-u-warshadayn | 1500 wareeg | 1500 wareeg | |
| Waqtiga Sugitaanka (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Waqtiga Hawlgalka ee aan rarka lahayn (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Waqtiga Hawlgalka Culayska Buuxa (h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Waqtiga Dalacsiinta (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Habka Dalacsiinta | Dalacsiinta Gacanta/Otomaatigga ah | Dalacsiinta Gacanta/Otomaatigga ah | Dalacsiinta Gacanta/Otomaatigga ah | |
| Qaabeynta Ilaalinta | Tirada Raadaarka Laser-ka | 3 | 3 | 3 |
| Cidhifka Taabashada Amniga | √ | √ | √ | |
| Badhanka Joojinta Degdegga ah | √ | √ | √ | |
| Digniinta Codka | √ | √ | √ | |
| Iftiin saddex-midab leh | √ | √ | √ | |
| Dareemaha Radar-ka Laser-ka ee Ogaanshaha Caqabadda | √ | √ | √ | |
| Ka fogaanshaha Caqabadda Shayga 3D ee La Joojiyay | √ | √ | √ | |
| Shaqada Ogaanshaha Shayga | Ikhtiyaar ah | Ikhtiyaar ah | Ikhtiyaar ah | |
| Aqoonsiga RFID | Ikhtiyaar ah | Ikhtiyaar ah | Ikhtiyaar ah | |
| Ogaanshaha Booska Baaldiga | √ | √ | √ | |
| Ogaanshaha Shilka Fargeeto | √ | √ | √ | |
| Ka fogaanshaha Caqabadda Sawirka Elektroonigga ah ee Fork | √ | √ | √ | |
| Ka fogaanshaha Caqabadda Radar-ka Laser-ka ee Hal-Xariiqa ah ee Fargeeto | Ikhtiyaar ah | Ikhtiyaar ah | Ikhtiyaar ah | |
| Kuwa kale | Aqoonsiga Baaldiga/Koontada | √ | √ | √ |
| Is dulsaarka Baaldiga/Koonteynarka | √ | √ | √ | |
| Habka Isgaarsiinta | 2.4G/5.8G WiFi laba-band ah | 2.4G/5.8G WiFi laba-band ah | 2.4G/5.8G WiFi laba-band ah | |
| Is-dhexgalka Makiinada Aadanaha | Shaashad Taabasho Warshadaha 10-inch ah | Shaashad Taabasho Warshadaha 10-inch ah | Shaashad Taabasho Warshadaha 10-inch ah | |
| Guddi Hawlgal oo Gacan-gaaban | Taabte Android ah (Ikhtiyaar ah) | Taabte Android ah (Ikhtiyaar ah) | Taabte Android ah (Ikhtiyaar ah) | |
| Fidsanaanta Dhulka (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Heerkulka Hawlgalka iyo Qoyaanka Kala Duwan | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV&AMR
Forklift madax-bannaan
Xakameeyaha AMR