Fametrahana sy fanandratana mandeha ho azy BR-F14,16,20SL-LD
Tranga momba ny fampiharana
Fandehanana mandeha ho azy amin'ny trano fitehirizana entana any amin'ny High-Bay:Miaraka amin'ny haavo miavaka amin'ny fanandratana (hatramin'ny 2924mm) sy ny fahafaha-mamokatra entana betsaka, ity andiany ity dia mety tsara amin'ny fanamboarana mandeha ho azy ny trano fitehirizana entana sy ny foibe fizarana entana. Afaka miditra amin'ny ambaratonga maro amin'ny talantalana izy ireo, mampitombo be ny hakitroky ny fitahirizana ary manatsotra ny dingana fametrahana sy fakana entana any amin'ny toerana fitahirizana avo.
Fitantanana Entana Mavesatra any amin'ny Toerana Tery:Natao ho an'ny fametrahana amin'ny zoro mahitsy ao anaty lalantsara manomboka amin'ny 2842mm, ireto fitaovana ireto dia tonga lafatra amin'ny fikirakirana paleta mavesatra (hatramin'ny 2000kg) ao anaty lalantsara tery. Izany dia mahatonga azy ireo ho tena ilaina amin'ny indostria toy ny fiara, milina mavesatra, ary entana betsaka, izay tsy maintsy tehirizina ao anaty toerana voatokana ny entana mavesatra.
Asa Logistika Mafonja 24/7:Ny bateria matanjaka iraisana dia miantoka ny fiasana feno mandritra ny 8-10 ora miaraka amin'ny fotoana famandrihana 2 ora monja. Io faharetana io, miaraka amin'ny WiFi roa sosona azo antoka sy ny endri-javatra fiarovana feno, dia mahatonga ity andiany ity ho tonga lafatra amin'ny fanohanana ny asa mandritra ny 24 ora any amin'ireo foibe fanaterana entana be olona sy ireo foibe logistika famokarana.
-
Hery azo ovaina ho an'ny filàna isan-karazany:
Ity andiany ity dia manome fahafaha-mihetsika tsy manam-paharoa, manolotra fahafaha-mitondra entana telo miavaka (1400kg, 1600kg, 2000kg) mba hifanaraka tsara amin'ny filanao amin'ny asa. Izany dia ahafahan'ny orinasa misafidy ny modely mety indrindra amin'ny filàny manokana amin'ny entana tsy mila mandany vola be loatra, sady mitazona sehatra fiasa sy fikojakojana iraisana. -
Fahaiza-mihetsika sy fahamarinan-toerana ambony:
Namboarina ho an'ny fidirana amin'ny toerana avo, ireto fitaovana fanangonana entana ireto dia mampifangaro ny haavon'ny fanandratana entana miaraka amin'ny chassis marin-toerana ary ny fivezivezena marina. Izany dia miantoka ny fikirakirana paleta azo antoka sy azo ianteherana amin'ny toerana avo izay mampitombo ny fampiasanao ny kioba mitsangana, manova ny toerana ambony ho fitahirizana mahomby. -
Faharetana matanjaka sy fiarovana nohatsaraina:
Ny bateria lithium iron phosphate lehibe 270Ah, izay mahazatra amin'ny modely rehetra, dia miantoka ny faharetan'ny fifindrana maharitra sy ny vidin'ny fananana ambany. Ankoatra izany, ity andiany ity dia misy fitaovana famantarana fifandonana fork mahazatra - fanavaozana fiarovana tena ilaina izay miaro ny racking sy ny entana mandritra ny fampiasana amin'ny toerana tery, miantoka ny fiarovana tsara kokoa ny fananana.
MASOANDRO MOMBA NY VOKATRA
| Modely vokatra | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Anaran'ny vokatra | Lalankely tery miangona | Lalankely tery miangona | Lalankely tery miangona | |
| Masontsivana fototra | Refy (L×W×H) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Entana voaisa (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Haavo fanandratana (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Lanja (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Fomba Fitetezana | Fandrakofana laser 2D/Fandrakofana laser 3D | Fandrakofana laser 2D/Fandrakofana laser 3D | Fandrakofana laser 2D/Fandrakofana laser 3D | |
| Karazana fiara | Kodiarana tokana | Kodiarana tokana | Kodiarana tokana | |
| Karazana paleta | Paleta misokatra/Fitoeran-javatra | Paleta misokatra/Fitoeran-javatra | Paleta misokatra/Fitoeran-javatra | |
| Fomba fitondrana fiara | Mandeha ho azy/Manana tanana | Mandeha ho azy/Manana tanana | Mandeha ho azy/Manana tanana | |
| Haben'ny foroka (L×W×T) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Sakany amin'ny lalantsara mihantona, paleta 1200x1000 (1200 manaraka ny fork) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Sakany amin'ny lalantsara mihantona, paleta 1200x800 (1200 manaraka ny fork) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Savaivony fihodinana (foana) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Masontsivana momba ny fahombiazana | Fahaizana miakatra (%) | 5 | 5 | 5 |
| Fahafahana miala amin'ny sakana (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Elanelana fidirana (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Sakany Fandalovana Farafahakeliny (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Toerana Fampiasana (Mbola misy, Lakandrano Tokana/Roa) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Fahamarinan'ny fitetezana (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Fahamarinan'ny zoro (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Hafainganam-pandeha (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Fahombiazan'ny bateria | Fahafahan'ny bateria | Fosfata vy Lithium 24V270Ah | Fosfata vy Lithium 24V270Ah | Fosfata vy Lithium 24V270Ah |
| Faharetan'ny bateria | 1500 averina ampiasaina | Tsingerina 1500 | Tsingerina 1500 | |
| Fotoana fiandrasana (ora) | 24 | 24 | 24 | |
| Fotoana fiasana tsy misy enta-mavesatra (ora) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Fotoana fiasan'ny enta-mavesatra feno (ora) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Fotoana famandrihana (ora) | 2 | 2 | 2 | |
| Fomba famandrihana | Famandrihana tanana/mandeha ho azy | Famandrihana tanana/mandeha ho azy | Famandrihana tanana/mandeha ho azy | |
| Fikirana fiarovana | Isan'ny Radar Laser | 3 | 3 | 3 |
| Sisin'ny Fikasihana Fiarovana | √ | √ | √ | |
| Bokotra Fijanonana Vonjy Taitra | √ | √ | √ | |
| Fanairana amin'ny feo | √ | √ | √ | |
| Jiro telo loko | √ | √ | √ | |
| Sensor Radar Laser ho an'ny Fitiliana Sakana | √ | √ | √ | |
| Fisorohana ny sakana amin'ny zavatra mihantona 3D | √ | √ | √ | |
| Asa famantarana zavatra | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | |
| Famantarana RFID | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | |
| Fitiliana ny toerana misy ny paleta | √ | √ | √ | |
| Fitiliana ny fifandonana amin'ny fork | √ | √ | √ | |
| Fisorohana ny sakana amin'ny alalan'ny "fork photoelectric" | √ | √ | √ | |
| Fisorohana ny sakana amin'ny Radar Laser andalana tokana amin'ny Fork | tsy voatery | tsy voatery | tsy voatery | |
| Ny hafa | Famantarana ny paleta/fitoeran-javatra | √ | √ | √ |
| Fametrahana Paleta/Fitoeran-javatra | √ | √ | √ | |
| Fomba fifandraisana | WiFi roa sosona 2.4G/5.8G | WiFi roa sosona 2.4G/5.8G | WiFi roa sosona 2.4G/5.8G | |
| Fifandraisana eo amin'ny olombelona sy ny milina | Ecran tactile indostrialy 10-inch | Ecran tactile indostrialy 10-inch | Ecran tactile indostrialy 10-inch | |
| Takelaka fiasana tanana | Takelaka Android (tsy voatery) | Takelaka Android (tsy voatery) | Takelaka Android (tsy voatery) | |
| Fisaka amin'ny tany (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Hafainganam-pandeha sy hamandoana miasa | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV&AMR
Forklift mandeha ho azy
Mpanara-maso AMR