Ho Ikemela ka ho Tlama le ho Phahamisa BR-F14,16,20SL-LD
MAEMO A KOPO
Boiketsetso ba Warehouse ba High-Bay:Ka bophahamo bo ikhethang ba ho phahamisa (ho fihlela ho 2924mm) le bokgoni bo boholo ba ho jara, letoto lena le loketse ho iketsetsa matlo a polokelo a nang le dibaka tse hodimo le ditsi tsa kabo. Di ka fihlella maemo a mangata a rack ka bokgabane, tsa eketsa haholo bongata ba polokelo le ho nolofatsa ditshebetso tsa ho boloka le tsa ho kgutlisa thepa dibakeng tse telele tsa polokelo.
Ho sebetsana le Moroalo o Boima Libakeng tse Koaletsoeng:E etselitsoe ho bokellana ka lehlakoreng le letona ka har'a li-aisle ho tloha ho 2842mm, li-stacker tsena li loketse ho sebetsana le li-pallet tse boima (ho fihlela ho 2000kg) ka har'a li-aisle tse tšesaane. Sena se etsa hore li be bohlokoa haholo indastering e kang ea likoloi, mechine e boima le thepa e ngata, moo lintho tse boima li lokelang ho bolokoa ka har'a libopeho tse ntlafalitsoeng tsa sebaka.
Mesebetsi e Matla ea Thepa ea 24/7:Betri e arolelanoang ea bokhoni bo phahameng e netefatsa lihora tse 8-10 tsa ts'ebetso ea mojaro o felletseng ka nako ea ho tjhaja lihora tse 2 feela. Bokhoni bona, bo kopantsoeng le WiFi e tšepahalang ea lihlopha tse peli le likarolo tse felletseng tsa polokeho, bo etsa hore letoto lena le be le phethahetseng bakeng sa ho tšehetsa ts'ebetso ea nako le nako litsing tse maphathaphathe tsa phethahatso le litsing tsa tlhahiso ea thepa.
-
Matla a ka Atolosoang bakeng sa Litlhoko tse Fapaneng:
Letoto lena le fana ka ho tenyetseha ho sa bapisoeng, le fana ka bokgoni bo meraro bo fapaneng ba ho jara (1400kg, 1600kg, 2000kg) ho lekana hantle le ditlhoko tsa hao tsa tshebetso. Sena se dumella dikgwebo ho kgetha mohlala o loketseng ditlhoko tsa tsona tse ikgethang tsa ho jara ntle le ho tsetela ho feta tekano, ha tsohle di ntse di boloka sethala se kopaneng sa tshebetso le tlhokomelo. -
Phihlello e Phahameng le Botsitso:
Li entsoe bakeng sa phihlello ea boemo bo holimo, li-stacker tsena li kopanya bophahamo bo boholo ba ho phahamisa le chassis e tsitsitseng le ho tsamaea ka nepo. Sena se netefatsa hore ho tsamaisoa ha pallet ho bolokehile ebile ho ka tšeptjoa libakeng tse phahameng tse eketsang tšebeliso ea hau ea cube e otlolohileng, e fetolang sebaka se kaholimo hore e be polokelo e hlahisang litholoana. -
Mamello e Matla le Polokeho e Ntlafalitsoeng:
Betri e kgolo ya 270Ah lithium iron phosphate, e tlwaelehileng ho mefuta yohle, e tiisa dinako tse telele tsa ho sebetsa le ditjeo tse tlase tsa ho ba mong'a yona. Ho feta moo, letoto lena le na le tlhahlobo e tlwaelehileng ya ho thulana ha fereko—ntlafatso ya bohlokwa ya polokeho e sireletsang raki le mojaro nakong ya tshebetso dibakeng tse patisaneng, e netefatsang tshireletso e phahameng ya thepa.
LIPARAMETERI TSA SEHLAHISOA
| Mohlala oa Sehlahisoa | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Lebitso la Sehlahisoa | Sekoti se Moqotetsane sa Aisle | Sekoti se Moqotetsane sa Aisle | Sekoti se Moqotetsane sa Aisle | |
| Liparamitha tsa Motheo | Litekanyo (L×W×H) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Mojaro o Lekantsoeng (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Bophahamo ba ho Phahamisa (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Boima (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Mokhoa oa ho Tsamaea | SLAM ea Laser ea 2D/SLAM ea Laser ea 3D | SLAM ea Laser ea 2D/SLAM ea Laser ea 3D | SLAM ea Laser ea 2D/SLAM ea Laser ea 3D | |
| Mofuta oa Drive | Lebili le le Leng la ho Seta | Lebili le le Leng la ho Seta | Lebili le le Leng la ho Seta | |
| Mofuta oa Pallet | Rake e bulehileng ea pallet/Lisebelisoa | Rake e bulehileng ea pallet/Lisebelisoa | Rake e bulehileng ea pallet/Lisebelisoa | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Boholo ba fereko (L×W×T) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200x1000 (1200 hammoho le fereko) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200x800 (1200 hammoho le fereko) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Bophara ba ho Retoloha (Ha ho letho) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Liparamente tsa Tshebetso | Bokhoni ba ho Hloa (%) | 5 | 5 | 5 |
| Ho Tlosa Litšitiso (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Sekheo sa Pase (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Bophara bo fokolang ba tsela (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Sebaka sa Ts'ebetso (Se se nang letho, Mokero o le Mong/O le Mong) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Ho nepahala ha ho Tsamaea (mm) | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| Ho nepahala ha Angle (°) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | |
| Lebelo la Tshebetso (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Tshebetso ea Betri | Bokhoni ba betri | 24V270Ah Lithium Tšepe Phosphate | 24V270Ah Lithium Tšepe Phosphate | 24V270Ah Lithium Tšepe Phosphate |
| Bophelo ba Betri | 1500 e ka sebelisoa hape | Lipotoloho tse 1500 | Lipotoloho tse 1500 | |
| Nako ea ho Ema (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Nako ea Ts'ebetso ea ho se jare mojaro (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Nako e Felletseng ea ho Sebetsa ea Mojaro (h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Nako ea ho tjhaja (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | Bongata ba Radar ea Laser | 3 | 3 | 3 |
| Tšireletso ea ho Ama Edge | √ | √ | √ | |
| Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso | √ | √ | √ | |
| Alamo ea Lentsoe | √ | √ | √ | |
| Leseli la mebala e meraro | √ | √ | √ | |
| Sensor ea Radar ea Laser ea ho Lemoha Litšitiso | √ | √ | √ | |
| Ho Qoba Litšitiso tsa Lintho tse Leketlileng tsa 3D | √ | √ | √ | |
| Mosebetsi oa ho Fumana Lintho | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Kananelo ea RFID | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Ho Tseba Boemo ba Pallet | √ | √ | √ | |
| Ho lemoha ho thulana ha fereko | √ | √ | √ | |
| Ho Qoba Litšitiso tsa Foroko ea Photoelectric | √ | √ | √ | |
| Ho Qoba Litšitiso tsa Radar ea Laser ea Mohala o le Mong bakeng sa Fereko | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Tse ling | Ho Tsebahatsa Pallet/Setshelo | √ | √ | √ |
| Ho bokella Pallet/Setshelo | √ | √ | √ | |
| Mokhoa oa Puisano | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | |
| Sebopeho sa Motho le Mochini | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | |
| Phanele ea Ts'ebetso ea Matsoho | Letlapa la Android (Lekhetho) | Letlapa la Android (Lekhetho) | Letlapa la Android (Lekhetho) | |
| Bophara ba mobu (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Mocheso o sebetsang le Mongobo o Fapaneng | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |


AGV le AMR
Forklift e ikemetseng
Taolo ea AMR