Gushyira no guterura ibintu mu buryo bwigenga BR-F14,16,20SL-LD
IBIKORESHO BYO GUSABA ISHYIRWA MU BIKORWA
Ikoranabuhanga rya High-Bay Warehouse:Kubera ko ifite uburebure budasanzwe bwo guterura (kugeza kuri mm 2924) n'ubushobozi bunini bwo gutwara ibintu, uru ruhererekane ni rwiza cyane mu gutunganya ububiko buri mu mazi maremare n'ibigo bikwirakwiza ibicuruzwa. Rushobora kugera ku rwego rwinshi rw'ibikoresho byo kubikamo ibintu, rukongera cyane ubwinshi bw'ibikoresho byo kubika no koroshya inzira zo kubibika no kubikura mu bubiko burebure.
Gutwara imizigo iremereye mu myanya ifunze:Ibi bipfunyika byagenewe gupakira iburyo mu nzira kuva kuri mm 2842, ni byiza cyane mu gutwara amapaleti aremereye (agera kuri kg 2000) mu nzira nto. Ibi bituma biba ngombwa cyane mu nganda nka za modoka, imashini ziremereye, n'ibicuruzwa byinshi, aho ibintu biremereye bigomba kubikwa mu buryo bwiza bwo gushyiramo umwanya.
Ibikorwa bikomeye byo gutwara abantu amasaha 24/7:Bateri isanzwe ifite ubushobozi bwo gukora amasaha 8-10 yuzuye, ikaba ikora amasaha 2 gusa. Ubu buryo bwo kwihangana, hamwe na WiFi yizewe ifite imiyoboro ibiri n'ibikoresho byuzuye by'umutekano, bituma iyi porogaramu iba nziza cyane mu gufasha imirimo y'amasaha 24 mu bigo bihugiye mu kuzuza no mu nganda zikora ibikoresho.
-
Imbaraga Zishobora Kwaguka ku Bikenewe Bitandukanye:
Uru rutonde rutanga ubushobozi bworoshye bwo gutwara imizigo, rutanga ubushobozi butatu butandukanye bwo gutwara imizigo (1400kg, 1600kg, 2000kg) kugira ngo buhuze neza n'ibyo ukeneye mu mikorere yawe. Ibi bituma ibigo bihitamo uburyo bwiza bujyanye n'ibyo bakeneye mu mikorere yabo bwite nta gushora imari irenze urugero, byose mu gihe bibungabunga urubuga rw'imikorere n'ubuvuzi buhuriweho. -
Uburyo bwo kugera ku murongo uhagaze neza kandi uhamye:
Zakozwe kugira ngo zigere ku rwego rwo hejuru, izi stackers zihuza uburebure bukomeye bwo guterura hamwe na chassis ihamye hamwe n'uburyo bwo kugenda neza. Ibi byemeza ko pallets zifatwa neza kandi zizewe ku buryo bworoshye, bigatuma ikoreshwa rya cube ihagaze neza, bigahindura umwanya wo hejuru y'inzu mo ububiko butanga umusaruro. -
Ubudahangarwa Bukomeye n'Umutekano Urushijeho Kubahwa:
Bateri nini ya lithium iron phosphate ya 270Ah, isanzwe muri moderi zose, yemeza ko imara igihe kirekire kandi ko igura amafaranga make yo kuyikoresha. Byongeye kandi, iyi bateri ifite uburyo busanzwe bwo kumenya aho imodoka zigongana—uburyo bw’ingenzi bwo kuvugurura umutekano burinda imigozi n’imizigo mu gihe cyo kuyikoresha ahantu hato, bigatuma imitungo irushaho kumererwa neza.
IBIPIMO BY'IBICURUZWA
| Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Izina ry'igicuruzwa | Agakoresho Gato Ko gupakira Inzira | Agakoresho Gato Ko gupakira Inzira | Agakoresho Gato Ko gupakira Inzira | |
| Ibipimo by'ibanze | Ingano (L×W×H) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Umutwaro upimwe (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Uburebure bwo guterura (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Uburemere (kg) | 1300±5% | 1300±5% | 1505±5% | |
| Uburyo bwo Kugenda | SLAM ya Laser ya 2D/SLAM ya Laser ya 3D | SLAM ya Laser ya 2D/SLAM ya Laser ya 3D | SLAM ya Laser ya 2D/SLAM ya Laser ya 3D | |
| Ubwoko bwa Drive | Uruziga rumwe rw'igare | Uruziga rumwe rw'igare | Uruziga rumwe rw'igare | |
| Ubwoko bwa palati | Palati ifunguye/Isahani y'ibikoresho | Palati ifunguye/Isahani y'ibikoresho | Palati ifunguye/Isahani y'ibikoresho | |
| Uburyo bwo gutwara imodoka | Ikoresha intoki/ikoresha intoki | Ikoresha intoki/ikoresha intoki | Ikoresha intoki/ikoresha intoki | |
| Ingano y'iforogo (L×W×T) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Ubugari bw'Inguni y'Iburyo, Pallet 1200x1000 (1200 ku ruhande rw'ikanya) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Ubugari bw'Inguni y'Iburyo, Pallet 1200x800 (1200 ku ruhande rw'ikanya) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Ingano yo kuzenguruka (Irimo ubusa) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Ibipimo by'imikorere | Ubushobozi bwo kuzamuka (%) | 5 | 5 | 5 |
| Inzitizi zishyirwa mu byiciro (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Icyuho cy'inzira (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Ubugari buke bw'inzira (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Umwanya wo Gukora (Ubusa, Umuyoboro Umwe/Ufite Ibiri) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Uburyo bwo kugenzura neza (mm) | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| Uburinganire bw'inguni (°) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | |
| Umuvuduko w'imikorere (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Imikorere ya batiri | Ubushobozi bwa batiri | Phosphate y'icyuma ya Lithium 24V270Ah | Phosphate y'icyuma ya Lithium 24V270Ah | Phosphate y'icyuma ya Lithium 24V270Ah |
| Ubuzima bwa bateri | 1500 yo kongera gukoresha | Ingendo 1500 | Ingendo 1500 | |
| Igihe cyo guhagarara (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Igihe cyo gukora nta gusohora imizigo (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Igihe cyose cyo gukora (h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
| Igihe cyo Gushyushya (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Uburyo bwo Gushyushya | Gusharija hakoreshejwe intoki/uburyo bwikora | Gusharija hakoreshejwe intoki/uburyo bwikora | Gusharija hakoreshejwe intoki/uburyo bwikora | |
| Imiterere y'Uburinzi | Ingano ya Radar ya Laser | 3 | 3 | 3 |
| Umupaka wo gukoraho w'umutekano | √ | √ | √ | |
| Akabuto ko guhagarara mu gihe cy'impanuka | √ | √ | √ | |
| Itangazo ry'Ijwi | √ | √ | √ | |
| Urumuri rw'amabara atatu | √ | √ | √ | |
| Sensor ya Radar ya Laser Igenzura Inzitizi | √ | √ | √ | |
| Inzitizi zo mu bwoko bwa 3D zihagaze ku bintu binini | √ | √ | √ | |
| Igikorwa cyo Gutahura Ibintu | Ubusa | Ubusa | Ubusa | |
| Kumenya RFID | Ubusa | Ubusa | Ubusa | |
| Gutahura aho pallet iherereye | √ | √ | √ | |
| Gutahura igongana ry'imodoka | √ | √ | √ | |
| Kwirinda inzitizi ku mashanyarazi | √ | √ | √ | |
| Inzitizi zo kwirinda Radar ya Laser y'umurongo umwe | Ubusa | Ubusa | Ubusa | |
| Ibindi | Kumenya Pallet/Ibikoresho | √ | √ | √ |
| Gushyiramo Pallet/Ibikoresho | √ | √ | √ | |
| Uburyo bwo gutumanaho | WiFi ifite imiyoboro ibiri ya 2.4G/5.8G | WiFi ifite imiyoboro ibiri ya 2.4G/5.8G | WiFi ifite imiyoboro ibiri ya 2.4G/5.8G | |
| Interineti y'abantu n'imashini | Ecran y'inganda ya santimetero 10 | Ecran y'inganda ya santimetero 10 | Ecran y'inganda ya santimetero 10 | |
| Akanama gashinzwe imikorere n'intoki | Tableti ya Android (Ntabwo ari ngombwa) | Tableti ya Android (Ntabwo ari ngombwa) | Tableti ya Android (Ntabwo ari ngombwa) | |
| Ubugari bw'ubutaka (mm/m²) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
| Ubushyuhe n'ubushuhe mu mikorere | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |


AGV na AMR
Imodoka yigenga ya Forklift
Umugenzuzi wa AMR