Impilamentu è Sollevamentu Autonomu BR-F14,16,20SL-LD
SCENARI D'APPLICAZIONE
Automatizazione di Magazzini à Scaffalature Alte:Cù altezze di sollevamentu eccezziunali (finu à 2924 mm) è capacità di carica significative, sta serie hè ideale per automatizà magazzini à scaffalature alte è centri di distribuzione. Puderanu accede in modu efficiente à parechji livelli di scaffalature, aumentendu dramaticamente a densità di almacenamentu è simplificendu i prucessi di messa in opera è di recuperu in impianti di almacenamentu alti.
Movimentazione di carichi pesanti in spazii cunfinati:Cuncepiti per l'impilamentu à angulu rettu in corridoi da 2842 mm, sti impilatori sò perfetti per a manipulazione di pallet pesanti (finu à 2000 kg) in cunfigurazioni di corridoi stretti. Questu li rende indispensabili in industrie cum'è l'automobile, i macchinari pesanti è e merci sfuse, induve l'articuli pesanti devenu esse almacenati in layout ottimizzati per u spaziu.
Operazioni Logistiche Intensive 24 ore su 24, 7 ghjorni su 7:A batteria cumuna d'alta capacità garantisce 8-10 ore di funziunamentu à pienu caricu cù solu 2 ore di carica. Questa resistenza, cumminata cù un WiFi dual-band affidabile è funzioni di sicurezza cumplete, rende a serie perfetta per supportà operazioni 24 ore su 24 in centri di distribuzione affollati è centri logistichi di fabricazione.
-
Potenza scalabile per bisogni diversi:
Sta seria offre una flessibilità senza paragone, offrendu trè capacità di carica distinte (1400 kg, 1600 kg, 2000 kg) per risponde precisamente à i vostri bisogni operativi. Questu permette à l'imprese di selezziunà u mudellu ideale per i so bisogni specifichi di carica utile senza investisce troppu, tuttu mantenendu una piattaforma operativa è di manutenzione unificata. -
Portata verticale è stabilità superiore:
Cuncepiti per l'accessu à altu livellu, sti impilatori combinanu altezze di sollevamentu significative cù un chassis stabile è una navigazione precisa. Questu garantisce una movimentazione sicura è affidabile di pallet à altitudini chì massimizanu l'utilizazione di u vostru cubu verticale, trasfurmendu u spaziu sopraelevatu in un almacenamentu produttivu. -
Resistenza robusta è sicurezza migliorata:
A grande batteria di fosfatu di litiu-ferru di 270 Ah, cumuna in tutti i mudelli, garantisce lunghe durate di turni di travagliu è un bassu costu tutale di pruprietà. Inoltre, a serie hè dotata di rilevamentu di collisione di forche standard, un aghjurnamentu di sicurezza criticu chì prutege sia e scaffalature sia u caricu durante u funziunamentu in spazii stretti, assicurendu una prutezzione superiore di l'assi.
PARAMETRI DI U PRODOTTU
| Modellu di u produttu | BR-F14SL-LD | BR-F16SL-LD | BR-F20SL-LD | |
| Nome di u produttu | Impilatore à corridoiu strettu | Impilatore à corridoiu strettu | Impilatore à corridoiu strettu | |
| Parametri di basa | Dimensioni (L×L×A) (mm) | 2130/1040/2275 | 2130/1040/2275 | 2170/1040/2275 |
| Carica nominale (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Altezza di sollevamentu (mm) | 2924±5 | 2844±5 | 2684±5 | |
| Pesu (kg) | 1300 ± 5% | 1300 ± 5% | 1505±5% | |
| Metudu di navigazione | SLAM laser 2D/SLAM laser 3D | SLAM laser 2D/SLAM laser 3D | SLAM laser 2D/SLAM laser 3D | |
| Tipu d'unità | Volante unicu | Volante unicu | Volante unicu | |
| Tipu di pallet | Rack di pallet/materiale apertu | Rack di pallet/materiale apertu | Rack di pallet/materiale apertu | |
| Modu di guida | Automaticu/Manuale | Automaticu/Manuale | Automaticu/Manuale | |
| Dimensione di a furchetta (L × L × A) (mm) | 1150*182*55 | 1150*182*55 | 1150*182*55 | |
| Larghezza di a Corsia di Impilamentu à Angulu Rettu, Pallet 1200x1000 (1200 longu a forca) (mm) | 2842 | 2842 | 2882 | |
| Larghezza di a Corsia di Impilamentu à Angulu Rettu, Pallet 1200x800 (1200 longu a forca) (mm) | 2778 | 2778 | 2842 | |
| Diametru di girata (vuotu) (mm) | 3412 | 3412 | 3592 | |
| Parametri di prestazione | Capacità di scalata (%) | 5 | 5 | 5 |
| Spaziu di l'ostaculi (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Spaziu di Passaghju (mm) | 30 anni | 30 anni | 30 anni | |
| Larghezza minima di passaghju (mm) | 1440 | 1440 | 1450 | |
| Spaziu Operativu (Vuotu, Canale Singulu/Doppiu) (mm) | 1540/2830 | 1540/2830 | 1550/2850 | |
| Precisione di navigazione (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisione di l'angulu (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocità operativa (m/s) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| Prestazioni di a batteria | Capacità di a batteria | 24V270Ah Lithium-Ferru Fosfatu | 24V270Ah Lithium-Ferru Fosfatu | 24V270Ah Lithium-Ferru Fosfatu |
| Autonomia di a batteria | 1500 riciclà | 1500 cicli | 1500 cicli | |
| Tempu di standby (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Tempu di funziunamentu à vuoto (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tempu di Funziunamentu à Piena Carica (h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| Tempu di carica (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Metudu di carica | Caricamentu manuale/automaticu | Caricamentu manuale/automaticu | Caricamentu manuale/automaticu | |
| Cunfigurazione di a prutezzione | Quantità di Radar Laser | 3 | 3 | 3 |
| Bordu di cuntattu di sicurezza | √ | √ | √ | |
| Pulsante di Stop d'Emergenza | √ | √ | √ | |
| Allarme vocale | √ | √ | √ | |
| Luce à trè culori | √ | √ | √ | |
| Sensore Radar Laser di Rilevazione di Ostaculi | √ | √ | √ | |
| Evitazione di l'ostaculi di l'ughjettu suspesu 3D | √ | √ | √ | |
| Funzione di rilevazione di l'uggetti | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Riconoscimentu RFID | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Rilevazione di a pusizione di i pallet | √ | √ | √ | |
| Rilevazione di collisione di furchetta | √ | √ | √ | |
| Evitazione di l'ostaculi fotoelettrici di a forcella | √ | √ | √ | |
| Evitazione di l'ostaculi cù u radar laser à linea unica di a furchetta | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Altri | Riconoscimentu di Pallet/Contenitori | √ | √ | √ |
| Accatastamentu di pallet/contenitori | √ | √ | √ | |
| Metudu di cumunicazione | WiFi à doppia banda 2.4G/5.8G | WiFi à doppia banda 2.4G/5.8G | WiFi à doppia banda 2.4G/5.8G | |
| Interfaccia Umanu-Macchina | Schermu tattile industriale di 10 pollici | Schermu tattile industriale di 10 pollici | Schermu tattile industriale di 10 pollici | |
| Pannellu di funziunamentu manuale | Tablet Android (Opzionale) | Tablet Android (Opzionale) | Tablet Android (Opzionale) | |
| Planarità di u terrenu (mm/m²) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Gamma di temperatura è umidità di funziunamentu | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |


AGV è AMR
Carrello elevatore autonomu
Cuntrollore AMR