Awtonomong Pagdumala sa Forklift BR-F20P-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Paggama ug Pagtipig nga Bug-at ang Katungdanan:Uban sa dakong kapasidad sa pagkarga nga 2000 kg, kini nga forklift sulundon alang sa pagbalhin sa bug-at nga hilaw nga materyales, mga sangkap, ug nahuman nga mga produkto sa mga planta sa paggama ug dagkong mga pasilidad sa pagtipig, nga hapsay nga gihiusa sa grabe nga mga workflow sa produksiyon.
Pagdumala sa Pallet nga Lapad ang Agianan:Gi-optimize para sa standard nga 1200x1000mm nga mga pallet, kini episyente nga naghimo sa right-angle stacking sa mga aisle nga pig-ot sama sa 2371mm. Kini naghimo niini nga perpekto para sa automated storage ug retrieval sa mga bodega nga adunay gamay nga mas lapad nga layout, nga nagsiguro sa hapsay nga paglihok sa pallet.
Mga Sentro sa Logistik nga Taas ang Throughput:Ang kombinasyon sa taas nga kinabuhi sa baterya (6-8 ka oras nga full load), paspas nga 2-oras nga pag-charge, ug lig-on nga dual-band WiFi communication naghimo niini nga usa ka kasaligan nga asset sa mga distribution ug logistics center, nga nagtugot sa padayon nga pag-agos sa mga materyales nga adunay gamay nga downtime.
-
Labaw nga Karga ug Kalig-on:
Gidisenyo aron makadala og dakong 2000 kg nga kargamento, kini nga modelo nagtanyag og talagsaong kusog alang sa mga aplikasyon sa bug-at nga karga. Ang lig-on nga pagkagama ug tukmang kontrol niini nagsiguro sa lig-on ug luwas nga pagdala sa mga bililhon o dagkong mga butang. -
Abansado nga Nabigasyon ug Kaluwasan nga Suite:
Gamit ang sopistikado nga laser SLAM navigation para sa tukmang pagposisyon, kini dugang nga gipanalipdan sa usa ka multi-layered safety system. Naglakip kini sa 3D obstacle detection, safety touch edges, ug photoelectric fork sensors, nga naggarantiya sa luwas nga pag-uban sa mga personahe ug imprastraktura. -
Gipausbaw nga Paglahutay ug Kaepektibo sa Operasyon:
Ang taas nga kapasidad nga 150Ah nga baterya naghatag og mas taas nga oras sa pagdagan, samtang ang paspas nga 2-oras nga kapasidad sa pag-recharge nag-maximize sa oras sa pag-andar. Ang mga bahin sama sa awtomatik nga pag-charge ug opsyonal nga pag-ila sa RFID nagmugna og usa ka episyente ug ubos nga maintenance nga solusyon sa automation nga nagpalambo sa kinatibuk-ang produktibidad.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F20P-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Awtomatikong Forklift | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 1685/1015/1910 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 2000 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 110 ±5 | |
| Timbang sa Sakyanan (kg) | 650 ±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Ligid | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×H) (mm) | 1165 × 175 × 56 | |
| Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 Along Fork) (mm) | 2371 | |
| Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 Along Fork) (mm) | 2312 | |
| Diametro sa Pagliko (Walay Karga) (mm) | 3350 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Abilidad sa Pag-agi sa mga Babag (mm) | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
| Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1415 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Dobleng Kanal) (mm) | 1515/2780 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Angular (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.4 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V 150Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 8~10 | |
| Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Lidar | 3 |
| Mga Edge sa Paghikap sa Kaluwasan | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa Lidar sa Paglikay sa Babag | √ | |
| 3D nga Gisuspinde nga Pag-ila sa mga Babag | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Materyal nga Hawla | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Materyal nga Hawla | Wala | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga All-in-One nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Pagkontrol | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatag sa Ibabaw (mm/m²) | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR