Awtonomong Pagdumala sa Forklift BR-F15P-ZL
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Mga Operasyon sa Bodega ug Logistik:Uban sa rated load nga 1500 kg ug pagkaangay sa mga open pallets o material racks, kini nga forklift maayo kaayo sa pagkarga, pagdiskarga, ug pagdala sa mga butang sa mga storage facility. Ang right-angle stacking capability niini ug ang gamay nga passage width (1335 mm) nagtugot sa episyente nga nabigasyon sa pig-ot nga mga aisle, nga nag-optimize sa paggamit sa espasyo.
Mga Linya sa Paggama ug Pag-assemble:Ang tukma nga nabigasyon (±10 mm) ug pag-ila sa posisyon sa pallet sa forklift naghimo niini nga angay alang sa balik-balik nga mga buluhaton sa pagsuplay sa materyal sa mga lugar sa produksiyon. Gisuportahan niini ang hapsay nga pag-integrate sa mga proseso sa pag-assemble, pagdumala sa mga butang gikan sa mga rack hangtod sa mga workstation nga walay pagkabalda.
Mga Sentro sa Distribusyon ug Pag-sort:Uban sa opsyonal nga RFID recognition ug object detection, kini sulundon alang sa pag-sort ug pagbalhin sa mga produkto sa mga distribution hub. Ang abilidad sa pag-operate sulod sa 6-10 ka oras sa usa ka charge nagsiguro sa padayon nga performance sa mga high-throughput nga palibot, nga nagpalambo sa kinatibuk-ang efficiency sa logistics.
-
Taas nga Katukma ug Kasaligan:
Ang forklift naghatag ug talagsaong katukma sa nabigasyon (±10 mm) ug angular precision (±1°), nga nagsiguro sa eksaktong pagdumala ug pagpatong sa pallet. Kini makapakunhod sa mga sayop ug makapataas sa produktibidad sa mga buluhaton nga nanginahanglan ug katukma sama sa automated storage ug retrieval. -
Komprehensibo nga mga Sistema sa Kaluwasan:
Gisangkapan og daghang mga lut-od sa kaluwasan—lakip ang 3D obstacle detection, mga buton sa paghunong sa emerhensya, ug mga kilid sa kaluwasan—kini proaktibo nga makalikay sa mga bangga ug makaprotekta sa mga personahe ug mga kabtangan. Ang opsyonal nga fork laser radar nagdugang og dugang nga proteksyon sa mga komplikado nga sitwasyon. -
Kaepektibo ug Kalig-on sa Operasyon:
Uban sa lithium iron phosphate battery nga nagtanyag og 1500 ka cycle ug paspas nga 2-oras nga pag-charge, gisuportahan niini ang dugay nga operasyon (6-8 ka oras nga puno sa karga). Ang mga feature sama sa automatic charging ug dual-band WiFi communication makapakunhod sa downtime, nga nagsiguro sa hapsay ug barato nga automation.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F15P-ZL | |
| Ngalan sa Produkto | Awtomatikong Forklift | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 1640/935/1955 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 1500 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 95 ±5 | |
| Timbang sa Sakyanan (kg) | 350 ±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Ligid | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×H) (mm) | 1130 × 170 × 55 | |
| Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 Along Fork) (mm) | 2514 | |
| Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 Along Fork) (mm) | 2422 | |
| Diametro sa Pagliko (Walay Karga) (mm) | 3000 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Abilidad sa Pag-agi sa mga Babag (mm) | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
| Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1335 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Dobleng Kanal) (mm) | 1435/2620 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Angular (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V 105Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 8~10 | |
| Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Lidar | 3 |
| Mga Edge sa Paghikap sa Kaluwasan | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa Lidar sa Paglikay sa Babag | √ | |
| 3D nga Gisuspinde nga Pag-ila sa mga Babag | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Materyal nga Hawla | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Materyal nga Hawla | Wala | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga All-in-One nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Pagkontrol | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatag sa Ibabaw (mm/m²) | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR