Awtonomong Pagdumala sa Forklift BR-F30,40-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Bug-at ug Ultra-Bug-at nga Paggama:Kini nga serye importante kaayo sa mga industriya sama sa metal, awto, ug bug-at nga makinarya. Ang 3000 kg nga modelo modumala sa dagkong mga sangkap ug mga materyales nga gi-palletize, samtang ang 4000 kg nga variant perpekto para sa pagbalhin sa dagkong hilaw nga materyales, mga industrial coil, ug mga piyesa sa bug-at nga makinarya, nga hapsay nga gihiusa sa grabe nga mga linya sa produksiyon ug pag-assemble.
Taas nga Densidad nga Pagtipig para sa mga Produkto nga Gi-palletize:Ang duha ka modelo episyenteng nag-navigate sa right-angle stacking channels nga sama ka pig-ot sa 2322mm para sa standard pallets. Kini nagtugot sa automation sa high-density storage areas samtang nag-accommodate sa lain-laing mga gibug-aton, gikan sa standard heavy pallets (F30P) ngadto sa ultra-heavy loads (F40P), nga nag-maximize sa paggamit sa espasyo ug payload.
Dakong Logistik ug mga Pantalan:Ang taas nga full-load runtime (6-8 ka oras) ug paspas nga pag-charge naghimo niini nga serye nga sulundon alang sa 24/7 nga mga distribution center, mga timber ug steel yard, ug bisan sa mga operasyon sa port-side. Gisiguro niini ang padayon ug episyente nga paglihok sa bug-at nga mga karga sa yunit taliwala sa mga lugar nga nakadawat, nagtipig, ug nag-dispatch, nga nagpataas sa kinatibuk-ang throughput.
-
Walay Katumbas nga Gahom ug Kaarang sa Pag-eskala:
Ang serye nagtanyag sa talagsaong bentaha sa mapalapad nga gahum, nga adunay kapasidad nga 3000 kg ug 4000 kg. Gitugotan niini ang mga negosyo sa pagpili sa hingpit nga lebel sa kusog alang sa ilang mga panginahanglan, gikan sa mga aplikasyon sa bug-at nga trabaho hangtod sa mga hagit sa pag-alsa nga ultra-bug-at, tanan sulod sa usa ka nahiusa ug pamilyar nga plataporma. -
Labaw nga Kaliksi sa usa ka Lig-on nga Disenyo:
Bisan pa sa ilang daghang kargamento, ang duha ka modelo parehas og abtik nga chassis nga adunay compact nga 2400mm nga turning diameter. Kining kombinasyon sa kusog ug abtik nga pagmaniobra nagtugot kanila sa pag-operate nga epektibo sa mga sirado nga lugar diin ang ubang bug-at nga mga forklift dili makahimo, nga naghatag og dili hitupngan nga operational flexibility. -
Lig-on, Gipaambit nga Plataporma para sa Labing Masaligan:
Gamit ang usa ka komon nga plataporma nga adunay taas nga kapasidad nga 200Ah nga mga baterya, napamatud-an nga nabigasyon, ug usa ka parehas nga multi-layered safety suite, kini nga serye naggarantiya sa kasaligan nga performance ug nagpasayon sa pagbansay, pagmentinar, ug pagdumala sa mga spare parts. Kini nga hiniusa nga pamaagi nagsiguro sa mas ubos nga kinatibuk-ang gasto sa pagpanag-iya ug kasaligan nga 24/7 nga operasyon.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F30P-MM | BR-F40P-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Awtomatikong Forklift | Awtomatikong Forklift | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 2060/1105/1935 | 2060/1105/1935 |
| Gi-rate nga Karga (kg) | 3000 | 4000 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 195 ±5 | 200 ±5 | |
| Timbang sa Sakyanan (kg) | 850 ±5% | 950 ±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Ligid | Usa ka Ligid | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×H) (mm) | 1150 × 175 × 75 | 1150 × 175 × 75 | |
| Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 Along Fork) (mm) | 2322 | 2322 | |
| Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 Along Fork) (mm) | 2256 | 2256 | |
| Diametro sa Pagliko (Walay Karga) (mm) | 2400 | 2400 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 | 5 |
| Abilidad sa Pag-agi sa mga Babag (mm) | 10 | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | 30 | |
| Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1510 | 1510 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Dobleng Kanal) (mm) | 1615/2960 | 1615/2960 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | ±10 | |
| Katukma sa Angular (°) | ±1 | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.4 | 1.4 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V 200Ah Lithium Iron Phosphate | 24V 200Ah Lithium Iron Phosphate |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 8~10 | 8~10 | |
| Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 6~8 | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Lidar | 3 | 3 |
| Mga Edge sa Paghikap sa Kaluwasan | √ | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | √ | |
| Sensor sa Lidar sa Paglikay sa Babag | √ | √ | |
| 3D nga Gisuspinde nga Pag-ila sa mga Babag | √ | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | Wala | |
| Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | √ | |
| Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | Opsyonal | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Materyal nga Hawla | √ | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Materyal nga Hawla | Wala | Wala | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga All-in-One nga Touch Screen | 10-pulgada nga Industriyal nga All-in-One nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Pagkontrol | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Kapatag sa Ibabaw (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR