Charyo Elevatè Manyen Otonòm BR-F30,40-MM
SENARYO APLIKASYON
Fabrikasyon Lou ak Ultra-Lou:Seri sa a endispansab nan endistri tankou metal, otomobil, ak machin lou. Modèl 3000 kg la ka okipe gwo konpozan ak materyèl paletize, alòske varyant 4000 kg la pafè pou deplase gwo matyè premyè, bobin endistriyèl, ak pyès machin lou, entegre san pwoblèm nan liy pwodiksyon ak asanblaj entans.
Depo Gwo Dansite pou Machandiz Palètize:Toulede modèl yo navige avèk efikasite nan kanal anpileman ang dwat ki etwat jiska 2322mm pou palèt estanda. Sa pèmèt automatisation zòn depo ki gen gwo dansite pandan y ap akomode yon pakèt pwa, soti nan palèt lou estanda (F30P) rive nan chaj ultra-lou (F40P), maksimize tou de itilizasyon espas ak chay itil.
Lojistik ak Pò Gwo Echèl:Long dire fonksyònman plen chaj la (6-8 èdtan) ak chaj rapid la fè seri sa a ideyal pou sant distribisyon 24 sou 24, 7 jou sou 7, lakou bwa ak asye, e menm operasyon bò pò. Yo asire mouvman kontinyèl ak efikas chaj inite lou ant zòn resepsyon, depo ak dispatch, sa ki ogmante debi an jeneral.
-
Pouvwa ak Eskalabilite San Parèy:
Seri a ofri avantaj inik puisans évolutif, ak kapasite 3000 kg ak 4000 kg. Sa pèmèt biznis yo chwazi nivo fòs pafè a pou bezwen yo, soti nan aplikasyon pou travay lou rive nan defi leve ultra-lou, tout nan yon platfòm inifye ak familye. -
Ajilite siperyè nan yon konsepsyon solid:
Malgre gwo chay yo pote a, tou de modèl yo pataje yon chasi ajil ak yon dyamèt vire kontra enfòmèl ant 2400mm. Konbinezon fòs brit ak manevrabilite ajil sa a pèmèt yo opere efektivman nan espas limite kote lòt chariot élévateur lou yo pa kapab, sa ki bay yon fleksibilite operasyonèl san parèy. -
Platfòm solid ak pataje pou maksimòm fyab:
Seri sa a itilize yon platfòm komen ak pil 200Ah ki gen gwo kapasite, yon navigasyon ki pwouve efikasite li, ak yon seri sekirite milti-kouch ki idantik, garanti pèfòmans serye epi senplifye fòmasyon, antretyen, ak jesyon pyès rezèv. Apwòch inifye sa a asire yon pri total de detansyon ki pi ba ak yon operasyon serye 24 sou 24, 7 jou sou 7.
PARAMÈT PWODWI
| Modèl pwodwi | BR-F30P-MM | BR-F40P-MM | |
| Non pwodwi | Charyo elevè otomatik | Charyo elevè otomatik | |
| Paramèt debaz yo | Dimansyon (L × W × H) (mm) | 2060/1105/1935 | 2060/1105/1935 |
| Chaj nominal (kg) | 3000 | 4000 | |
| Wotè Leve (mm) | 195 ±5 | 200 ±5 | |
| Pwa Veyikil (kg) | 850 ±5% | 950 ±5% | |
| Metòd Navigasyon | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | |
| Mòd Kondwi | Yon sèl wou | Yon sèl wou | |
| Kalite palèt | Ouvè palèt/etajè materyèl | Ouvè palèt/etajè materyèl | |
| Mòd Kondwi | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | |
| Dimansyon fouchèt (L × W × H) (mm) | 1150 × 175 × 75 | 1150 × 175 × 75 | |
| Lajè kanal anpile ang dwat, palèt 1200x1000 (1200 sou fouchèt la) (mm) | 2322 | 2322 | |
| Lajè kanal anpile ang dwat, palèt 1200x800 (1200 sou fouchèt la) (mm) | 2256 | 2256 | |
| Dyamèt vire (san chaj) (mm) | 2400 | 2400 | |
| Paramèt pèfòmans yo | Kapasite Eskalad (%) | 5 | 5 |
| Kapasite pou pase obstak (mm) | 10 | 10 | |
| Espas pasaj (mm) | 30 | 30 | |
| Lajè Minimòm Pasaj (mm) | 1510 | 1510 | |
| Espas Operasyon (Pa gen Chaj, Chanèl Senp/Double) (mm) | 1615/2960 | 1615/2960 | |
| Presizyon Pozisyon Navigasyon (mm) | ±10 | ±10 | |
| Presizyon angilè (°) | ±1 | ±1 | |
| Vitès Operasyon (m/s) | 1.4 | 1.4 | |
| Pèfòmans batri | Kapasite batri | 24V 200Ah Lityòm Fè Fosfat | 24V 200Ah Lityòm Fè Fosfat |
| Dire batri a | 1500 sik | 1500 sik | |
| Tan Sibstiti (èdtan) | 24 | 24 | |
| Tan Operasyon San Chaj (èdtan) | 8~10 | 8~10 | |
| Tan Fonksyònman Plen Chaj (èdtan) | 6~8 | 6~8 | |
| Tan Chaje (èdtan) | 2 | 2 | |
| Metòd chaje | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | |
| Konfigirasyon Pwoteksyon | Kantite Lidar | 3 | 3 |
| Bò Manyen Sekirite | √ | √ | |
| Bouton Arè Ijans | √ | √ | |
| Alam Vwa | √ | √ | |
| Limyè twa koulè | √ | √ | |
| Capteur Lidar pou Evite Obstak | √ | √ | |
| Deteksyon Obstak Sispann 3D | √ | √ | |
| Fonksyon Deteksyon Objè | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Rekonesans RFID | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Deteksyon Pozisyon Palèt | √ | √ | |
| Deteksyon kolizyon fouchèt | Okenn | Okenn | |
| Evite obstak fotoelektrik fouchèt la | √ | √ | |
| Radar lazè yon sèl liy pou evite obstak Fork | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Lòt moun | Rekonesans Kaj Palèt/Materyèl | √ | √ |
| Anpileman Palèt/Materyèl Kaj | Okenn | Okenn | |
| Metòd Kominikasyon | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | |
| Entèfas Moun-Machin | Ekran taktil tout-an-yon endistriyèl 10 pous | Ekran taktil tout-an-yon endistriyèl 10 pous | |
| Panèl kontwòl manyèl | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | |
| Planite sifas (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
| Tanperati ak Imidite Anviwònman an | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV ak AMR
Charyo Elevatè Otonòm
Kontwolè AMR