Ìtọ́jú Forklift Àdánidá BR-F30,40-MM
Àwọn ÌṢẸ̀LẸ̀ ÌLÀNÀ LÍLÒ
Iṣelọpọ eru ati ti o wuwo pupọ:Àwọn ẹ̀rọ yìí ṣe pàtàkì ní àwọn ilé iṣẹ́ bíi irin, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, àti ẹ̀rọ tó wúwo. Àwòrán tó wúwo tó 3000 kg ló ń lo àwọn èròjà ńláńlá àti àwọn ohun èlò tó ní páálí, nígbà tí ìyàtọ̀ tó wúwo tó 4000 kg jẹ́ pípé fún gbígbé àwọn ohun èlò tó wúwo, àwọn ìkọ́lé ilé iṣẹ́, àti àwọn ẹ̀yà ẹ̀rọ tó wúwo, tí wọ́n sì ń dara pọ̀ mọ́ àwọn ìlà iṣẹ́ tó lágbára àti ìṣètò.
Ibi ipamọ iwuwo giga fun awọn ọja ti a fi pallet ṣe:Àwọn àwòṣe méjèèjì yìí ń lo àwọn ọ̀nà ìdìpọ̀ igun ọ̀tún lọ́nà tó tóbi tó 2322mm fún àwọn pallets tó wọ́pọ̀. Èyí ń jẹ́ kí àwọn ibi ìpamọ́ tó ní ìwọ̀n gíga ṣiṣẹ́ láìsí ìṣòro, nígbàtí wọ́n ń gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ̀n, láti àwọn pallets tó wọ́pọ̀ (F30P) sí àwọn ẹrù tó wúwo púpọ̀ (F40P), èyí sì ń mú kí àyè àti lílo ẹrù pọ̀ sí i.
Àwọn ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ àti àwọn èbúté ọkọ̀ ojú omi ńlá:Àkókò gígùn tí ó kún fún ẹrù (wákàtí mẹ́fà sí mẹ́jọ) àti gbígbà agbára kíákíá mú kí àwọn ẹ̀rọ yìí dára fún àwọn ilé iṣẹ́ ìpínkiri 24/7, àwọn ibi ìtọ́jú igi àti irin, àti àwọn iṣẹ́ ẹ̀gbẹ́ ibùdókọ̀. Wọ́n ń rí i dájú pé àwọn ẹrù ẹrù tó wúwo ń lọ déédéé láàárín àwọn agbègbè gbígbà, ibi ìpamọ́, àti ibi ìfiránṣẹ́, èyí sì ń mú kí iṣẹ́ gbogbogbò pọ̀ sí i.
-
Agbara ati Ilọsiwọn ti ko ni ibamu:
Àwọn ìtẹ̀jáde náà ní àǹfààní àrà ọ̀tọ̀ ti agbára tí ó lè yípadà, pẹ̀lú agbára 3000 kg àti 4000 kg. Èyí ń jẹ́ kí àwọn ilé-iṣẹ́ yan agbára pípé fún àìní wọn, láti àwọn ohun èlò tí ó le sí àwọn ìpèníjà gbígbé ẹrù tí ó le gan-an, gbogbo wọn wà nínú ìpele kan ṣoṣo tí a mọ̀. -
Agbara to ga julọ ninu apẹrẹ to lagbara:
Láìka àwọn ẹrù tó pọ̀ tó, àwọn àwòṣe méjèèjì ní ẹ̀rọ agile chassis pẹ̀lú ìwọ̀n ìyípo 2400mm kékeré. Àpapọ̀ agbára tó lágbára àti agbára ìyípo yíyípo yìí jẹ́ kí wọ́n lè ṣiṣẹ́ dáadáa ní àwọn ibi tí àwọn fọ́ọ̀kì líle mìíràn kò lè ṣiṣẹ́, èyí sì ń fún wọn ní ìyípadà iṣẹ́ tó pọ̀. -
Pẹpẹ tó lágbára, tó pín fún ìgbẹ́kẹ̀lé tó pọ̀ jùlọ:
Nípa lílo pẹpẹ ìṣiṣẹ́ tí ó wọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn bátìrì 200Ah tí ó ní agbára gíga, ìṣàwárí tí a ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀, àti ibi ààbò onípele púpọ̀ kan náà, jara yìí ṣe ìdánilójú iṣẹ́ tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti pé ó mú kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ìtọ́jú, àti ìṣàkóso àwọn ohun èlò afikún rọrùn. Ọ̀nà ìṣọ̀kan yìí ń rí i dájú pé iye owó tí ó dínkù fún nini àti iṣẹ́ tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé ní gbogbo ọjọ́.
ÀWỌN PÍLÁMẸ́TÌ ỌJÀ
| Àwòṣe Ọjà | BR-F30P-MM | BR-F40P-MM | |
| Orukọ Ọja | Forklift aládàáṣiṣẹ | Forklift aládàáṣiṣẹ | |
| Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Ìpìlẹ̀ | Àwọn ìwọ̀n (L×W×H) (mm) | 2060/1105/1935 | 2060/1105/1935 |
| Ẹrù tí a fẹ̀ sí (kg) | 3000 | 4000 | |
| Gíga Gbígbé (mm) | 195 ±5 | 200 ±5 | |
| Ìwúwo ọkọ̀ (kg) | 850 ±5% | 950 ±5% | |
| Ọ̀nà Ìlọ kiri | Lésà 2D SLAM/Lésà 3D SLAM | Lésà 2D SLAM/Lésà 3D SLAM | |
| Ipò Ìwakọ̀ | Kẹ̀kẹ́ Kanṣoṣo | Kẹ̀kẹ́ Kanṣoṣo | |
| Irú Pálẹ́ẹ̀tì | Ṣíṣí páálí/Àpótí Ohun Èlò | Ṣíṣí páálí/Àpótí Ohun Èlò | |
| Ipò Ìwakọ̀ | Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe | Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe | |
| Ìwọ̀n Fọ́kì (L×W×H) (mm) | 1150 × 175 × 75 | 1150 × 175 × 75 | |
| Fífẹ̀ Ikanni Àkójọpọ̀ ní igun ọ̀tún, Páálí 1200x1000 (1200 Along Fork) (mm) | 2322 | 2322 | |
| Fífẹ̀ Ikanni Àkójọpọ̀ ní igun ọ̀tún, Páálí 1200x800 (1200 Along Fork) (mm) | 2256 | 2256 | |
| Iwọn opin Yiyi (Ko si Ẹru) (mm) | 2400 | 2400 | |
| Awọn iwọn iṣẹ ṣiṣe | Agbara Gígun (%) | 5 | 5 |
| Agbara Gbigbe Idena (mm) | 10 | 10 | |
| Ìyàsọ́tọ̀ Ọ̀nà (mm) | 30 | 30 | |
| Fífẹ̀ ìloro tó kéré jùlọ (mm) | 1510 | 1510 | |
| Ààyè Iṣẹ́ (Kò sí Ẹrù, Ikanni Kan/Ibeji) (mm) | 1615/2960 | 1615/2960 | |
| Ipò Lilọ kiri Ipéye (mm) | ±10 | ±10 | |
| Ìpéye Igun (°) | ±1 | ±1 | |
| Iyara Iṣiṣẹ (m/s) | 1.4 | 1.4 | |
| Iṣẹ́ Bátìrì | Agbára Bátìrì | 24V 200Ah Litiọmu Iron Fosfate | 24V 200Ah Litiọmu Iron Fosfate |
| Igbesi aye batiri | Àwọn kẹ̀kẹ́ 1500 | Àwọn kẹ̀kẹ́ 1500 | |
| Àkókò Ìdúró (h) | 24 | 24 | |
| Àkókò Iṣẹ́ Tí Kò Ní Ẹrù (h) | 8~10 | 8~10 | |
| Àkókò Iṣiṣẹ́ Ẹrù Kíkún (h) | 6~8 | 6~8 | |
| Àkókò gbígbà agbára (h) | 2 | 2 | |
| Ọ̀nà Gbigba agbara | Gbigba agbara pẹlu ọwọ/adaṣe | Gbigba agbara pẹlu ọwọ/adaṣe | |
| Iṣeto Idaabobo | Iye Lidar | 3 | 3 |
| Àwọn ẹ̀gbẹ́ ìfọwọ́kan ààbò | √ | √ | |
| Bọ́tìnì Ìdádúró Pàjáwìrì | √ | √ | |
| Itaniji Ohun | √ | √ | |
| Ìmọ́lẹ̀ Àwọ̀ Mẹ́ta | √ | √ | |
| Ìdènà Ìdènà Lidar Sensọ | √ | √ | |
| Ṣíṣàwárí Ìdènà 3D tí a Dá dúró | √ | √ | |
| Iṣẹ́ Ìwádìí Ohun | Àṣàyàn | Àṣàyàn | |
| Ìdámọ̀ RFID | Àṣàyàn | Àṣàyàn | |
| Wiwa Ipo Pallet | √ | √ | |
| Ṣíṣàwárí ìkọlù Fork | Kò sí | Kò sí | |
| Yẹra fún Ìdènà Fọ́tò-ina | √ | √ | |
| Ìdènà Ìdènà Rada Lẹ́sáàlì Fọ́kì Kanṣoṣo | Àṣàyàn | Àṣàyàn | |
| Àwọn mìíràn | Ìdámọ̀ Àpótí/Ohun èlò Àpótí | √ | √ |
| Àkójọpọ̀ Àpótí/Àpótí Ohun Èlò | Kò sí | Kò sí | |
| Ọ̀nà Ìbánisọ̀rọ̀ | WiFi 2.4G/5.8G Meji Band | WiFi 2.4G/5.8G Meji Band | |
| Ìbánisọ̀rọ̀ Ènìyàn-Ẹ̀rọ | Iboju Ifọwọkan Ile-iṣẹ 10-inch Gbogbo-ni-Ọkan | Iboju Ifọwọkan Ile-iṣẹ 10-inch Gbogbo-ni-Ọkan | |
| Pánẹ́lì Ìṣàkóso Ọwọ́ | Táblẹ́ẹ̀tì Android (Àṣàyàn) | Táblẹ́ẹ̀tì Android (Àṣàyàn) | |
| Pípẹ́ ojú ilẹ̀ (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ayika | 10%~90% | 10%~90% |


AGV&AMR
Forklift Adaṣe
Olùṣàkóso AMR