Carrello elevatore autonomu BR-F30,40-MM
SCENARI D'APPLICAZIONE
Manifattura pesante è ultrapesante:Sta seria hè indispensabile in industrie cum'è a metallu, l'automobile è i macchinari pesanti. U mudellu di 3000 kg gestisce cumpunenti di grande dimensione è materiali pallettizzati, mentre chì a variante di 4000 kg hè perfetta per spustà materie prime massime, bobine industriali è pezzi di macchinari pesanti, integrendu si perfettamente in linee di pruduzzione è di assemblaggio intense.
Magazzinaggio à alta densità per merci pallettizzate:Tramindui i mudelli naviganu in modu efficiente i canali di impilamentu à angulu rettu finu à 2322 mm per pallet standard. Questu permette l'automatizazione di zone di almacenamentu à alta densità mentre accoglie una larga gamma di pesi, da pallet pesanti standard (F30P) à carichi ultra-pesanti (F40P), massimizendu sia l'utilizazione di u spaziu sia di u caricu utile.
Logistica è porti à grande scala:U longu tempu di funziunamentu à pienu caricu (6-8 ore) è a carica rapida rendenu sta serie ideale per i centri di distribuzione 24 ore su 24, 7 ghjorni su 7, i cantieri di legnu è d'acciaiu, è ancu l'operazioni portuali. Assicuranu u muvimentu cuntinuu è efficiente di carichi unitari pesanti trà e zone di ricezione, almacenamentu è spedizione, aumentendu u rendimentu generale.
-
Putenza è scalabilità senza paragone:
A serie offre u vantaghju unicu di una putenza scalabile, cù capacità di 3000 kg è 4000 kg. Questu permette à l'imprese di sceglie u livellu perfettu di forza per i so bisogni, da applicazioni pesanti à sfide di sollevamentu ultra-pesanti, tuttu in una piattaforma unificata è familiare. -
Agilità Superiore in un Design Robustu:
Malgradu i so carichi utili significativi, i dui mudelli spartenu un chassis agile cù un diametru di sterzata compactu di 2400 mm. Sta cumbinazione di forza bruta è manuvrabilità agile li permette di operà efficacemente in spazii chjusi induve altri carrelli elevatori pesanti ùn ponu micca, furnendu una flessibilità operativa senza paragone. -
Piattaforma robusta è spartuta per una massima affidabilità:
Utilizendu una piattaforma cumuna cù batterie di alta capacità di 200 Ah, una navigazione pruvata è una suite di sicurezza multilivello identica, sta serie garantisce prestazioni affidabili è simplifica a furmazione, a manutenzione è a gestione di i pezzi di ricambio. Questu approcciu unificatu assicura un costu tutale di pruprietà più bassu è un funziunamentu affidabile 24 ore su 24, 7 ghjorni su 7.
PARAMETRI DI U PRODOTTU
| Modellu di u produttu | BR-F30P-MM | BR-F40P-MM | |
| Nome di u produttu | Carrello elevatore automatizatu | Carrello elevatore automatizatu | |
| Parametri di basa | Dimensioni (L×L×A) (mm) | 2060/1105/1935 | 2060/1105/1935 |
| Carica nominale (kg) | 3000 | 4000 | |
| Altezza di sollevamentu (mm) | 195 ±5 | 200 ±5 | |
| Pesu di u veiculu (kg) | 850 ±5% | 950 ±5% | |
| Metudu di navigazione | SLAM laser 2D/SLAM laser 3D | SLAM laser 2D/SLAM laser 3D | |
| Modu di guida | Rota unica | Rota unica | |
| Tipu di pallet | Rack di pallet/materiale apertu | Rack di pallet/materiale apertu | |
| Modu di guida | Automaticu/Manuale | Automaticu/Manuale | |
| Dimensioni di a furchetta (L × L × A) (mm) | 1150 × 175 × 75 | 1150 × 175 × 75 | |
| Larghezza di u Canale di Impilamentu à Angulu Rettu, Pallet 1200x1000 (1200 Lungu a Forca) (mm) | 2322 | 2322 | |
| Larghezza di u Canale di Impilamentu à Angulu Rettu, Pallet 1200x800 (1200 Lungu a Forca) (mm) | 2256 | 2256 | |
| Diametru di girata (senza carica) (mm) | 2400 | 2400 | |
| Parametri di prestazione | Capacità di scalata (%) | 5 | 5 |
| Capacità di superamentu di l'ostaculi (mm) | 10 | 10 | |
| Spaziu di Passaghju (mm) | 30 anni | 30 anni | |
| Larghezza minima di passaghju (mm) | 1510 | 1510 | |
| Spaziu Operativu (Senza Carica, Canale Singulu/Doppiu) (mm) | 1615/2960 | 1615/2960 | |
| Precisione di a pusizione di navigazione (mm) | ±10 | ±10 | |
| Precisione angulare (°) | ±1 | ±1 | |
| Velocità operativa (m/s) | 1.4 | 1.4 | |
| Prestazioni di a batteria | Capacità di a batteria | 24V 200Ah Lithium-Ferru Fosfatu | 24V 200Ah Lithium-Ferru Fosfatu |
| Autonomia di a batteria | 1500 cicli | 1500 cicli | |
| Tempu di standby (h) | 24 | 24 | |
| Tempu di Funziunamentu à Senza Caricu (h) | 8~10 | 8~10 | |
| Tempu di Funziunamentu à Piena Carica (h) | 6~8 | 6~8 | |
| Tempu di carica (h) | 2 | 2 | |
| Metudu di carica | Caricamentu manuale/automaticu | Caricamentu manuale/automaticu | |
| Cunfigurazione di a prutezzione | Quantità Lidar | 3 | 3 |
| Bordi di sicurezza tattili | √ | √ | |
| Pulsante di Stop d'Emergenza | √ | √ | |
| Allarme vocale | √ | √ | |
| Luce à trè culori | √ | √ | |
| Sensore Lidar per Evitazione di Ostaculi | √ | √ | |
| Rilevazione di ostaculi sospesi 3D | √ | √ | |
| Funzione di rilevazione di l'uggetti | Opzionale | Opzionale | |
| Riconoscimentu RFID | Opzionale | Opzionale | |
| Rilevazione di a pusizione di i pallet | √ | √ | |
| Rilevazione di collisione di furchetta | Nimu | Nimu | |
| Evitazione di l'ostaculi fotoelettrici di a forcella | √ | √ | |
| Evitazione di l'ostaculi cù u radar laser à linea unica di a furchetta | Opzionale | Opzionale | |
| Altri | Riconoscimentu di Gabbia di Pallet/Materiale | √ | √ |
| Accatastamentu di pallet/materiale in gabbia | Nimu | Nimu | |
| Metudu di cumunicazione | WiFi à doppia banda 2.4G/5.8G | WiFi à doppia banda 2.4G/5.8G | |
| Interfaccia Umanu-Macchina | Schermu tattile industriale tuttu in unu di 10 pollici | Schermu tattile industriale tuttu in unu di 10 pollici | |
| Pannellu di cuntrollu manuale | Tablet Android (Opzionale) | Tablet Android (Opzionale) | |
| Planarità di a superficia (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
| Gamma di temperatura è umidità ambientale | 10%~90% | 10%~90% |


AGV è AMR
Carrello elevatore autonomu
Cuntrollore AMR