Forklift Fa'afoeina Tuto'atasi BR-F30,40-MM
FA'ATA'ITA'IGA O TALOSAGA
Gaosiga Mamafa ma Matuā Mamafa Lava:O lenei faasologa e taua tele i alamanuia e pei o u'amea, ta'avale, ma masini mamafa. O le fa'ata'ita'iga 3000 kg e taulimaina vaega tetele ma mea ua fa'apipi'iina i paleta, ae o le fa'ata'ita'iga 4000 kg e atoatoa mo le fesiita'iina o mea mata tetele, uili fa'apisinisi, ma vaega o masini mamafa, e tu'ufa'atasia lelei i totonu o laina gaosiga ma fa'apotopotoga tetele.
Teuina Maualuga mo Oloa Palletized:E faigofie ona fa'atautaia e fa'ata'ita'iga uma e lua ni auala fa'aputu e pei o le 2322mm mo pallets masani. O lenei mea e mafai ai ona fa'aautomatika nofoaga e teu ai mea e tele a'o fa'afetaui ai le tele o mamafa, mai pallets mamafa masani (F30P) i avega mamafa tele (F40P), ma fa'ateleina ai le fa'aogaina o le avanoa ma le uta.
Loketisi ma Uafu Tetele:O le umi o le fa'agaoioiga o le uta atoa (6-8 itula) ma le vave ona fa'atumuina e avea ai lenei fa'asologa ma mea e fetaui lelei mo nofoaga e tufatufa atu ai uta i le 24/7, fanua laupapa ma u'amea, ma e o'o lava i galuega i autafa o le uafu. Latou te fa'amautinoaina le fa'aauau pea ma le lelei o le fe'avea'i o uta mamafa i le va o nofoaga e maua ai, teuina ai, ma nofoaga e lafo ai, ma fa'ateleina ai le gaosiga atoa.
-
Malosiaga e Le Mafaatusalia ma le Fa'alauteleina:
O lenei faasologa e ofoina atu le tulaga ese o le malosi e mafai ona faʻateleina, faatasi ai ma le gafatia o le 3000 kg ma le 4000 kg. O lenei mea e mafai ai e pisinisi ona filifili le tulaga atoatoa o le malosi mo o latou manaʻoga, mai galuega mamafa i luʻitau o le siʻitia mamafa tele, o mea uma i totonu o se faʻavae tuʻufaʻatasi ma masani. -
Malosiaga Sili i se Fuafuaga Malosi:
E ui i le tele o avega, ae o faʻataʻitaʻiga uma e lua e faʻaaoga se chassis agavaʻa ma se lautele laʻititi e 2400mm le lautele e liliu ai. O lenei tuʻufaʻatasiga o le malosi tele ma le faigofie ona gaoioi e mafai ai ona latou faʻagaoioia lelei i avanoa vaapiapi e le mafai e isi forklifts mamafa, ma maua ai le fetuʻunaʻiga faʻatino e le mafaatusalia. -
Fa'avae Malosi ma Fa'asoa mo le Fa'atuatuaina Sili:
O le fa'aaogaina o se fa'avae masani e iai maa eletise e 200Ah, fa'atautaia ua fa'amaonia, ma se seti saogalemu e tele vaega tutusa, o lenei fa'asologa e fa'amautinoa ai le fa'atinoga fa'atuatuaina ma fa'afaigofieina ai a'oa'oga, tausiga, ma le puleaina o vaega fa'asao. O lenei auala tu'ufa'atasi e fa'amautinoa ai le tau maualalo o le puleaina ma le fa'atuatuaina o le fa'agaioiga 24/7.
FA'AVAEGA O OLOA
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa | BR-F30P-MM | BR-F40P-MM | |
| Igoa o le Oloa | Forklift otometi | Forklift otometi | |
| Fa'atulagaga Fa'avae | Fua (L×W×H) (mm) | 2060/1105/1935 | 2060/1105/1935 |
| Avega Fa'atulagaina (kg) | 3000 | 4000 | |
| Siitia Maualuga (mm) | 195 ±5 | 200 ±5 | |
| Mamafa o le Ta'avale (kg) | 850 ±5% | 950 ±5% | |
| Metotia o le Fa'atautaia | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Faiga o le Avetaavale | Uili e Tasi | Uili e Tasi | |
| Ituaiga Paleti | Tatala le pallet/Meafaitino Fata | Tatala le pallet/Meafaitino Fata | |
| Faiga o le Avetaavale | Otometi/Fa'atino e ala i le Tusiga | Otometi/Fa'atino e ala i le Tusiga | |
| Fua o le tui (L×W×H) (mm) | 1150 × 175 × 75 | 1150 × 175 × 75 | |
| La'utele o le Alavai Fa'aputu i le Tulimanu Taumatau, Paleti 1200x1000 (1200 i le Fa'asologa o le Fork) (mm) | 2322 | 2322 | |
| La'utele o le Alavai Fa'aputu i le Tulimanu Taumatau, Paleti 1200x800 (1200 i le Fa'asologa o le Fork) (mm) | 2256 | 2256 | |
| Lapo'a Liliu (Leai se Avega) (mm) | 2400 | 2400 | |
| Fa'atulagaga o le Fa'atinoga | Tomai e A'e ai (%) | 5 | 5 |
| Tomai e Pasia ai Fa'alavelave (mm) | 10 | 10 | |
| Fa'amama o le Auala (mm) | 30 | 30 | |
| Lautele Maualalo o le Auala (mm) | 1510 | 1510 | |
| Avanoa Fa'agaoioia (Leai se Avega, Ala Tasi/Faalua) (mm) | 1615/2960 | 1615/2960 | |
| Sa'o o le Tulaga o le Fa'atautaia (mm) | ±10 | ±10 | |
| Sa'o le tulimanu (°) | ±1 | ±1 | |
| Saosaoa o le Fa'agaioiga (m/s) | 1.4 | 1.4 | |
| Fa'atinoga o le maa | Malosiaga o le maa | 24V 200Ah Lithium Iron Phosphate | 24V 200Ah Lithium Iron Phosphate |
| Ola o le maa | 1500 taamilosaga | 1500 taamilosaga | |
| Taimi Fa'atalitali (h) | 24 | 24 | |
| Taimi Fa'agaoioiga e Leai se Avega (h) | 8~10 | 8~10 | |
| Taimi Fa'agaoioiga o le Uta Atoa (h) | 6~8 | 6~8 | |
| Taimi e Fa'atumu ai (h) | 2 | 2 | |
| Metotia e Fa'atumu ai | Fa'atumuina Fa'a-Tusitusiga/Otometi | Fa'atumuina Fa'a-Tusitusiga/Otometi | |
| Fa'atulagaga o le Puipuiga | Aofa'i o Lidar | 3 | 3 |
| Pito Pa'i Saogalemu | √ | √ | |
| Fa'amau Taofi Fa'afuase'i | √ | √ | |
| Fa'ailoilo Leo | √ | √ | |
| Moli Lanu e Tolu | √ | √ | |
| Sensor Lidar e Aloese ai mai Fa'alavelave | √ | √ | |
| Iloa o Fa'alavelave Fa'ata'atia 3D | √ | √ | |
| Galuega Fa'atino o le Iloa o Meafaitino | Filifiliga | Filifiliga | |
| Iloaina o le RFID | Filifiliga | Filifiliga | |
| Iloa o le Tulaga o le Paleti | √ | √ | |
| Iloa o le Feto'ai o le Fork | Leai se tasi | Leai se tasi | |
| Aloese mai Fa'alavelave Fa'a-Fox Photoelectric | √ | √ | |
| Aloese mai Fa'alavelave i le Radar Laser e Tasi le Laina | Filifiliga | Filifiliga | |
| Isi | Iloaina o le Pallet/Meafaitino | √ | √ |
| Fa'aputuga o Pallet/Meafaitino | Leai se tasi | Leai se tasi | |
| Metotia Fesootaiga | 2.4G/5.8G WiFi Fa'alua-Vaega | 2.4G/5.8G WiFi Fa'alua-Vaega | |
| Feso'ota'iga i le va o Tagata ma Masini | Lau Pa'i Fa'apisinisi Uma-i-le-Tasi e 10-inisi | Lau Pa'i Fa'apisinisi Uma-i-le-Tasi e 10-inisi | |
| Paneli Pulea Fa'a-Tusitusiga | Tableti Android (Filifiliga) | Tableti Android (Filifiliga) | |
| Mafolafola o le Laueleele (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
| Fa'asologa o le Vevela ma le Susū o le Siosiomaga | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |


AGV&AMR
Forklift Tuto'atasi
Pulea AMR