Forklift e Ikemetseng ea ho Tšoara BR-F30,40-MM
MAEMO A KOPO
Tlhahiso e Boima le e Boima ka ho Fetisisa:Letoto lena le bohlokoa haholo indastering e kang tšepe, likoloi le mechini e boima. Mohlala oa 3000 kg o sebetsana le likarolo tse kholo le thepa e nang le liphalete, ha mofuta oa 4000 kg o loketse ho tsamaisa thepa e tala e meholo, likhoele tsa indasteri le likarolo tsa mechini e boima, li kopantsoe ka mokhoa o se nang mathata meleng e matla ea tlhahiso le ea kopano.
Polokelo e Phahameng ea Thepa e Palletsitsoeng:Mefuta ena ka bobedi e tsamaya ka bokgabane dikanale tsa ho bokella tse ka lehlakoreng le letona tse tshesane jwalo ka 2322mm bakeng sa dipalete tse tlwaelehileng. Sena se dumella ho iketsetsa dibaka tsa polokelo tse nang le bongata bo boholo ha ka nako e ts'oanang di amohela mefuta e mengata ya boima, ho tloha ho dipalete tse boima tse tlwaelehileng (F30P) ho isa ho meroalo e boima haholo (F40P), ho eketsa sebaka le tshebediso ya mojaro.
Thepa e Kholo le Likou:Nako e telele ea ho sebetsa ka botlalo (lihora tse 6-8) le ho tjhaja ka potlako li etsa hore letoto lena le be le loketseng litsi tsa kabo tsa lihora tse 24/7, mabala a mapolanka le a tšepe, esita le ts'ebetso ea lehlakore la kou. Li netefatsa motsamao o tsoelang pele le o sebetsang oa meroalo e boima ea li-unit lipakeng tsa libaka tsa ho amohela, tsa polokelo le tsa ho romela thepa, ho eketsa phallo ea thepa ka kakaretso.
-
Matla le ho Kgoloha ho sa Bapisoeng:
Letoto lena le fana ka monyetla o ikhethang oa matla a ka atolosoang, ka bokhoni ba 3000 kg le 4000 kg. Sena se lumella likhoebo ho khetha boemo bo phethahetseng ba matla bakeng sa litlhoko tsa tsona, ho tloha lits'ebetsong tse boima ho isa liphephetsong tsa ho phahamisa tse boima haholo, tsohle ka har'a sethala se kopaneng le se tloaelehileng. -
Bokgoni bo Phahameng Moralong o Matla:
Ho sa tsotellehe mojaro oa tsona o moholo, mehlala ena ka bobeli e arolelana chassis e bobebe e nang le bophara bo bonyenyane ba ho reteleha ba 2400mm. Motsoako ona oa matla a maholo le ho khona ho tsamaisa lintho ka potlako o li lumella ho sebetsa ka katleho libakeng tse koetsoeng moo liforoko tse ling tse boima li ke keng tsa khona, e leng se fanang ka tenyetseho e sa bapisoeng ea ts'ebetso. -
Sethala se Matla, se Arolelanoang bakeng sa Tšepo e Phahameng:
Ka ho sebelisa sethala se tšoanang se nang le libeteri tsa 200Ah tse nang le bokhoni bo phahameng, ho tsamaea ho pakiloeng, le suite e tšoanang ea polokeho e nang le mekhahlelo e mengata, letoto lena le tiisa ts'ebetso e tšepahalang 'me le nolofatsa koetliso, tlhokomelo le tsamaiso ea likarolo tse ling. Mokhoa ona o kopaneng o netefatsa litšenyehelo tse tlase tsa beng le ts'ebetso e tšepahalang ea lihora tse 24 ka letsatsi, matsatsi a 7 ka letsatsi, matsatsi a 7 ka letsatsi, matsatsi a 7 ka letsatsi.
LIPARAMETERI TSA SEHLAHISOA
| Mohlala oa Sehlahisoa | BR-F30P-MM | BR-F40P-MM | |
| Lebitso la Sehlahisoa | Forklift e iketsang | Forklift e iketsang | |
| Liparamitha tsa Motheo | Litekanyo (L×W×H) (mm) | 2060/1105/1935 | 2060/1105/1935 |
| Mojaro o Lekantsoeng (kg) | 3000 | 4000 | |
| Bophahamo ba ho Phahamisa (mm) | 195 ± 5 | 200 ±5 | |
| Boima ba Koloi (kg) | 850 ±5% | 950 ± 5% | |
| Mokhoa oa ho Tsamaea | SLAM ea Laser ea 2D/SLAM ea Laser ea 3D | SLAM ea Laser ea 2D/SLAM ea Laser ea 3D | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Lebili le le Leng | Lebili le le Leng | |
| Mofuta oa Pallet | Rake e bulehileng ea pallet/Lisebelisoa | Rake e bulehileng ea pallet/Lisebelisoa | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Litekanyo tsa fereko (L×W×H) (mm) | 1150 × 175 × 75 | 1150 × 175 × 75 | |
| Bophara ba Kanale ea ho Tlama ea Sekhutlo se Letona, Pallet 1200x1000 (1200 Along Fork) (mm) | 2322 | 2322 | |
| Bophara ba Kanale ea ho Tlama ea Sekhutlo se Letona, Pallet 1200x800 (1200 Along Fork) (mm) | 2256 | 2256 | |
| Bophara ba ho Reteleha (Ha ho Mojaro) (mm) | 2400 | 2400 | |
| Liparamente tsa Tshebetso | Bokhoni ba ho Hloa (%) | 5 | 5 |
| Bokhoni ba ho Feta Litšitiso (mm) | 10 | 10 | |
| Sebaka sa ho Tlosa Tsela (mm) | 30 | 30 | |
| Bophara bo fokolang ba tsela (mm) | 1510 | 1510 | |
| Sebaka sa Ts'ebetso (Ha ho Mojaro, Mokero o le Mong/Habeli) (mm) | 1615/2960 | 1615/2960 | |
| Ho nepahala ha Sebaka sa ho Tsamaea (mm) | ± 10 | ± 10 | |
| Ho nepahala ha Angular (°) | ± 1 | ± 1 | |
| Lebelo la Tshebetso (m/s) | 1.4 | 1.4 | |
| Tshebetso ea Betri | Bokhoni ba betri | 24V 200Ah Lithium Tšepe Phosphate | 24V 200Ah Lithium Tšepe Phosphate |
| Bophelo ba Betri | Lipotoloho tse 1500 | Lipotoloho tse 1500 | |
| Nako ea ho Ema (h) | 24 | 24 | |
| Nako ea ho Sebetsa ea Ha ho Mojaro (h) | 8~10 | 8~10 | |
| Nako e Felletseng ea ho Sebetsa ea Mojaro (h) | 6-8 | 6-8 | |
| Nako ea ho tjhaja (h) | 2 | 2 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | Bongata ba Lidar | 3 | 3 |
| Meeli ea ho Ama ka Polokeho | √ | √ | |
| Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso | √ | √ | |
| Alamo ea Lentsoe | √ | √ | |
| Leseli la Mebala e Meraro | √ | √ | |
| Sensor ea Lidar ea ho Qoba Litšitiso | √ | √ | |
| Ho Sibolloa ha Litšitiso tse Emeng ka 3D | √ | √ | |
| Mosebetsi oa ho Fumana Lintho | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Kananelo ea RFID | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Ho Tseba Boemo ba Pallet | √ | √ | |
| Ho lemoha ho thulana ha fereko | Ha ho letho | Ha ho letho | |
| Ho Qoba Litšitiso tsa Foroko ea Photoelectric | √ | √ | |
| Ho Qoba Litšitiso tsa Radar ea Laser ea Mohala o le Mong bakeng sa Fereko | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Tse ling | Ho Amoheloa ha Cage ea Pallet/Thepa | √ | √ |
| Ho bokella Sekoti sa Pallet/Lisebelisoa | Ha ho letho | Ha ho letho | |
| Mokhoa oa Puisano | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | |
| Sebopeho sa Motho le Mochini | Skrine ea ho ama ea indasteri ea lisenthimithara tse 10 | Skrine ea ho ama ea indasteri ea lisenthimithara tse 10 | |
| Phanele ea Taolo ea Matsoho | Letlapa la Android (Lekhetho) | Letlapa la Android (Lekhetho) | |
| Bokaholimo bo bataletseng (mm/m²) | ±3 | ±3 | |
| Mocheso oa Tikoloho le Mongobo | 10%~90% | 10%~90% |


AGV le AMR
Forklift e ikemetseng
Taolo ea AMR