Carretó elevador de plataforma plana automatitzat BR-F15P-ZL
ESCENAS D'APLICACIÓ
Mercaderies i logística:Dissenyada per a la càrrega i descàrrega eficient de camions, la carretilla elevadora garanteix una manipulació ràpida de mercaderies paletitzades, facilitant un flux de mercaderies suau i continu.
Fabricació:Ideal per al transport de matèries primeres, productes semielaborats i acabats, contribuint a la gestió eficient del flux de materials al llarg de les línies de producció.
Centres d'emmagatzematge i logística:Millora l'eficiència operativa optimitzant la manipulació, l'apilament i l'emmagatzematge de mercaderies paletitzades, optimitzant així el flux general de materials.
-
Manipulació eficient de materials
Capaç de gestionar de manera eficient grans volums de mercaderies, millorant significativament la productivitat de les operacions logístiques i d'emmagatzematge, amb una capacitat de càrrega nominal adequada per a ús industrial. -
Eficiència de producció millorada
Accelera el moviment de materials, la qual cosa comporta millores generals en l'eficiència de la línia de producció. -
Alta adaptabilitat
Admet mercaderies de diversos tipus, mides i formes, proporcionant una flexibilitat excepcional per a diverses necessitats operatives.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
Model de producte | BR-F15P-ZL | |
Nom del producte | Carretó elevador automatitzat | |
Paràmetres bàsics | Dimensions (L × A × A) (mm) | 1640/935/1955 |
Càrrega nominal (kg) | 1500 | |
Alçada d'elevació (mm) | 95 ±5 | |
Pes del vehicle (kg) | 350 ±5% | |
Mètode de navegació | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | |
Mode de conducció | Roda individual | |
Tipus de palet | Palet obert/Prestatgeria de materials | |
Mode de conducció | Automàtic/Manual | |
Dimensions de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1130 × 170 × 55 | |
Amplada del canal d'apilament en angle recte, palet 1200x1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 2514 | |
Amplada del canal d'apilament en angle recte, palet 1200x800 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 2422 | |
Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 3000 | |
Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 5 |
Capacitat de superar obstacles (mm) | 10 | |
Espai lliure de pas (mm) | 30 | |
Amplada mínima de pas (mm) | 1335 | |
Espai de funcionament (sense càrrega, canal simple/doble) (mm) | 1435/2620 | |
Precisió de la posició de navegació (mm) | ±10 | |
Precisió angular (°) | ±1 | |
Velocitat de funcionament (m/s) | 1.5 | |
Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | 24V 105Ah liti ferro fosfat |
Durada de la bateria | 1500 cicles | |
Temps d'espera (h) | 24 | |
Temps de funcionament sense càrrega (h) | 8~10 | |
Temps de funcionament a plena càrrega (h) | 6~8 | |
Temps de càrrega (h) | 2 | |
Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | |
Configuració de protecció | Quantitat de lidar | 3 |
Vores tàctils de seguretat | √ | |
Botó d'aturada d'emergència | √ | |
Alarma de veu | √ | |
Llum tricolor | √ | |
Sensor Lidar per a l'evitació d'obstacles | √ | |
Detecció d'obstacles suspesos en 3D | Opcional | |
Funció de detecció d'objectes | Opcional | |
Reconeixement RFID | Opcional | |
Detecció de la posició dels palets | √ | |
Detecció de col·lisions de forquilla | Cap | |
Evitació d'obstacles fotoelèctrics de forquilla | √ | |
Forquilla Radar làser unilineal per evitar obstacles | Opcional | |
Altres | Reconeixement de gàbies de palets/materials | √ |
Apilament de palets/gàbies de materials | Cap | |
Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial tot en un de 10 polzades | |
Tauler de control manual | Tauleta Android (opcional) | |
Planitud de la superfície (mm/m²) | ±3 | |
Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR