Carretó elevador retràctil autònom BR-F20R-MM
ESCENAS D'APLICACIÓ
Emmagatzematge de càrregues pesades:Ideal per moure mercaderies paletitzades de 2000 kg en sistemes d'emmagatzematge de passadissos estrets, amb capacitat d'apilament en angle recte en passadissos de fins a 3244 mm per a palets de 1200 × 1000 mm.
Instal·lacions de flux de treball híbrid:El disseny per a conductors de peu i els modes de conducció duals permeten transicions fluides entre tasques automatitzades i intervenció manual, ideals per a centres de fabricació o distribució dinàmics.
Optimització d'emmagatzematge d'alta densitat:Permet un ús eficient de l'espai en magatzems amb prestatgeries de mitjana alçada (fins a 2500 mm), equilibrant l'accés vertical a l'emmagatzematge i l'estalvi d'espai al terra.
-
Flexibilitat operativa de mode dual:
Admet tant la navegació 3D SLAM totalment autònoma com el control manual, cosa que permet l'adaptabilitat a les diferents demandes del flux de treball sense comprometre l'eficiència. -
Rendiment de gran resistència amb precisió:
Ofereix una capacitat de càrrega útil de 2000 kg amb una precisió de navegació excepcional (±10 mm) i funcions de seguretat com ara l'evitació d'obstacles en 3D, cosa que garanteix la fiabilitat en zones congestionades. -
Temps de funcionament ampliat amb càrrega ràpida:
La bateria de fosfat de liti i ferro de 210 Ah permet entre 6 i 8 hores de funcionament amb càrrega i es recarrega en només 2 hores, minimitzant el temps d'inactivitat i permetent fluxos de treball continus.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-F20R-MM (MFA20) | |
| Nom del producte | Carretó retràctil de peu | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions del vehicle (L × A × A) (mm) | 2530*1150*2125 |
| Càrrega nominal | 2000 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 2500±5 | |
| Pes del vehicle | 2200 ± 5% | |
| Mètode de navegació | SLAM làser 3D | |
| Mode de conducció | Volant únic | |
| Tipus de palet | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | |
| Mode de conducció | Automàtic/Manual | |
| Dimensions de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1070*122*40 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3244 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 800 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3190 | |
| Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 3977 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 5 |
| Capacitat d'escalada d'obstacles (mm) | 10 | |
| Espai lliure de pas (mm) | 30 | |
| Espai operatiu (sense càrrega, passadís simple/doble) (mm) | 1650/3050 | |
| Precisió de la posició de navegació (mm) | ±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 1.5 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | 24V/210Ah |
| Durada de la bateria | 1500 reciclatge | |
| Temps d'espera (h) | 24 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 10~12 | |
| Temps de funcionament amb càrrega (h) | 6~8 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | |
| Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | |
| Configuració de protecció | Nombre de sensors LIDAR | 3 |
| Banda tàctil de seguretat | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | |
| Alarma de veu | √ | |
| Llum tricolor | √ | |
| Sensor LIDAR per evitar obstacles | √ | |
| Evitació d'obstacles superiors en 3D | √ | |
| Funció de detecció d'objectes | Opcional | |
| Identificació RFID | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | Cap | |
| Barrera de llum de forquilla | √ | |
| Evitació de LIDAR de línia única de forquilla | Cap | |
| Altres | Reconeixement de palets/prestatges | √ |
| Apilament de palets/prestatges | √ | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del sòl | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% | |
| Quantitat del pòrtic | Pòrtic de dues seccions |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR