Carretó elevador de carretó retràctil autònom BR-FZ16,20,25,30R-MM
ESCENAS D'APLICACIÓ
Emmagatzematge de passadís molt estret i alta gamma:La sèrie és la solució definitiva per a l'emmagatzematge en alta gamma, amb models capaços d'arribar fins a 8000 mm. Això permet l'automatització completa en instal·lacions amb altures de prestatgeries de 10 metres o més, maximitzant l'ús vertical del cub i transformant els magatzems de sostres alts en sistemes d'emmagatzematge automatitzats i altament eficients.
Logística industrial pesada:Amb càrregues útils de fins a 3000 kg, aquests camions són indispensables en indústries com la de l'acer, la maquinària i els materials a granel, on s'han d'emmagatzemar i recuperar càrregues unitàries pesades i denses des de grans altures dins d'un passadís compacte.
Centres de distribució i compliment a gran escala:La combinació d'un gran abast, una càrrega útil substancial i una bateria de llarga durada garanteix un flux de materials ràpid i continu en entorns intensius les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Són ideals per automatitzar les operacions bàsiques d'emmagatzematge en centres de distribució massius, garantint un alt rendiment i un compliment eficient de les comandes.
-
Abast vertical i rang de càrrega útil excepcionals:
La sèrie ofereix una versatilitat inigualable, cobrint un ampli espectre des de 1600 kg fins a 3000 kg i assolint altures de 4600 mm o 8000 mm. Aquesta escalabilitat garanteix que les empreses puguin seleccionar el model perfecte que s'adapti als seus requisits específics de càrrega i alçada, des de palets estàndard fins a càrregues ultrapesades a elevacions extremes. -
Potència i resistència superiors per a canvis exigents:
Equipats amb bateries d'alta capacitat de 48 V (fins a 700 Ah), aquests carretons estan dissenyats per a un funcionament intensiu i prolongat. El potent sistema d'energia admet cicles de treball extensos amb una càrrega ràpida de 2 hores, garantint el màxim temps de funcionament i productivitat en entorns operatius 24/7. -
Disseny robust amb estabilitat millorada:
Amb un pòrtic de tres seccions en tots els models, aquestes carretilles proporcionen una estabilitat i seguretat excepcionals en la manipulació de càrregues a altures extremes. El xassís robust i el sistema de control precís garanteixen un funcionament suau i segur, convertint-les en una opció fiable i segura per a entorns VNA d'alt risc.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-FZ16R (MFZ16M) | BR-FZ20R (MFZ20M) | BR-FZ25R (MFZ25M) | BR-FZ30R (MFZ30) | |
| Nom del producte | Carretó retràctil | Carretó retràctil | Carretó retràctil | Carretó retràctil | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions del vehicle (L × A × A) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Càrrega nominal | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Alçada d'elevació (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Pes del vehicle | 3700 ± 5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800 ± 5% | |
| Mètode de navegació | SLAM làser 3D | SLAM làser 3D | SLAM làser 3D | SLAM làser 3D | |
| Mode de conducció | Volant únic | Volant únic | Volant únic | Volant únic | |
| Tipus de palet | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | |
| Mode de conducció | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | |
| Dimensions de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 800 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitat d'escalada d'obstacles (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Espai lliure de pas (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Espai operatiu (sense càrrega, passadís simple/doble) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Precisió de la posició de navegació (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Durada de la bateria | 1500 reciclatge | 1500 reciclatge | 1500 reciclatge | 1500 reciclatge | |
| Temps d'espera (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Temps de funcionament amb càrrega (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | Càrrega manual/automàtica | Càrrega manual/automàtica | Càrrega manual/automàtica | |
| Configuració de protecció | Nombre de sensors LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Banda tàctil de seguretat | √ | √ | √ | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | √ | √ | √ | |
| Alarma de veu | √ | √ | √ | √ | |
| Llum tricolor | √ | √ | √ | √ | |
| Sensor LIDAR per evitar obstacles | √ | √ | √ | √ | |
| Evitació d'obstacles superiors en 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Funció de detecció d'objectes | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Identificació RFID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | √ | √ | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | Cap | Cap | Cap | Cap | |
| Barrera de llum de forquilla | √ | √ | √ | √ | |
| Evitació de LIDAR de línia única de forquilla | Cap | Cap | Cap | Cap | |
| Altres | Reconeixement de palets/prestatges | √ | √ | √ | √ |
| Apilament de palets/prestatges | √ | √ | √ | √ | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del sòl | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Quantitat del pòrtic | Pòrtic de tres seccions | Pòrtic de tres seccions | Pòrtic de tres seccions | Pòrtic de tres seccions |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR