Forklift Truk Jangkauan Otonom BR-FZ16,20,25,30R-MM
SKENARIO APLIKASI
Gudang Lorong Sangat Sempit dengan Ruang Tinggi:Seri ini merupakan solusi terbaik untuk penyimpanan di ruang tinggi, dengan model yang mampu mencapai ketinggian hingga 8000 mm. Hal ini memungkinkan otomatisasi penuh di fasilitas dengan ketinggian rak 10 meter atau lebih, memaksimalkan pemanfaatan ruang vertikal dan mengubah gudang dengan langit-langit tinggi menjadi sistem penyimpanan otomatis yang sangat efisien.
Logistik Industri Tugas Berat:Dengan kapasitas muatan hingga 3000 kg, truk-truk ini sangat diperlukan di industri seperti baja, permesinan, dan material curah, di mana muatan unit yang berat dan padat harus disimpan dan diambil dari ketinggian yang besar dalam ruang lorong yang kompak.
Pusat Distribusi dan Pemenuhan Pesanan Skala Besar:Kombinasi jangkauan tinggi, muatan besar, dan daya tahan baterai yang lama memastikan aliran material yang cepat dan berkelanjutan di lingkungan intensif 24/7. Perangkat ini ideal untuk mengotomatiskan operasi penyimpanan inti di pusat distribusi besar, menjamin throughput tinggi dan pemenuhan pesanan yang efisien.
-
Jangkauan Vertikal dan Rentang Muatan yang Luar Biasa:
Seri ini menawarkan keserbagunaan yang tak tertandingi, mencakup spektrum luas dari 1600 kg hingga 3000 kg dan mencapai ketinggian 4600 mm atau 8000 mm. Skalabilitas ini memastikan bisnis dapat memilih model yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan beban dan ketinggian spesifik mereka, mulai dari palet standar hingga beban ultra-berat di ketinggian ekstrem. -
Kekuatan dan Daya Tahan Unggul untuk Shift Kerja yang Menuntut:
Dilengkapi dengan baterai 48V berkapasitas tinggi (hingga 700Ah), truk-truk ini dirancang untuk pengoperasian yang lama dan intensif. Sistem energi yang andal mendukung siklus kerja yang panjang dengan pengisian daya cepat 2 jam, memastikan waktu operasional dan produktivitas maksimal di lingkungan operasional 24/7. -
Desain Kokoh dengan Stabilitas yang Ditingkatkan:
Dilengkapi dengan gantry tiga bagian di semua model, truk-truk ini memberikan stabilitas dan keamanan luar biasa saat menangani beban di ketinggian ekstrem. Sasis yang kokoh dan sistem kontrol yang presisi memastikan pengoperasian yang lancar dan aman, menjadikannya pilihan yang andal dan aman untuk lingkungan VNA (Vehicle Navigation Approach) yang berisiko tinggi.
PARAMETER PRODUK
| Model Produk | BR-FZ16R (MFZ16M) | BR-FZ20R (MFZ20M) | BR-FZ25R (MFZ25M) | BR-FZ30R (MFZ30) | |
| Nama Produk | Kendaraan Penggerak Reach Truck | Kendaraan Penggerak Reach Truck | Kendaraan Penggerak Reach Truck | Kendaraan Penggerak Reach Truck | |
| Parameter Dasar | Dimensi Kendaraan (P×L×T) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Beban Terukur | tahun 1600 | Tahun 2000 | 2500 | 3000 | |
| Tinggi Angkat (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Berat Kendaraan | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| Metode Navigasi | SLAM Laser 3D | SLAM Laser 3D | SLAM Laser 3D | SLAM Laser 3D | |
| Mode Berkendara | Setir Tunggal | Setir Tunggal | Setir Tunggal | Setir Tunggal | |
| Jenis Palet | Palet Terbuka/Palet Tertutup/Rak | Palet Terbuka/Palet Tertutup/Rak | Palet Terbuka/Palet Tertutup/Rak | Palet Terbuka/Palet Tertutup/Rak | |
| Mode Mengemudi | Otomatis/Manual | Otomatis/Manual | Otomatis/Manual | Otomatis/Manual | |
| Dimensi Garpu (P×L×T) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Lebar Lorong Penumpukan Sudut Siku-Siku, Palet 1200×1000 (1200 di sepanjang Garpu) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Lebar Lorong Penumpukan Sudut Siku-Siku, Palet 1200×800 (1200 di sepanjang Garpu) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Diameter Putar (Tanpa Beban) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Parameter Kinerja | Kemampuan Mendaki (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kemampuan Mendaki Rintangan (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Jarak Bebas Lintasan (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Ruang Operasi (Tanpa Muatan, Lorong Tunggal/Ganda) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Akurasi Posisi Navigasi (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Akurasi Sudut (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Kecepatan Operasi (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Performa Baterai | Kapasitas Baterai | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Daya Tahan Baterai | 1500 daur ulang | 1500 daur ulang | 1500 daur ulang | 1500 daur ulang | |
| Waktu Siaga (jam) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Waktu Operasi Tanpa Beban (jam) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Waktu Operasi Terisi (jam) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Waktu Pengisian (jam) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Metode Pengisian Daya | Pengisian Daya Manual/Otomatis | Pengisian Daya Manual/Otomatis | Pengisian Daya Manual/Otomatis | Pengisian Daya Manual/Otomatis | |
| Konfigurasi Perlindungan | Jumlah Sensor LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strip Sentuh Pengaman | √ | √ | √ | √ | |
| Tombol Berhenti Darurat | √ | √ | √ | √ | |
| Alarm Suara | √ | √ | √ | √ | |
| Cahaya Tiga Warna | √ | √ | √ | √ | |
| Sensor LIDAR Penghindar Rintangan | √ | √ | √ | √ | |
| Penghindaran Rintangan di Atas Kepala 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Fungsi Deteksi Objek | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | |
| Identifikasi RFID | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | |
| Deteksi Posisi Palet | √ | √ | √ | √ | |
| Deteksi Tabrakan Garpu | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | |
| Penghalang Cahaya Garpu | √ | √ | √ | √ | |
| Penghindaran LIDAR Garis Tunggal Garpu | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | |
| Yang lain | Pengenalan Palet/Rak | √ | √ | √ | √ |
| Penumpukan Palet/Rak | √ | √ | √ | √ | |
| Metode Komunikasi | WiFi Dual-Band 2.4G/5.8G | WiFi Dual-Band 2.4G/5.8G | WiFi Dual-Band 2.4G/5.8G | WiFi Dual-Band 2.4G/5.8G | |
| Antarmuka Manusia-Mesin | Layar Sentuh Industri 10 Inci | Layar Sentuh Industri 10 Inci | Layar Sentuh Industri 10 Inci | Layar Sentuh Industri 10 Inci | |
| Panel Pengoperasian Manual | Tablet Android (Opsional) | Tablet Android (Opsional) | Tablet Android (Opsional) | Tablet Android (Opsional) | |
| Kerataan Lantai | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Kisaran Suhu dan Kelembaban Lingkungan | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Jumlah Gantry | Rangka gantry tiga bagian | Rangka gantry tiga bagian | Rangka gantry tiga bagian | Rangka gantry tiga bagian |


AGV&AMR
Forklift Otonom
Pengontrol AMR