Carretilla elevadora retráctil autónoma BR-FZ16,20,25,30R-MM
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Almacenamiento en naves de gran altura con pasillos muy estrechos:Esta serie es la solución definitiva para el almacenamiento en altura, con modelos capaces de alcanzar hasta 8000 mm. Esto permite la automatización completa en instalaciones con estanterías de 10 metros o más de altura, maximizando el aprovechamiento del espacio vertical y transformando almacenes con techos altos en sistemas de almacenamiento automatizados y de alta eficiencia.
Logística industrial de servicio pesado:Con capacidades de carga útil de hasta 3000 kg, estos camiones son indispensables en industrias como la del acero, la maquinaria y los materiales a granel, donde se deben almacenar y recuperar cargas unitarias pesadas y densas desde grandes alturas dentro de un espacio de pasillo compacto.
Centros de distribución y cumplimiento a gran escala:La combinación de un amplio alcance, una gran capacidad de carga y una batería de larga duración garantiza un flujo de materiales rápido y continuo en entornos intensivos que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son ideales para automatizar las operaciones de almacenamiento principales en grandes centros de distribución, garantizando un alto rendimiento y una gestión eficiente de los pedidos.
-
Alcance vertical y rango de carga útil excepcionales:
Esta serie ofrece una versatilidad inigualable, abarcando un amplio rango de cargas desde 1600 kg hasta 3000 kg y alcanzando alturas de 4600 mm u 8000 mm. Esta escalabilidad garantiza que las empresas puedan seleccionar el modelo perfecto que se ajuste a sus necesidades específicas de carga y altura, desde palés estándar hasta cargas ultrapesadas a alturas extremas. -
Potencia y resistencia superiores para turnos exigentes:
Equipados con baterías de alta capacidad de 48 V (hasta 700 Ah), estos camiones están diseñados para un funcionamiento prolongado e intensivo. Su potente sistema de energía permite ciclos de trabajo extendidos con una carga rápida de 2 horas, lo que garantiza la máxima disponibilidad y productividad en entornos operativos 24/7. -
Diseño robusto con estabilidad mejorada:
Con un pórtico de tres secciones en todos los modelos, estas carretillas elevadoras ofrecen una estabilidad y seguridad excepcionales al manipular cargas a alturas extremas. Su robusto chasis y su preciso sistema de control garantizan un funcionamiento suave y seguro, convirtiéndolas en una opción fiable y segura para entornos exigentes con pasillos estrechos.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Modelo de producto | BR-FZ16R (MFZ16M) | BR-FZ20R (MFZ20M) | BR-FZ25R (MFZ25M) | BR-FZ30R (MFZ30) | |
| Nombre del producto | Carretilla elevadora retráctil con conductor | Carretilla elevadora retráctil con conductor | Carretilla elevadora retráctil con conductor | Carretilla elevadora retráctil con conductor | |
| Parámetros básicos | Dimensiones del vehículo (L×An×Al) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Carga nominal | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Altura de elevación (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Peso del vehículo | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| Método de navegación | SLAM láser 3D | SLAM láser 3D | SLAM láser 3D | SLAM láser 3D | |
| Modo de conducción | Volante único | Volante único | Volante único | Volante único | |
| Tipo de palé | Palet abierto/Palet cerrado/Estantería | Palet abierto/Palet cerrado/Estantería | Palet abierto/Palet cerrado/Estantería | Palet abierto/Palet cerrado/Estantería | |
| Modo de conducción | Automático/Manual | Automático/Manual | Automático/Manual | Automático/Manual | |
| Dimensiones de la horquilla (L×An×G) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto, palé de 1200 × 1000 (1200 a lo largo de la horquilla) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto, palé de 1200 × 800 (1200 a lo largo de la horquilla) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Diámetro de torneado (sin carga) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Parámetros de rendimiento | Capacidad de escalada (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad para superar obstáculos (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Espacio libre de paso (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Espacio de trabajo (sin carga, pasillo simple/doble) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Precisión de posicionamiento de navegación (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisión angular (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocidad de funcionamiento (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Rendimiento de la batería | Capacidad de la batería | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Duración de la batería | 1500 reciclaje | 1500 reciclaje | 1500 reciclaje | 1500 reciclaje | |
| Tiempo de espera (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Tiempo de funcionamiento sin carga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tiempo de funcionamiento bajo carga (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Tiempo de carga (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Método de carga | Carga manual/automática | Carga manual/automática | Carga manual/automática | Carga manual/automática | |
| Configuración de protección | Número de sensores LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tira táctil de seguridad | √ | √ | √ | √ | |
| Botón de parada de emergencia | √ | √ | √ | √ | |
| Alarma de voz | √ | √ | √ | √ | |
| Luz tricolor | √ | √ | √ | √ | |
| Sensor LIDAR para evitar obstáculos | √ | √ | √ | √ | |
| Evitación de obstáculos aéreos en 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Función de detección de objetos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Identificación RFID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Detección de la posición del palé | √ | √ | √ | √ | |
| Detección de colisión de horquillas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Barrera de luz de horquilla | √ | √ | √ | √ | |
| Evitación de LIDAR de línea única en horquilla | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Otros | Reconocimiento de palés/estanterías | √ | √ | √ | √ |
| Apilamiento de palets/estanterías | √ | √ | √ | √ | |
| Método de comunicación | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfaz hombre-máquina | Pantalla táctil industrial de 10 pulgadas | Pantalla táctil industrial de 10 pulgadas | Pantalla táctil industrial de 10 pulgadas | Pantalla táctil industrial de 10 pulgadas | |
| Panel de control manual | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | |
| Planitud del suelo | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Rango de temperatura y humedad ambiental | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Cantidad de pórtico | Pórtico de tres secciones | Pórtico de tres secciones | Pórtico de tres secciones | Pórtico de tres secciones |


AGV y AMR
Carretilla elevadora autónoma
Controlador AMR