Autonomous Reaching Truck Forklift BR-FZ16,20,25,30R-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Bodega sa Hiktin Kaayo nga Agianan sa Taas nga Bay:Ang serye mao ang kinatas-ang solusyon para sa high-bay storage, nga adunay mga modelo nga makaabot hangtod sa 8000 mm. Kini nagtugot sa hingpit nga automation sa mga pasilidad nga adunay gitas-on sa racking nga 10 metros o labaw pa, nga nag-maximize sa paggamit sa vertical cube ug nag-usab sa mga bodega nga taas og kisame ngadto sa episyente ug automated nga mga sistema sa pagtipig.
Heavy-Duty nga Industriyal nga Logistika:Uban sa mga kargamento nga moabot hangtod sa 3000 kg, kini nga mga trak kinahanglanon kaayo sa mga industriya sama sa asero, makinarya, ug mga bulk nga materyales, diin ang bug-at ug dasok nga mga karga sa yunit kinahanglan nga tipigan ug kuhaon gikan sa taas nga mga lugar sulod sa gamay nga aisle footprint.
Mga Sentro sa Dakong Pag-apod-apod ug Pagtuman:Ang kombinasyon sa taas nga abot, dakong karga, ug taas nga kinabuhi sa baterya nagsiguro sa paspas ug padayon nga pag-agos sa materyal sa grabe nga 24/7 nga mga palibot. Kini sulundon alang sa pag-automate sa mga operasyon sa kinauyokan nga pagtipig sa dagkong mga distribution hub, nga naggarantiya sa taas nga throughput ug episyente nga pagtuman sa order.
-
Talagsaong Bertikal nga Pag-abot ug Sakop sa Payload:
Ang serye nagtanyag og dili hitupngan nga kabag-ohan, nga naglangkob sa halapad nga spectrum gikan sa 1600 kg hangtod 3000 kg ug moabot sa gitas-on nga 4600 mm o 8000 mm. Kini nga scalability nagsiguro nga ang mga negosyo makapili sa hingpit nga modelo nga mohaum sa ilang piho nga mga kinahanglanon sa karga ug gitas-on, gikan sa standard nga mga pallet hangtod sa ultra-heavy nga mga karga sa grabe nga mga elevation. -
Labaw nga Gahom ug Paglahutay alang sa Malisod nga mga Pagbalhin:
Gisangkapan og mga baterya nga taas og kapasidad nga 48V (hangtod sa 700Ah), kini nga mga trak gihimo alang sa taas ug kusog nga operasyon. Ang gamhanang sistema sa enerhiya nagsuporta sa taas nga mga siklo sa trabaho nga adunay paspas nga 2-oras nga pag-charge, nga nagsiguro sa labing taas nga oras sa paggamit ug produktibidad sa 24/7 nga mga palibot sa operasyon. -
Lig-on nga Disenyo nga adunay Gipauswag nga Kalig-on:
Uban sa tulo ka seksyon nga gantry sa tanang modelo, kini nga mga trak naghatag og talagsaong kalig-on ug kaluwasan sa pagdumala sa mga karga sa grabeng kataas. Ang lig-on nga tsasis ug tukma nga sistema sa pagkontrol nagsiguro sa hapsay ug luwas nga operasyon, nga naghimo kanila nga kasaligan ug luwas nga kapilian alang sa mga palibot nga adunay taas nga risgo sa VNA.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-FZ16R(MFZ16M) | BR-FZ20R(MFZ20M) | BR-FZ25R(MFZ25M) | BR-FZ30R(MFZ30) | |
| Ngalan sa Produkto | Pagsakay sa Trak nga Maabot | Pagsakay sa Trak nga Maabot | Pagsakay sa Trak nga Maabot | Pagsakay sa Trak nga Maabot | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Gi-rate nga Karga | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Timbang sa Sakyanan | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 3D Laser SLAM | 3D Laser SLAM | 3D Laser SLAM | 3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | Usa ka Manibela | Usa ka Manibela | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×800 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 nga i-recycle | 1500 nga i-recycle | 1500 nga i-recycle | 1500 nga i-recycle | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | √ | √ | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | √ | √ | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | √ | √ | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | √ | √ | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | √ | √ | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | √ | √ | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | √ | √ | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | Wala | Wala | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | √ | √ | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | Wala | Wala | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Kantidad sa Gantry | Tulo ka seksyon nga gantry | Tulo ka seksyon nga gantry | Tulo ka seksyon nga gantry | Tulo ka seksyon nga gantry |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR