Awtonom na Pang-abot na Trak na Forklift BR-FZ16,20,25,30R-MM
MGA SENARYO NG APLIKASYON
Bodega sa High-Bay na Napakakitid na Pasilyo:Ang serye ay ang pinakamahusay na solusyon para sa high-bay storage, na may mga modelong kayang umabot ng hanggang 8000 mm. Nagbibigay-daan ito para sa ganap na automation sa mga pasilidad na may taas na racking na 10 metro o higit pa, na nagpapalaki sa paggamit ng vertical cube at nagbabago sa mga bodega na may mataas na kisame tungo sa lubos na mahusay at awtomatikong mga sistema ng imbakan.
Malakas na Industriyal na Logistika:Dahil ang mga kargamento na ito ay maaaring umabot sa 3000 kg, ang mga trak na ito ay kailangang-kailangan sa mga industriya tulad ng bakal, makinarya, at mga bulk material, kung saan ang mabibigat at siksik na kargamento ay dapat iimbak at kunin mula sa mataas na lugar sa loob ng maliit na aisle footprint.
Mga Malawakang Sentro ng Pamamahagi at Pagtupad:Ang kombinasyon ng mataas na abot, malaking kargamento, at mahabang buhay ng baterya ay nagsisiguro ng mabilis at tuluy-tuloy na daloy ng materyal sa masinsinang 24/7 na kapaligiran. Ang mga ito ay mainam para sa pag-automate ng mga pangunahing operasyon sa imbakan sa malalaking distribution hub, na ginagarantiyahan ang mataas na throughput at mahusay na pagtupad ng order.
-
Pambihirang Patayong Pag-abot at Saklaw ng Payload:
Ang serye ay nag-aalok ng walang kapantay na kagalingan, sumasaklaw sa malawak na saklaw mula 1600 kg hanggang 3000 kg at umaabot sa taas na 4600 mm o 8000 mm. Tinitiyak ng kakayahang iskala na ito na mapipili ng mga negosyo ang perpektong modelo na tumutugma sa kanilang mga partikular na kinakailangan sa karga at taas, mula sa mga karaniwang pallet hanggang sa mga sobrang mabibigat na karga sa matinding taas. -
Superior na Lakas at Pagtitiis para sa Mahihirap na Pagbabago:
Nilagyan ng mga bateryang may mataas na kapasidad na 48V (hanggang 700Ah), ang mga trak na ito ay ginawa para sa mahaba at masinsinang operasyon. Sinusuportahan ng makapangyarihang sistema ng enerhiya ang pinahabang mga siklo ng trabaho na may mabilis na 2-oras na pag-charge, na tinitiyak ang pinakamataas na oras ng operasyon at produktibidad sa 24/7 na mga kapaligirang pang-operasyon. -
Matibay na Disenyo na may Pinahusay na Katatagan:
Nagtatampok ng three-section gantry sa lahat ng modelo, ang mga trak na ito ay nagbibigay ng pambihirang katatagan at kaligtasan kapag humahawak ng mga kargamento sa matinding taas. Tinitiyak ng matibay na tsasis at tumpak na sistema ng kontrol ang maayos at ligtas na operasyon, na ginagawa itong isang maaasahan at ligtas na pagpipilian para sa mga kapaligirang may mataas na peligro ng VNA.
MGA PARAMETER NG PRODUKTO
| Modelo ng Produkto | BR-FZ16R(MFZ16M) | BR-FZ20R(MFZ20M) | BR-FZ25R(MFZ25M) | BR-FZ30R(MFZ30) | |
| Pangalan ng Produkto | Pagsakay sa Trak na Abot-kaya | Pagsakay sa Trak na Abot-kaya | Pagsakay sa Trak na Abot-kaya | Pagsakay sa Trak na Abot-kaya | |
| Mga Pangunahing Parameter | Mga Dimensyon ng Sasakyan (L×W×H) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Rated Load | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Taas ng Pag-angat (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Timbang ng Sasakyan | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| Paraan ng Nabigasyon | 3D Laser SLAM | 3D Laser SLAM | 3D Laser SLAM | 3D Laser SLAM | |
| Mode ng Pagmamaneho | Isang Manibela | Isang Manibela | Isang Manibela | Isang Manibela | |
| Uri ng Papag | Bukas na Pallet/Saradong Pallet/Rack | Bukas na Pallet/Saradong Pallet/Rack | Bukas na Pallet/Saradong Pallet/Rack | Bukas na Pallet/Saradong Pallet/Rack | |
| Paraan ng Pagmamaneho | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukat ng Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Lapad ng Pasilyo na Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 sa kahabaan ng Tinidor) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Lapad ng Pasilyo na Patong-patong na may Kanang Anggulo, Pallet 1200×800 (1200 sa kahabaan ng Tinidor) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Diametro ng Pag-ikot (Walang Karga) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Mga Parameter ng Pagganap | Kakayahang Umakyat (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kakayahang Umakyat Gamit ang Balakid (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Paglilinis ng Daanan (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Espasyo ng Operasyon (Walang Karga, Isa/Dobleng Pasilyo) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Katumpakan ng Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Katumpakan ng Anggulo (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Bilis ng Operasyon (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Pagganap ng Baterya | Kapasidad ng Baterya | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Buhay ng Baterya | 1500 i-recycle | 1500 i-recycle | 1500 i-recycle | 1500 i-recycle | |
| Oras ng Paghihintay (oras) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Oras ng Operasyon na Hindi Nakarga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Oras ng Operasyon na Naka-load (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Oras ng Pag-charge (oras) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Paraan ng Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | Manu-manong/Awtomatikong Pag-charge | |
| Konpigurasyon ng Proteksyon | Bilang ng mga Sensor ng LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | √ | √ | √ | |
| Butones ng Paghinto sa Emerhensiya | √ | √ | √ | √ | |
| Alarma ng Boses | √ | √ | √ | √ | |
| Tatlong-Kulay na Ilaw | √ | √ | √ | √ | |
| Sensor ng LIDAR para sa Pag-iwas sa Balakid | √ | √ | √ | √ | |
| Pag-iwas sa 3D na Balakid sa Ibabaw | √ | √ | √ | √ | |
| Tungkulin sa Pagtuklas ng Bagay | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pagkilala sa RFID | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal | |
| Pagtukoy sa Posisyon ng Pallet | √ | √ | √ | √ | |
| Pagtuklas ng Bangga sa Tinidor | Wala | Wala | Wala | Wala | |
| Harang sa Ilaw ng Tinidor | √ | √ | √ | √ | |
| Pag-iwas sa Single-Line LIDAR ng Fork | Wala | Wala | Wala | Wala | |
| Iba pa | Pagkilala sa Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ |
| Pagpapatong ng Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ | |
| Paraan ng Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface ng Tao-Makina | 10-Pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | 10-Pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | 10-Pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | 10-Pulgadang Pang-industriyang Touch Screen | |
| Panel ng Manu-manong Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag ng Sahig | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Saklaw ng Temperatura at Humidity ng Kapaligiran | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Halaga ng Gantry | Tatlong-seksyon na gantry | Tatlong-seksyon na gantry | Tatlong-seksyon na gantry | Tatlong-seksyon na gantry |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler ng AMR