Charyo Elevatè Otonòm BR-FZ16,20,25,30R-MM
SENARYO APLIKASYON
Depo High-Bay ak Ale Trè Etwat:Seri a se solisyon pafè a pou depo an wo, ak modèl ki kapab rive jiska 8000 mm. Sa pèmèt yon automatisation konplè nan enstalasyon ki gen wotè etajè 10 mèt oswa plis, maksimize itilizasyon kib vètikal la epi transfòme depo ki gen plafon wo an sistèm depo otomatik ki trè efikas.
Lojistik Endistriyèl pou Chaj Lou:Avèk yon chay ki ka rive jiska 3000 kg, kamyon sa yo endispansab nan endistri tankou asye, machin, ak materyèl an gwo, kote yo dwe estoke epi rekipere chaj inite lou ak dans soti nan gwo wotè nan yon anprint koulwa kontra enfòmèl ant.
Sant Distribisyon ak Eksplwatasyon Gwo Echèl:Konbinezon gwo pòte, gwo chay itil, ak long dire lavi batri asire yon sikilasyon materyèl rapid ak kontinyèl nan anviwònman entansif 24 sou 24, 7 jou sou 7. Yo ideyal pou otomatize operasyon depo prensipal yo nan gwo sant distribisyon, sa ki garanti yon gwo debi ak yon ekzekisyon lòd efikas.
-
Eksepsyonèl Ranje Vètikal ak Ranje Chaj:
Seri a ofri yon adaptabilite san parèy, ki kouvri yon pakèt pwa soti nan 1600 kg rive nan 3000 kg epi ki rive nan wotè 4600 mm oswa 8000 mm. Eskalabilite sa a asire biznis yo ka chwazi modèl pafè a ki koresponn ak bezwen espesifik chaj ak wotè yo, soti nan palèt estanda rive nan chaj ultra-lou nan altitid ekstrèm. -
Pouvwa ak andirans siperyè pou chanjman travay ki difisil:
Ekipe ak batri 48V ki gen gwo kapasite (jiska 700Ah), kamyon sa yo fèt pou operasyon ki dire lontan ak entansif. Sistèm enèji pwisan an sipòte sik travay pwolonje ak yon chaj rapid nan 2 èdtan, sa ki asire maksimòm tan disponiblite ak pwodiktivite nan anviwònman operasyonèl 24 sou 24, 7 jou sou 7. -
Konsepsyon solid ak estabilite amelyore:
Avèk yon gantry twa seksyon sou tout modèl yo, charyo sa yo bay estabilite ak sekirite eksepsyonèl lè y ap manyen chay nan wotè ekstrèm. Chasi solid la ak sistèm kontwòl presi a asire yon operasyon san pwoblèm ak an sekirite, sa ki fè yo yon chwa serye ak an sekirite pou anviwònman VNA ki gen anpil risk.
PARAMÈT PWODWI
| Modèl pwodwi | BR-FZ16R (MFZ16M) | BR-FZ20R (MFZ20M) | BR-FZ25R (MFZ25M) | BR-FZ30R (MFZ30) | |
| Non pwodwi | Kamyon Ride-on | Kamyon Ride-on | Kamyon Ride-on | Kamyon Ride-on | |
| Paramèt debaz yo | Dimansyon Veyikil (L × W × H) (mm) | 2485 * 1455 * 2255 | 2550 * 1455 * 2255 | 2665 * 1435 * 3635 | 2680 * 1435 * 3635 |
| Chaj nominal | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Wotè Leve (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Pwa Veyikil la | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| Metòd Navigasyon | 3D Lazè SLAM | 3D Lazè SLAM | 3D Lazè SLAM | 3D Lazè SLAM | |
| Mòd Kondwi | Volan sèl | Volan sèl | Volan sèl | Volan sèl | |
| Kalite palèt | Palèt Ouvè/Palèt Fèmen/Etajè | Palèt Ouvè/Palèt Fèmen/Etajè | Palèt Ouvè/Palèt Fèmen/Etajè | Palèt Ouvè/Palèt Fèmen/Etajè | |
| Mòd Kondwi | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | |
| Dimansyon fouchèt (L × W × P) (mm) | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 122 * 40 | 1070 * 125 * 45 | 1070 * 125 * 45 | |
| Lajè Ale Anpile Ang Dwat, Palèt 1200 × 1000 (1200 sou Fouchèt la) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Lajè Ale Anpile Ang Dwat, Palèt 1200 × 800 (1200 sou Fouchèt la) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Dyamèt vire (san chaj) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Paramèt pèfòmans yo | Kapasite Eskalad (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasite Eskalad Obstak (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Espas pasaj (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Espas Operasyon (San Chaj, Ale Senp/Double) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Presizyon Pozisyon Navigasyon (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Presizyon Ang (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Vitès Operasyon (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Pèfòmans batri | Kapasite batri | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Dire batri a | 1500 resikle | 1500 resikle | 1500 resikle | 1500 resikle | |
| Tan Sibstiti (èdtan) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Tan Operasyon Dechaje (èdtan) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tan Operasyon Chaje (èdtan) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Tan Chaje (èdtan) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Metòd chaje | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | |
| Konfigirasyon Pwoteksyon | Kantite Capteur LIDAR yo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bande touche sekirite | √ | √ | √ | √ | |
| Bouton Arè Ijans | √ | √ | √ | √ | |
| Alam Vwa | √ | √ | √ | √ | |
| Limyè twa koulè | √ | √ | √ | √ | |
| Capteur LIDAR pou evite obstak | √ | √ | √ | √ | |
| Evite Obstak Anlè 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Fonksyon Deteksyon Objè | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Idantifikasyon RFID | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Deteksyon Pozisyon Palèt | √ | √ | √ | √ | |
| Deteksyon kolizyon fouchèt | Okenn | Okenn | Okenn | Okenn | |
| Baryè Limyè Fouchèt | √ | √ | √ | √ | |
| Evite LIDAR yon sèl liy pou fouchèt la | Okenn | Okenn | Okenn | Okenn | |
| Lòt moun | Rekonesans Palèt/Etajè | √ | √ | √ | √ |
| Anpileman Palèt/Etajè | √ | √ | √ | √ | |
| Metòd Kominikasyon | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | |
| Entèfas Moun-Machin | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | |
| Panèl Operasyon Manyèl | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | |
| Planèt planche | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Tanperati ak Imidite Anviwònman an | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Kantite Gantry | Gantry twa seksyon | Gantry twa seksyon | Gantry twa seksyon | Gantry twa seksyon |


AGV ak AMR
Charyo Elevatè Otonòm
Kontwolè AMR