Forklift ea Teraka e Ikemetseng e Finyellang BR-FZ16,20,25,30R-MM
MAEMO A KOPO
Sebaka sa polokelo se nang le sebaka se sesesaane haholo sa High-Bay:Letoto lena ke tharollo e phethahetseng bakeng sa polokelo e nang le libaka tse phahameng, ka mehlala e khonang ho fihla ho 8000 mm. Sena se lumella boiketsetso bo felletseng litsing tse nang le bophahamo ba liraka tsa limithara tse 10 kapa ho feta, ho eketsa tšebeliso ea kheibole e otlolohileng le ho fetola matlo a polokelo a siling e phahameng hore e be litsamaiso tsa polokelo tse sebetsang hantle haholo, tse iketsang.
Thepa ea Liindasteri e nang le Mesebetsi e Meholo:Ka moroalo o boima ba ho fihla ho 3000 kg, literaka tsena li bohlokoa haholo indastering e kang tšepe, mechini le thepa e mengata, moo moroalo o boima le o teteaneng oa li-unit o lokelang ho bolokoa le ho ntšoa libakeng tse phahameng ka har'a tsela e nyane.
Litsi tse Kholo tsa Kabo le Phethahatso:Motsoako oa phihlello e phahameng, mojaro o moholo oa tefo, le bophelo bo bolelele ba betri o netefatsa phallo e potlakileng le e tsoelang pele ea thepa libakeng tse matla tsa 24/7. Li loketse ho iketsetsa ts'ebetso ea mantlha ea polokelo libakeng tse kholo tsa kabo, ho netefatsa tlhahiso e phahameng le phethahatso e sebetsang hantle ea odara.
-
Sebaka se Ikhethang sa ho Fihla le ho Jara Mejaro e Tletseng:
Letoto lena le fana ka mefuta e fapaneng e sa bapisoeng, le akaretsa mefuta e mengata ho tloha ho 1600 kg ho isa ho 3000 kg mme le fihla bophahamong ba 4600 mm kapa 8000 mm. Ho katoloha hona ho netefatsa hore dikgwebo di ka kgetha mohlala o phethahetseng ho latela ditlhoko tsa tsona tse ikgethang tsa mojaro le bophahamo, ho tloha ho dipaleteng tse tloaelehileng ho isa ho meroalo e boima haholo dibakeng tse phahameng haholo. -
Matla a Phahameng le Mamello bakeng sa Liphetoho tse Hlokahalang:
Li hlomelitsoe ka libeteri tsa 48V tse nang le matla a phahameng (ho fihlela ho 700Ah), literaka tsena li hahiloe bakeng sa ts'ebetso e telele le e matla. Sistimi e matla ea matla e tšehetsa lipotoloho tse telele tsa mosebetsi ka ho tjhaja ka potlako lihora tse 2, ho netefatsa nako e phahameng ea ho sebetsa le tlhahiso libakeng tsa ts'ebetso tsa 24/7. -
Moralo o Tiileng o nang le Botsitso bo Ntlafalitsoeng:
Li na le gantry ea likarolo tse tharo ho pholletsa le mehlala eohle, literaka tsena li fana ka botsitso le polokeho e ikhethang ha li sebetsana le meroalo libakeng tse phahameng haholo. Chassis e matla le sistimi ea taolo e nepahetseng li netefatsa ts'ebetso e boreleli le e sireletsehileng, e leng se etsang hore e be khetho e tšepahalang le e sireletsehileng bakeng sa libaka tse nang le maemo a holimo a VNA.
LIPARAMETERI TSA SEHLAHISOA
| Mohlala oa Sehlahisoa | BR-FZ16R(MFZ16M) | BR-FZ20R(MFZ20M) | BR-FZ25R(MFZ25M) | BR-FZ30R(MFZ30) | |
| Lebitso la Sehlahisoa | Fihla Teraka ea ho Palama | Fihla Teraka ea ho Palama | Fihla Teraka ea ho Palama | Fihla Teraka ea ho Palama | |
| Liparamitha tsa Motheo | Litekanyo tsa Koloi (L×W×H) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Mojaro o Lekantsoeng | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Bophahamo ba ho Phahamisa (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Boima ba Koloi | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| Mokhoa oa ho Tsamaea | SLAM ea Laser ea 3D | SLAM ea Laser ea 3D | SLAM ea Laser ea 3D | SLAM ea Laser ea 3D | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Lebili le le Leng la ho Seta | Lebili le le Leng la ho Seta | Lebili le le Leng la ho Seta | Lebili le le Leng la ho Seta | |
| Mofuta oa Pallet | Palete e Bulehileng/Palete e Koetsoeng/Rake | Palete e Bulehileng/Palete e Koetsoeng/Rake | Palete e Bulehileng/Palete e Koetsoeng/Rake | Palete e Bulehileng/Palete e Koetsoeng/Rake | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Litekanyo tsa fereko (L×W×T) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200×1000 (1200 hammoho le fereko) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200×800 (1200 hammoho le Fork) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Bophara ba ho Retoloha (E sa Laolwang) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Liparamente tsa Tshebetso | Bokhoni ba ho Hloa (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bokhoni ba ho Hloa Litšitiso (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Sebaka sa ho Tlosa Tsela (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Sebaka sa Tshebetso (Se sa Laolwang, Seterata se le Seng/Se Habedi) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Ho nepahala ha Sebaka sa ho Tsamaea (mm) | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| Ho nepahala ha Angle (°) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | |
| Lebelo la Tshebetso (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tshebetso ea Betri | Bokhoni ba betri | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Bophelo ba Betri | 1500 e ka sebelisoa hape | 1500 e ka sebelisoa hape | 1500 e ka sebelisoa hape | 1500 e ka sebelisoa hape | |
| Nako ea ho Ema (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Nako ea Ts'ebetso e Laollotsoeng (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Nako ea Ts'ebetso e Laetsoeng (h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| Nako ea ho tjhaja (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | Palo ea Li-sensor tsa LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tsela ea ho Ama ea Polokeho | √ | √ | √ | √ | |
| Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso | √ | √ | √ | √ | |
| Alamo ea Lentsoe | √ | √ | √ | √ | |
| Leseli la Mebala e Meraro | √ | √ | √ | √ | |
| Sensor ea LIDAR ea ho Qoba Litšitiso | √ | √ | √ | √ | |
| Ho Qoba Litšitiso Tse ka Holimo ho 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Mosebetsi oa ho Fumana Lintho | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Boitsebiso ba RFID | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo | Boikhethelo | |
| Ho Tseba Boemo ba Pallet | √ | √ | √ | √ | |
| Ho lemoha ho thulana ha fereko | Ha ho letho | Ha ho letho | Ha ho letho | Ha ho letho | |
| Sekoahelo sa Leseli sa Fereko | √ | √ | √ | √ | |
| Ho Qoba LIDAR ea Mohala o le Mong bakeng sa Fereko | Ha ho letho | Ha ho letho | Ha ho letho | Ha ho letho | |
| Tse ling | Ho Amoheloa ha Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ |
| Ho bokella Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ | |
| Mokhoa oa Puisano | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | |
| Sebopeho sa Motho le Mochini | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | |
| Phanele ea Ts'ebetso ea Matsoho | Letlapa la Android (Lekhetho) | Letlapa la Android (Lekhetho) | Letlapa la Android (Lekhetho) | Letlapa la Android (Lekhetho) | |
| Bophahamo ba mokatong | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Mocheso oa Tikoloho le Mongobo | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Palo ea Gantry | Gantry ea likarolo tse tharo | Gantry ea likarolo tse tharo | Gantry ea likarolo tse tharo | Gantry ea likarolo tse tharo |


AGV le AMR
Forklift e ikemetseng
Taolo ea AMR