Ikamyo itwara abantu ikoresheje forklift BR-FZ16,20,25,30R-MM
IBIKORESHO BYO GUSABA ISHYIRWA MU BIKORWA
Ububiko bw'ibikoresho buto cyane bwo mu kibaya kinini:Uruhererekane ni igisubizo cyiza cyane cyo kubika ibintu mu buryo bwo hejuru, aho ibikoresho bishobora kugera kuri mm 8000. Ibi bituma habaho ikoranabuhanga ryikora mu buryo bwuzuye mu nyubako zifite uburebure bwa metero 10 cyangwa zirenga, bigatuma imiyoboro ikoreshwa neza kandi igahindura ububiko burebure mu buryo bwikora kandi bukora neza.
Ibikoresho by'inganda biremereye:Kubera ko imizigo iremereye kugeza kuri kg 3000, aya makamyo ni ingenzi cyane mu nganda nk'ibyuma, imashini, n'ibikoresho byinshi, aho imizigo iremereye kandi ikomeye igomba kubikwa no gukurwa ahantu hirengeye mu nzira nto.
Ibigo binini byo gukwirakwiza no kuzuza ibisabwa:Uruvange rw'uburyo ibintu bigerwa cyane, umutwaro munini, n'igihe kirekire bateri ikora bituma ibikoresho bisohoka vuba kandi bihoraho mu buryo bwihuta kandi buri gihe mu buryo bukomeye amasaha 24/7. Ni byiza cyane mu kubika ibintu mu buryo bwikora mu buryo bunini, biha icyizere cyo kohereza ibicuruzwa byinshi no kurangiza neza gahunda.
-
Inzira idasanzwe yo kugera ku muvuduko uhagaze n'umutwaro:
Uru ruhererekane rutanga ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye, rufite uburebure buva kuri kg 1600 kugeza kuri kg 3000 kandi rugera kuri mm 4600 cyangwa mm 8000. Ubu buryo bwo kwaguka butuma ibigo bishobora guhitamo icyitegererezo cyiza gihuye n'ibyo bikeneye mu burebure n'uburebure, kuva kuri pallet zisanzwe kugeza ku buremere bukabije ku burebure bukabije. -
Imbaraga zidasanzwe n'ubwihangane mu guhinduranya ibintu bikomeye:
Zifite bateri za 48V zifite ubushobozi bwo hejuru (kugeza kuri 700Ah), izi kamyo zubatswe kugira ngo zikore igihe kirekire kandi gikomeye. Sisitemu ikomeye y'ingufu ishyigikira imikorere miremire hamwe no gusharija amasaha 2 vuba, bigatuma zikora neza kandi zigatanga umusaruro mwinshi mu bikorwa byazo amasaha 24/7. -
Igishushanyo mbonera gikomeye gifite ubushobozi bwo guhagarara neza:
Izi kamyo zifite ikigo cy’imodoka gifite ibice bitatu kuri buri bwoko, zitanga umutekano n’ubudahangarwa budasanzwe mu gihe zitwara imizigo ahantu hirengeye cyane. Chassis ikomeye na sisitemu yo kugenzura neza bitanga imikorere myiza kandi itekanye, bigatuma ziba amahitamo yizewe kandi afite umutekano ku bidukikije bya VNA bikomeye.
IBIPIMO BY'IBICURUZWA
| Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | BR-FZ16R(MFZ16M) | BR-FZ20R(MFZ20M) | BR-FZ25R(MFZ25M) | BR-FZ30R(MFZ30) | |
| Izina ry'igicuruzwa | Kugera ku igare ry'ikamyo | Kugera ku igare ry'ikamyo | Kugera ku igare ry'ikamyo | Kugera ku igare ry'ikamyo | |
| Ibipimo by'ibanze | Ingano z'ikinyabiziga (L×W×H) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Umutwaro wahawe amanota | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Uburebure bwo guterura (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Uburemere bw'ikinyabiziga | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| Uburyo bwo Kugenda | SLAM ya Laser ya 3D | SLAM ya Laser ya 3D | SLAM ya Laser ya 3D | SLAM ya Laser ya 3D | |
| Uburyo bwo gutwara imodoka | Uruziga rumwe rw'igare | Uruziga rumwe rw'igare | Uruziga rumwe rw'igare | Uruziga rumwe rw'igare | |
| Ubwoko bwa palati | Pallet ifunguye/Pallet ifunze/Raki | Pallet ifunguye/Pallet ifunze/Raki | Pallet ifunguye/Pallet ifunze/Raki | Pallet ifunguye/Pallet ifunze/Raki | |
| Uburyo bwo gutwara imodoka | Ikoresha intoki/ikoresha intoki | Ikoresha intoki/ikoresha intoki | Ikoresha intoki/ikoresha intoki | Ikoresha intoki/ikoresha intoki | |
| Ingano z'iforogo (L×W×T) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Ubugari bw'Inguni y'Iburyo bwo Guteranya Impande, Pallet 1200×1000 (1200 ku ruhande rw'Ikanya) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Ubugari bw'Inguni y'Iburyo bwo Guteranya Impande, Pallet 1200×800 (1200 ku ruhande rw'Ikanya) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Ingano yo kuzenguruka (Ifunguye) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Ibipimo by'imikorere | Ubushobozi bwo kuzamuka (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ubushobozi bwo Kuzamuka Imbogamizi (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Inzira yo kunyuramo (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Umwanya wo Gukoreramo (Ufunguye, Inzira Imwe/Ibiri) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Uburyo bwo kugenzura ahantu nyaburanga (mm) | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| Uburinganire bw'inguni (°) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | |
| Umuvuduko w'imikorere (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Imikorere ya batiri | Ubushobozi bwa batiri | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Ubuzima bwa bateri | 1500 yo kongera gukoresha | 1500 yo kongera gukoresha | 1500 yo kongera gukoresha | 1500 yo kongera gukoresha | |
| Igihe cyo guhagarara (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Igihe cyo Gusohora (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Igihe cyo Gukora Cyashyizwemo (h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
| Igihe cyo Gushyushya (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Uburyo bwo Gushyushya | Gusharija hakoreshejwe intoki/uburyo bwikora | Gusharija hakoreshejwe intoki/uburyo bwikora | Gusharija hakoreshejwe intoki/uburyo bwikora | Gusharija hakoreshejwe intoki/uburyo bwikora | |
| Imiterere y'Uburinzi | Umubare w'ibipimo bya LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Agakoresho ko gukoraho gafite umutekano | √ | √ | √ | √ | |
| Akabuto ko guhagarara mu gihe cy'impanuka | √ | √ | √ | √ | |
| Itangazo ry'Ijwi | √ | √ | √ | √ | |
| Itara ry'amabara atatu | √ | √ | √ | √ | |
| Igenzura rya LIDAR ryo kwirinda inzitizi | √ | √ | √ | √ | |
| Kwirinda inzitizi zo hejuru ya 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Igikorwa cyo Gutahura Ibintu | Ubusa | Ubusa | Ubusa | Ubusa | |
| Igenzura rya RFID | Ubusa | Ubusa | Ubusa | Ubusa | |
| Gutahura aho pallet iherereye | √ | √ | √ | √ | |
| Gutahura igongana ry'imodoka | Nta na kimwe | Nta na kimwe | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| Urumuri rw'amatara rukoreshwa mu gukurura | √ | √ | √ | √ | |
| Kwirinda LIDAR y'umurongo umwe mu iforogo | Nta na kimwe | Nta na kimwe | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| Ibindi | Kumenya Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ |
| Gushyiramo Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ | |
| Uburyo bwo gutumanaho | WiFi ifite imiyoboro ibiri ya 2.4G/5.8G | WiFi ifite imiyoboro ibiri ya 2.4G/5.8G | WiFi ifite imiyoboro ibiri ya 2.4G/5.8G | WiFi ifite imiyoboro ibiri ya 2.4G/5.8G | |
| Interineti y'abantu n'imashini | Ecran y'inganda ifite santimetero 10 | Ecran y'inganda ifite santimetero 10 | Ecran y'inganda ifite santimetero 10 | Ecran y'inganda ifite santimetero 10 | |
| Akanama gashinzwe imikorere n'intoki | Tableti ya Android (Ntabwo ari ngombwa) | Tableti ya Android (Ntabwo ari ngombwa) | Tableti ya Android (Ntabwo ari ngombwa) | Tableti ya Android (Ntabwo ari ngombwa) | |
| Igorofa ryo hasi | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | |
| Ubushyuhe n'ubushuhe ku bidukikije | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Umubare w'ibikoresho byo mu gantry | Gantry y'ibice bitatu | Gantry y'ibice bitatu | Gantry y'ibice bitatu | Gantry y'ibice bitatu |


AGV na AMR
Imodoka yigenga ya Forklift
Umugenzuzi wa AMR