स्वायत्त पोहोच ट्रक फोर्कलिफ्ट BR-FZ16,20,25,30R-MM
अर्ज परिस्थिती
उंच-कपाटाच्या अत्यंत अरुंद-मार्गाचे गोदाम:ही सिरीज हाय-बे स्टोरेजसाठी सर्वोत्तम उपाय आहे, ज्यातील मॉडेल्स ८००० मिमी पर्यंत उंची गाठण्यास सक्षम आहेत. यामुळे १० मीटर किंवा त्याहून अधिक रॅकिंग उंची असलेल्या सुविधांमध्ये पूर्ण ऑटोमेशन शक्य होते, उभ्या जागेचा वापर कमाल होतो आणि उंच छताच्या गोदामांचे अत्यंत कार्यक्षम, स्वयंचलित स्टोरेज सिस्टीममध्ये रूपांतर होते.
अवजड औद्योगिक लॉजिस्टिक्स:३००० किलोपर्यंत भार वाहून नेण्याची क्षमता असलेले हे ट्रक, पोलाद, यंत्रसामग्री आणि अवजड सामग्री यांसारख्या उद्योगांमध्ये अपरिहार्य आहेत, जिथे जड आणि घन स्वरूपातील माल कमी जागेत जास्त उंचीवरून साठवणे व उचलणे आवश्यक असते.
मोठ्या प्रमाणावरील वितरण आणि पूर्तता केंद्रे:जास्त पोहोच, भरीव भारक्षमता आणि दीर्घ बॅटरी आयुष्य यांचा मिलाफ, चोवीस तास अविरत चालणाऱ्या तीव्र वातावरणात जलद आणि अखंड सामग्री प्रवाह सुनिश्चित करतो. मोठ्या वितरण केंद्रांमधील मुख्य साठवणूक कार्यांचे स्वयंचलीकरण करण्यासाठी ते आदर्श आहेत, ज्यामुळे उच्च उत्पादनक्षमता आणि कार्यक्षम मागणीपूर्तीची हमी मिळते.
-
असाधारण उभ्या पोहोच आणि भार वाहून नेण्याची क्षमता:
ही सिरीज अतुलनीय बहुउपयोगिता प्रदान करते, जी १६०० किलो ते ३००० किलो पर्यंतच्या विस्तृत श्रेणीला आणि ४६०० मिमी किंवा ८००० मिमी उंचीला कव्हर करते. या स्केलेबिलिटीमुळे, व्यवसायांना त्यांच्या विशिष्ट भार आणि उंचीच्या गरजांनुसार, स्टँडर्ड पॅलेट्सपासून ते अत्यंत उंचीवरील अति-जड भारांपर्यंत, योग्य मॉडेल निवडता येते. -
आव्हानात्मक बदलांसाठी उत्कृष्ट शक्ती आणि सहनशक्ती:
उच्च क्षमतेच्या ४८V बॅटरी (७००Ah पर्यंत) ने सुसज्ज असलेले हे ट्रक दीर्घकाळ चालणाऱ्या तीव्र कार्यासाठी बनवले आहेत. शक्तिशाली ऊर्जा प्रणाली २ तासांत जलद चार्जिंगसह विस्तारित कार्यचक्रांना समर्थन देते, ज्यामुळे २४/७ कार्यरत वातावरणात कमाल कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुनिश्चित होते. -
वाढीव स्थिरतेसह मजबूत रचना:
सर्व मॉडेल्समध्ये तीन-भागांची गँट्री असल्यामुळे, हे ट्रक अत्यंत उंचीवर भार हाताळताना विलक्षण स्थिरता आणि सुरक्षितता प्रदान करतात. मजबूत चेसिस आणि अचूक नियंत्रण प्रणाली सुरळीत व सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करतात, ज्यामुळे ते उच्च जोखमीच्या VNA वातावरणासाठी एक विश्वसनीय आणि सुरक्षित पर्याय ठरतात.
उत्पादन मापदंड
| उत्पादन मॉडेल | BR-FZ16R(MFZ16M) | BR-FZ20R(MFZ20M) | BR-FZ25R(MFZ25M) | BR-FZ30R(MFZ30) | |
| उत्पादनाचे नाव | रीच ट्रक राइड-ऑन | रीच ट्रक राइड-ऑन | रीच ट्रक राइड-ऑन | रीच ट्रक राइड-ऑन | |
| मूलभूत मापदंड | वाहनाचे परिमाण (लांबी×रुंदी×उंची) (मिमी) | २४८५*१४५५*२२५५ | २५५०*१४५५*२२५५ | २६६५*१४३५*३६३५ | २६८०*१४३५*३६३५ |
| रेटेड लोड | १६०० | २००० | २५०० | ३००० | |
| उचलण्याची उंची (मिमी) | ४६००±५ | ४६००±५ | ८०००±५ | ८०००±५ | |
| वाहनाचे वजन | ३७००±५% | ४१३१±५% | ४७६०±५% | ४८००±५% | |
| नेव्हिगेशन पद्धत | ३डी लेझर स्लॅम | ३डी लेझर स्लॅम | ३डी लेझर स्लॅम | ३डी लेझर स्लॅम | |
| ड्राइव्ह मोड | सिंगल स्टीयरिंग व्हील | सिंगल स्टीयरिंग व्हील | सिंगल स्टीयरिंग व्हील | सिंगल स्टीयरिंग व्हील | |
| पॅलेट प्रकार | उघडा पॅलेट/बंद पॅलेट/रॅक | उघडा पॅलेट/बंद पॅलेट/रॅक | उघडा पॅलेट/बंद पॅलेट/रॅक | उघडा पॅलेट/बंद पॅलेट/रॅक | |
| ड्रायव्हिंग मोड | स्वयंचलित/मॅन्युअल | स्वयंचलित/मॅन्युअल | स्वयंचलित/मॅन्युअल | स्वयंचलित/मॅन्युअल | |
| फोर्कची परिमाणे (लांबी×रुंदी×जाडी) (मिमी) | १०७०*१००*३५ | १०७०*१२२*४० | १०७०*१२५*४५ | १०७०*१२५*४५ | |
| काटकोनी स्टॅकिंग मार्गाची रुंदी, पॅलेट 1200×1000 (फोर्कच्या बाजूने 1200) (मिमी) | ३२७४ | ३३३२ | ३४४८ | ३४७५ | |
| काटकोनी स्टॅकिंग मार्गाची रुंदी, पॅलेट 1200×800 (फोर्कच्या बाजूने 1200) (मिमी) | ३२२८ | ३२९० | ३३९८ | ३४२१ | |
| टर्निंग व्यास (अनलोडेड) (मिमी) | ३७७० | ३९५९ | ४२३९ | ३९९२ | |
| कार्यप्रदर्शन मापदंड | चढण्याची क्षमता (%) | ५ | ५ | ५ | ५ |
| अडथळा चढण्याची क्षमता (मिमी) | १० | १० | १० | १० | |
| मार्गाची मोकळी जागा (मिमी) | ३० | ३० | ३० | ३० | |
| कार्यरत जागा (रिकाम्या स्थितीत, एकेरी/दुहेरी मार्गिका) (मिमी) | १९५५/३६६० | १९५५/३६६० | १९३५/३६२० | १९३५/३६२० | |
| नेव्हिगेशन स्थिती अचूकता (मिमी) | ±१० | ±१० | ±१० | ±१० | |
| कोन अचूकता (°) | ±१ | ±१ | ±१ | ±१ | |
| कार्यरत गती (मी/से) | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | |
| बॅटरीची कामगिरी | बॅटरी क्षमता | ४८V/४२०Ah | ४८V/५६०Ah | ४८V/७००Ah | ४८V/७००Ah |
| बॅटरीचे आयुष्य | १५०० पुनर्वापर | १५०० पुनर्वापर | १५०० पुनर्वापर | १५०० पुनर्वापर | |
| प्रतीक्षा वेळ (तास) | २४ | २४ | २४ | २४ | |
| भाररहित कार्यकाळ (तास) | १०~१२ | १०~१२ | १०~१२ | १०~१२ | |
| भारित कार्यकाळ (तास) | ६~८ | ६~८ | ६~८ | ६~८ | |
| चार्जिंग वेळ (तास) | २ | २ | २ | २ | |
| चार्जिंग पद्धत | मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक चार्जिंग | मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक चार्जिंग | मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक चार्जिंग | मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक चार्जिंग | |
| संरक्षण कॉन्फिगरेशन | लिडार सेन्सर्सची संख्या | ३ | ३ | ३ | ३ |
| सुरक्षा स्पर्श पट्टी | √ | √ | √ | √ | |
| आपत्कालीन थांबा बटण | √ | √ | √ | √ | |
| व्हॉइस अलार्म | √ | √ | √ | √ | |
| तीन-रंगी प्रकाश | √ | √ | √ | √ | |
| अडथळा टाळणारा LIDAR सेन्सर | √ | √ | √ | √ | |
| 3D ओव्हरहेड अडथळा टाळणे | √ | √ | √ | √ | |
| वस्तू ओळखण्याचे कार्य | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |
| आरएफआयडी ओळख | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक | |
| पॅलेट स्थिती ओळख | √ | √ | √ | √ | |
| फोर्क टक्कर ओळख | काहीही नाही | काहीही नाही | काहीही नाही | काहीही नाही | |
| फोर्क लाईट बॅरियर | √ | √ | √ | √ | |
| फोर्क सिंगल-लाइन लिडार अव्हॉइडन्स | काहीही नाही | काहीही नाही | काहीही नाही | काहीही नाही | |
| इतर | पॅलेट/रॅक ओळख | √ | √ | √ | √ |
| पॅलेट/रॅक स्टॅकिंग | √ | √ | √ | √ | |
| संवाद पद्धत | २.४जी/५.८जी ड्युअल-बँड वायफाय | २.४जी/५.८जी ड्युअल-बँड वायफाय | २.४जी/५.८जी ड्युअल-बँड वायफाय | २.४जी/५.८जी ड्युअल-बँड वायफाय | |
| मानवी-यंत्र इंटरफेस | १०-इंची औद्योगिक टच स्क्रीन | १०-इंची औद्योगिक टच स्क्रीन | १०-इंची औद्योगिक टच स्क्रीन | १०-इंची औद्योगिक टच स्क्रीन | |
| मॅन्युअल ऑपरेशन पॅनेल | अँड्रॉइड टॅब्लेट (ऐच्छिक) | अँड्रॉइड टॅब्लेट (ऐच्छिक) | अँड्रॉइड टॅब्लेट (ऐच्छिक) | अँड्रॉइड टॅब्लेट (ऐच्छिक) | |
| मजल्याची सपाटता | ±३ | ±३ | ±३ | ±३ | |
| पर्यावरणीय तापमान आणि आर्द्रता श्रेणी | १०% ते ९०% | १०% ते ९०% | १०% ते ९०% | १०% ते ९०% | |
| गँट्री रक्कम | तीन-भागीय गँट्री | तीन-भागीय गँट्री | तीन-भागीय गँट्री | तीन-भागीय गँट्री |


एजीव्ही आणि एएमआर
स्वायत्त फोर्कलिफ्ट
एएमआर नियंत्रक