ʻO ka Forklift Kalaka Hoʻokuʻu Kūʻokoʻa BR-FZ16,20,25,30R-MM
Nā Kūlana Noi
Hale Waihona Alanui Haiki Loa ma ke Kai Kiʻekiʻe:ʻO kēia moʻo ka hopena hope loa no ka mālama ʻana i nā wahi kiʻekiʻe, me nā hiʻohiʻona hiki ke piʻi aʻe i 8000 mm. ʻAe kēia i ka automation piha i nā hale me nā kiʻekiʻe racking o 10 mika a ʻoi aku paha, e hoʻonui ana i ka hoʻohana ʻana i nā cube kū pololei a hoʻololi i nā hale kūʻai kiʻekiʻe i nā ʻōnaehana mālama automated maikaʻi loa.
Nā Logistics ʻOihana Hana Kaumaha:Me nā ukana e piʻi ana a hiki i ka 3000 kg, he mea nui kēia mau kalaka i nā ʻoihana e like me ke kila, nā mīkini, a me nā mea nui, kahi e pono ai ke mālama ʻia a lawe ʻia nā ukana kaumaha a mānoanoa mai nā wahi kiʻekiʻe i loko o kahi kapuaʻi ala liʻiliʻi.
Nā Kikowaena Hoʻolaha a me ka Hoʻokō Nui:ʻO ka hui pū ʻana o ke kiʻekiʻe o ka hiki ʻana, ka ukana nui, a me ke ola pākaukau lōʻihi e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kahe wikiwiki a me ka hoʻomau ʻana o nā mea i nā wahi 24/7 ikaika. He kūpono lākou no ka hoʻokele pono ʻana i nā hana mālama koʻikoʻi ma nā kikowaena hoʻolaha nui, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka throughput kiʻekiʻe a me ka hoʻokō pono ʻana i nā kauoha.
-
Ka Hiki Kūikawā a me ka Pae Ukana:
Hāʻawi kēia moʻo i ka versatility i kūlike ʻole, e uhi ana i kahi ākea ākea mai 1600 kg a i 3000 kg a hiki i ke kiʻekiʻe o 4600 mm a i ʻole 8000 mm. Hōʻoia kēia scalability hiki i nā ʻoihana ke koho i ke kumu hoʻohālike kūpono e kūlike me kā lākou ukana kikoʻī a me nā koi kiʻekiʻe, mai nā pallets maʻamau a i nā ukana kaumaha loa ma nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa. -
Mana kiʻekiʻe a me ke ahonui no nā hoʻololi koi:
Me nā pila 48V kiʻekiʻe (a hiki i ka 700Ah), ua kūkulu ʻia kēia mau kalaka no ka hana lōʻihi a ikaika hoʻi. Kākoʻo ka ʻōnaehana ikehu ikaika i nā pōʻaiapuni hana i hoʻolōʻihi ʻia me ka hoʻouka wikiwiki ʻana i 2 hola, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka manawa hana kiʻekiʻe loa a me ka huahua i nā wahi hana 24/7. -
Hoʻolālā Paʻa me ka Paʻa i Hoʻonui ʻia:
Me kahi gantry ʻekolu ʻāpana ma nā ʻano hoʻohālike āpau, hāʻawi kēia mau kalaka i ke kūpaʻa a me ka palekana kūikawā i ka wā e lawelawe ana i nā ukana ma nā kiʻekiʻe loa. ʻO ka chassis paʻa a me ka ʻōnaehana hoʻomalu pololei e hōʻoiaʻiʻo i ka hana maʻalahi a palekana, e lilo ana lākou i koho hilinaʻi a palekana no nā wahi VNA kiʻekiʻe.
NĀ KUMU HUAHANA
| Hoʻohālike Huahana | BR-FZ16R(MFZ16M) | BR-FZ20R(MFZ20M) | BR-FZ25R(MFZ25M) | BR-FZ30R(MFZ30) | |
| Inoa Huahana | Holo i luna o ke kalaka hōʻea | Holo i luna o ke kalaka hōʻea | Holo i luna o ke kalaka hōʻea | Holo i luna o ke kalaka hōʻea | |
| Nā Kūlana Kumu | Nā Ana o ke Kaʻa (L×W×H) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Ukana i helu ʻia | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Kaumaha o ke kaʻa | 3700±5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800±5% | |
| ʻAno Hoʻokele | Hoʻopaʻa laser 3D | Hoʻopaʻa laser 3D | Hoʻopaʻa laser 3D | Hoʻopaʻa laser 3D | |
| ʻAno Hoʻokele | Huila Hoʻokele Hoʻokahi | Huila Hoʻokele Hoʻokahi | Huila Hoʻokele Hoʻokahi | Huila Hoʻokele Hoʻokahi | |
| ʻAno Paleta | Pallet Hāmama/Pallet Pani/Hale | Pallet Hāmama/Pallet Pani/Hale | Pallet Hāmama/Pallet Pani/Hale | Pallet Hāmama/Pallet Pani/Hale | |
| ʻAno Hoʻokele | ʻAkomi/Manual | ʻAkomi/Manual | ʻAkomi/Manual | ʻAkomi/Manual | |
| Nā Ana o ka ʻŌpae (L×W×T) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Ka laulā o ke alahele hoʻomoe kihi ʻākau, Pallet 1200 × 1000 (1200 ma ke kumu) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Ka laulā o ke alahele hoʻomoe kihi ʻākau, Pallet 1200 × 800 (1200 ma ke kumu) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Anawaena Huli (Hoʻokuʻu ʻia) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Nā Palena Hana | Ka Hiki ke Piʻi (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ka Hiki ke Piʻi i nā Mea Palekana (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ka ʻokoʻa o ke alahele (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Wahi Hana (Hoʻokuʻu ʻia, Alahele Hoʻokahi/Pālua) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Ka Pololei o ke Kūlana Hoʻokele (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Pololei o ke kihi (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Ka wikiwiki o ka hana (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Hana Pākahiko | Ka Mana o ka Pākahiko | 48V/420Ah | 48V/560Ah | 48V/700Ah | 48V/700Ah |
| Ola Pākahiko | 1500 hana hou | 1500 hana hou | 1500 hana hou | 1500 hana hou | |
| Ka Manawa Kūpaʻa (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Ka Manawa Hana i Hoʻokuʻu ʻia (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Ka Manawa Hana i Hoʻouka ʻia (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Ka Manawa Hoʻouka (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ʻAno Hoʻouka | Hoʻouka lima/akomi | Hoʻouka lima/akomi | Hoʻouka lima/akomi | Hoʻouka lima/akomi | |
| Hoʻonohonoho Palekana | Helu o nā Sensors LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Palekana Hoʻopā Palekana | √ | √ | √ | √ | |
| Pihi Hoʻōki Pilikia | √ | √ | √ | √ | |
| Pūlama Leo | √ | √ | √ | √ | |
| Kukui ʻEkolu Kala | √ | √ | √ | √ | |
| Mea ʻike LIDAR pale ʻana i nā mea keakea | √ | √ | √ | √ | |
| Ka pale ʻana i nā mea keakea ma luna o 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Hana ʻIke Mea | Koho | Koho | Koho | Koho | |
| Ka ʻike ʻana o RFID | Koho | Koho | Koho | Koho | |
| Ka ʻIke ʻana i ke Kūlana Pallet | √ | √ | √ | √ | |
| ʻIke ʻana i ke kuʻi ʻana o ka ʻōpuʻu | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | |
| Pale Māmā Fork | √ | √ | √ | √ | |
| Ka pale ʻana i ka LIDAR laina hoʻokahi o ka fork | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | ʻAʻohe | |
| ʻO kekahi poʻe | ʻIke ʻana i ka Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ |
| Hoʻouka ʻana i ka Pallet/Rack | √ | √ | √ | √ | |
| ʻAno Kamaʻilio | 2.4G/5.8G WiFi Pālua-Band | 2.4G/5.8G WiFi Pālua-Band | 2.4G/5.8G WiFi Pālua-Band | 2.4G/5.8G WiFi Pālua-Band | |
| Ka pilina kanaka-mīkini | Pale Hoʻopā ʻOihana 10-'īniha | Pale Hoʻopā ʻOihana 10-'īniha | Pale Hoʻopā ʻOihana 10-'īniha | Pale Hoʻopā ʻOihana 10-'īniha | |
| Papa Hana Lima | Papa Android (Koho) | Papa Android (Koho) | Papa Android (Koho) | Papa Android (Koho) | |
| Ka palahalaha o ka papahele | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Ka Mahana o ke Kaiapuni a me ka Haumākū | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Ka nui o ke kaʻa | Gantry ʻekolu ʻāpana | Gantry ʻekolu ʻāpana | Gantry ʻekolu ʻāpana | Gantry ʻekolu ʻāpana |


AGV&AMR
Forklift kūʻokoʻa
Luna Hoʻokele AMR