Carretilla elevadora retráctil autónoma BR-FZ16,20,25,30R-MM
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Almacenamento de corredores moi estreitos e estantes altos:A serie é a solución definitiva para o almacenamento en estanterías elevadas, con modelos capaces de alcanzar ata 8000 mm. Isto permite a automatización total en instalacións con alturas de estanterías de 10 metros ou máis, maximizando o uso do cubo vertical e transformando almacéns de teitos altos en sistemas de almacenamento automatizados e altamente eficientes.
Loxística industrial pesada:Con cargas útiles de ata 3000 kg, estas carretillas son indispensables en industrias como a siderúrxica, a maquinaria e os materiais a granel, onde se deben almacenar e recuperar cargas unitarias pesadas e densas desde grandes alturas dentro dun corredor compacto.
Centros de distribución e cumprimento a grande escala:A combinación de gran alcance, carga útil substancial e batería de longa duración garante un fluxo de materiais rápido e continuo en contornas intensivas 24 horas ao día, 7 días á semana. Son ideais para automatizar as operacións principais de almacenamento en centros de distribución masivos, garantindo un alto rendemento e un cumprimento eficiente dos pedidos.
-
Alcance vertical e rango de carga útil excepcionais:
A serie ofrece unha versatilidade sen igual, cubrindo un amplo espectro de 1600 kg a 3000 kg e alcanzando alturas de 4600 mm ou 8000 mm. Esta escalabilidade garante que as empresas poidan seleccionar o modelo perfecto que se adapte aos seus requisitos específicos de carga e altura, desde palés estándar ata cargas ultrapesadas a elevacións extremas. -
Potencia e resistencia superiores para cambios esixentes:
Equipadas con baterías de alta capacidade de 48 V (ata 700 Ah), estas carretillas están deseñadas para un funcionamento longo e intensivo. O potente sistema de enerxía admite ciclos de traballo prolongados cunha carga rápida de 2 horas, o que garante o máximo tempo de funcionamento e produtividade en entornos operativos 24 horas ao día, 7 días á semana. -
Deseño robusto con maior estabilidade:
Con pórtico de tres seccións en todos os modelos, estas carretillas elevadoras ofrecen unha estabilidade e seguridade excepcionais ao manipular cargas a alturas extremas. O chasis robusto e o sistema de control preciso garanten un funcionamento suave e seguro, o que as converte nunha opción fiable e segura para entornos VNA de alto risco.
PARÁMETROS DO PRODUTO
| Modelo de produto | BR-FZ16R (MFZ16M) | BR-FZ20R (MFZ20M) | BR-FZ25R (MFZ25M) | BR-FZ30R (MFZ30) | |
| Nome do produto | Carretilla retráctil con condutor | Carretilla retráctil con condutor | Carretilla retráctil con condutor | Carretilla retráctil con condutor | |
| Parámetros básicos | Dimensións do vehículo (L × A × A) (mm) | 2485*1455*2255 | 2550*1455*2255 | 2665*1435*3635 | 2680*1435*3635 |
| Carga nominal | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Altura de elevación (mm) | 4600±5 | 4600±5 | 8000±5 | 8000±5 | |
| Peso do vehículo | 3700 ± 5% | 4131±5% | 4760±5% | 4800 ± 5% | |
| Método de navegación | SLAM láser 3D | SLAM láser 3D | SLAM láser 3D | SLAM láser 3D | |
| Modo de condución | Volante único | Volante único | Volante único | Volante único | |
| Tipo de palé | Paleta aberta/Paleta pechada/Estantería | Paleta aberta/Paleta pechada/Estantería | Paleta aberta/Paleta pechada/Estantería | Paleta aberta/Paleta pechada/Estantería | |
| Modo de condución | Automático/Manual | Automático/Manual | Automático/Manual | Automático/Manual | |
| Dimensións da forquilla (L×A×P) (mm) | 1070*100*35 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*45 | |
| Largura do corredor de apilado en ángulo recto, palé 1200 × 1000 (1200 ao longo da forquilla) (mm) | 3274 | 3332 | 3448 | 3475 | |
| Largura do corredor de apilado en ángulo recto, palé 1200 × 800 (1200 ao longo da forquilla) (mm) | 3228 | 3290 | 3398 | 3421 | |
| Diámetro de xiro (sen carga) (mm) | 3770 | 3959 | 4239 | 3992 | |
| Parámetros de rendemento | Capacidade de escalada (%) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade de escalada de obstáculos (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Espazo libre de paso (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Espazo operativo (sen carga, corredor simple/dobre) (mm) | 1955/3660 | 1955/3660 | 1935/3620 | 1935/3620 | |
| Precisión da posición de navegación (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisión do ángulo (°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocidade de funcionamento (m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Rendemento da batería | Capacidade da batería | 48 V/420 Ah | 48 V/560 Ah | 48 V/700 Ah | 48 V/700 Ah |
| Duración da batería | 1500 reciclaxe | 1500 reciclaxe | 1500 reciclaxe | 1500 reciclaxe | |
| Tempo de espera (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Tempo de funcionamento sen carga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tempo de funcionamento con carga (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Tempo de carga (h) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Método de carga | Carga manual/automática | Carga manual/automática | Carga manual/automática | Carga manual/automática | |
| Configuración de protección | Número de sensores LIDAR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tira táctil de seguridade | √ | √ | √ | √ | |
| Botón de parada de emerxencia | √ | √ | √ | √ | |
| Alarma de voz | √ | √ | √ | √ | |
| Luz tricolor | √ | √ | √ | √ | |
| Sensor LIDAR para evitar obstáculos | √ | √ | √ | √ | |
| Evitación de obstáculos superiores en 3D | √ | √ | √ | √ | |
| Función de detección de obxectos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Identificación por RFID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Detección da posición dos palés | √ | √ | √ | √ | |
| Detección de colisións de forquillas | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | |
| Barrera de luz de forquilla | √ | √ | √ | √ | |
| Evitación do LIDAR de liña única de bifurcación | Ningún | Ningún | Ningún | Ningún | |
| Outros | Recoñecemento de palés/estanterías | √ | √ | √ | √ |
| Apilado de palés/estanterías | √ | √ | √ | √ | |
| Método de comunicación | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | |
| Interface home-máquina | Pantalla táctil industrial de 10 polgadas | Pantalla táctil industrial de 10 polgadas | Pantalla táctil industrial de 10 polgadas | Pantalla táctil industrial de 10 polgadas | |
| Panel de operación manual | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | |
| Planitude do chan | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Rango de temperatura e humidade ambiental | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Cantidade do pórtico | Pórtico de tres seccións | Pórtico de tres seccións | Pórtico de tres seccións | Pórtico de tres seccións |


AGV e AMR
Carretilla elevadora autónoma
Controlador AMR