Carretilla elevadora retráctil autónoma BR-F14,16,20R-LD
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Almacéns de corredores moi estreitos e plataformas altas:Coa súa extraordinaria altura de elevación de 5755 mm e a súa capacidade para operar en corredores a partir de 3203 mm, estas carretillas son a solución definitiva para maximizar a densidade de almacenamento en almacéns de estanterías elevadas. Automatizan o proceso de almacenamento e recuperación desde os niveis máis altos das estanterías, transformando o espazo vertical nun sistema de almacenamento automatizado e altamente eficiente.
Fabricación pesada e almacenamento a granel:A importante capacidade de carga útil (ata 2000 kg) fai que esta serie sexa ideal para industrias como a automoción, a de bebidas e a de mercadorías a granel, onde se deben almacenar e recuperar cargas unitarias pesadas desde grandes alturas nun espazo compacto.
Centros de distribución a grande escala:A alta velocidade de funcionamento (2 m/s) e a longa duración da batería garanten un fluxo rápido de materiais en contornas intensivas as 24 horas do día, os 7 días da semana. Son perfectos para automatizar as operacións principais de almacenamento en grandes centros de distribución, garantindo un rápido cumprimento de pedidos e un alto rendemento.
-
Alcance vertical líder na industria:
A destacada altura de elevación de 5755 mm en todos os modelos permite ás empresas aproveitar ao máximo o cubo vertical das súas instalacións de ata 8-10 metros de estanterías, conseguindo a máxima densidade de almacenamento inalcanzable cos apiladores estándar e minimizando a pegada física das instalacións. -
Potencia escalable para cargas pesadas:
A serie ofrece unha vía clara para escalar a potencia de automatización, de 1400 kg a 2000 kg. Isto garante que as empresas poidan adaptar a forza do robot aos seus requisitos de carga específicos, manexando todo, desde palés estándar ata cargas ultrapesadas cunha plataforma unificada e fiable. -
Seguridade superior en detección e funcionamento:
Equipadas cun conxunto completo de catro sensores LiDAR e sistema 3D para evitar obstáculos na parte superior, estas carretillas ofrecen unha percepción mellorada para unha operación segura a alturas extremas e en corredores VNA conxestionados. O alto nivel de automatización, incluído o apilado de palés, garante unha operación fiable e mans libres.
PARÁMETROS DO PRODUTO
| Modelo de produto | BR-F14R-LD | BR-F16R-LD | BR-F20R-LD | |
| Nome do produto | Carretilla retráctil | Carretilla retráctil | Carretilla retráctil | |
| Parámetros básicos | Dimensións do vehículo (L × A × A) (mm) | 2470 × 1390 × 2550 | 2470 × 1390 × 2550 | 2540 × 1390 × 2550 |
| Carga nominal | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | |
| Altura de elevación (mm) | 5755±5 | 5755±5 | 5755±5 | |
| Peso do vehículo | 2940 ± 5% | 2990 ± 5% | 3310±5% | |
| Método de navegación | SLAM láser 2D/SLAM láser 3D | SLAM láser 2D/SLAM láser 3D | SLAM láser 2D/SLAM láser 3D | |
| Modo de condución | Volante único | Volante único | Volante único | |
| Tipo de palé | Paleta aberta/Paleta pechada/Estantería | Paleta aberta/Paleta pechada/Estantería | Paleta aberta/Paleta pechada/Estantería | |
| Modo de condución | Automático/Manual | Automático/Manual | Automático/Manual | |
| Dimensións da forquilla (L×A×P) (mm) | 1150*100*45 | 1150*100*45 | 1150*100*45 | |
| Largura do corredor de apilado en ángulo recto, palé 1200 × 1000 (1200 ao longo da forquilla) (mm) | 3203 | 3217 | 3288 | |
| Largura do corredor de apilado en ángulo recto, palé 1200 × 800 (1200 ao longo da forquilla) (mm) | 3163 | 3187 | 3241 | |
| Diámetro de xiro (sen carga) (mm) | 3338 | 3550 | 3790 | |
| Parámetros de rendemento | Capacidade de escalada (%) | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade de escalada de obstáculos (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Espazo libre de paso (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Espazo operativo (sen carga, corredor simple/dobre) (mm) | 1890/3530 | 1890/3530 | 1890/3530 | |
| Precisión da posición de navegación (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisión do ángulo (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocidade de funcionamento (m/s) | 2 | 2 | 2 | |
| Rendemento da batería | Capacidade da batería | 48V380Ah | 48V400Ah | 48V430Ah |
| Duración da batería | 1500 ciclos | 1500 ciclos | 1500 ciclos | |
| Tempo de espera (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Tempo de funcionamento sen carga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tempo de funcionamento con carga (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Tempo de carga (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Método de carga | Carga manual/automática | Carga manual/automática | Carga manual/automática | |
| Configuración de protección | Número de sensores LIDAR | 4 | 4 | 4 |
| Tira táctil de seguridade | √ | √ | √ | |
| Botón de parada de emerxencia | √ | √ | √ | |
| Alarma de voz | √ | √ | √ | |
| Luz tricolor | √ | √ | √ | |
| Sensor LIDAR para evitar obstáculos | √ | √ | √ | |
| Evitación de obstáculos superiores en 3D | √ | √ | √ | |
| Función de detección de obxectos | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Identificación por RFID | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Detección da posición dos palés | √ | √ | √ | |
| Detección de colisións de forquillas | Ningún | Ningún | Ningún | |
| Barrera de luz de forquilla | √ | √ | √ | |
| Evitación do LIDAR de liña única de bifurcación | Ningún | Ningún | Ningún | |
| Outros | Recoñecemento de palés/estanterías | √ | √ | √ |
| Apilado de palés/estanterías | √ | √ | √ | |
| Método de comunicación | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | WiFi de dobre banda de 2,4 G/5,8 G | |
| Interface home-máquina | Pantalla táctil industrial de 10 polgadas | Pantalla táctil industrial de 10 polgadas | Pantalla táctil industrial de 10 polgadas | |
| Panel de operación manual | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | |
| Planitude do chan | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Rango de temperatura e humidade ambiental | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Cantidade do pórtico | / | / | / |


AGV e AMR
Carretilla elevadora autónoma
Controlador AMR