لیفتراک خودران BR-F14،16،20R-LD
سناریوهای کاربردی
انبارهای با راهروی بسیار باریک و مرتفع:این کامیونها با ارتفاع بالابری فوقالعاده ۵۷۵۵ میلیمتر و قابلیت کار در راهروها از ۳۲۰۳ میلیمتر، راهحل نهایی برای به حداکثر رساندن تراکم ذخیرهسازی در انبارهای مرتفع هستند. آنها فرآیند ذخیرهسازی و بازیابی را از بالاترین سطوح قفسه خودکار میکنند و فضای عمودی را به یک سیستم ذخیرهسازی خودکار و بسیار کارآمد تبدیل میکنند.
تولید سنگین و انبارداری انبوه:ظرفیت بار قابل توجه (تا 2000 کیلوگرم) این سری را برای صنایعی مانند خودرو، نوشیدنی و کالاهای فلهای که در آنها بارهای سنگین باید از ارتفاعات زیاد در یک فضای کوچک ذخیره و بازیابی شوند، ایدهآل میکند.
مراکز توزیع در مقیاس بزرگ:سرعت عملکرد بالا (2 متر بر ثانیه) و عمر باتری طولانی، جریان سریع مواد را در محیطهای فشرده 24 ساعته و 7 روز هفته تضمین میکند. این دستگاهها برای خودکارسازی عملیات ذخیرهسازی اصلی در مراکز توزیع بزرگ، تضمین اجرای سریع سفارش و توان عملیاتی بالا، ایدهآل هستند.
-
دسترسی عمودی پیشرو در صنعت:
ارتفاع بالابری ۵۷۵۵ میلیمتری برجسته در تمام مدلها به کسبوکارها این امکان را میدهد که از مکعب عمودی تأسیسات خود تا ۸ تا ۱۰ متر قفسهبندی، بهطور کامل استفاده کنند و به حداکثر تراکم ذخیرهسازی که با استاکرهای استاندارد غیرقابل دستیابی است، دست یابند و فضای فیزیکی تأسیسات را به حداقل برسانند. -
توان قابل تنظیم برای بارهای سنگین:
این سری، مسیری روشن برای افزایش قدرت اتوماسیون از ۱۴۰۰ کیلوگرم به ۲۰۰۰ کیلوگرم فراهم میکند. این امر تضمین میکند که کسبوکارها میتوانند قدرت ربات را با نیازهای بار خاص خود تطبیق دهند و همه چیز را از پالتهای استاندارد گرفته تا بارهای بسیار سنگین با یک پلتفرم یکپارچه و قابل اعتماد جابجا کنند. -
حسگری برتر و ایمنی عملیاتی:
این کامیونها که مجهز به مجموعه جامع چهار حسگر LiDAR و سیستم اجتناب از موانع بالای سر سهبعدی هستند، درک بهتری برای عملکرد ایمن در ارتفاعات بسیار بالا و در راهروهای شلوغ VNA ارائه میدهند. سطح بالای اتوماسیون، از جمله چیدمان پالت، عملکرد قابل اعتماد و بدون دخالت دست را تضمین میکند.
پارامترهای محصول
| مدل محصول | BR-F14R-LD | BR-F16R-LD | BR-F20R-LD | |
| نام محصول | کامیون ریچ | کامیون ریچ | کامیون ریچ | |
| پارامترهای اساسی | ابعاد خودرو (طول×عرض×ارتفاع) (میلیمتر) | ۲۴۷۰×۱۳۹۰×۲۵۵۰ | ۲۴۷۰×۱۳۹۰×۲۵۵۰ | ۲۵۴۰×۱۳۹۰×۲۵۵۰ |
| بار دارای امتیاز | ۱۴۰۰ کیلوگرم | ۱۶۰۰ کیلوگرم | ۲۰۰۰ کیلوگرم | |
| ارتفاع بالابری (میلیمتر) | ۵۷۵۵±۵ | ۵۷۵۵±۵ | ۵۷۵۵±۵ | |
| وزن خودرو | ۲۹۴۰±۵٪ | ۲۹۹۰±۵٪ | ۳۳۱۰±۵٪ | |
| روش ناوبری | لیزر اسلم دوبعدی/لیزر اسلم سه بعدی | لیزر اسلم دوبعدی/لیزر اسلم سه بعدی | لیزر اسلم دوبعدی/لیزر اسلم سه بعدی | |
| حالت رانندگی | فرمان تکی | فرمان تکی | فرمان تکی | |
| نوع پالت | پالت باز/پالت بسته/قفسه | پالت باز/پالت بسته/قفسه | پالت باز/پالت بسته/قفسه | |
| حالت رانندگی | خودکار/دستی | خودکار/دستی | خودکار/دستی | |
| ابعاد چنگال (طول×عرض×ارتفاع) (میلیمتر) | 1150*100*45 | 1150*100*45 | 1150*100*45 | |
| عرض راهرو با زاویه قائمه، پالت 1200×1000 (1200 در امتداد چنگال) (میلیمتر) | ۳۲۰۳ | ۳۲۱۷ عدد | ۳۲۸۸ عدد | |
| عرض راهرو با زاویه قائمه، پالت 1200×800 (1200 در امتداد چنگال) (میلیمتر) | ۳۱۶۳ عدد | ۳۱۸۷ عدد | ۳۲۴۱ | |
| قطر چرخش (بدون بار) (میلیمتر) | ۳۳۳۸ | ۳۵۵۰ | ۳۷۹۰ عدد | |
| پارامترهای عملکرد | توانایی بالا رفتن (%) | ۵ | ۵ | ۵ |
| توانایی بالا رفتن از مانع (میلیمتر) | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | |
| فاصله عبور (میلیمتر) | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | |
| فضای عملیاتی (بدون بار، راهروی تکی/دوتایی) (میلیمتر) | ۱۸۹۰/۳۵۳۰ | ۱۸۹۰/۳۵۳۰ | ۱۸۹۰/۳۵۳۰ | |
| دقت موقعیت یابی (میلی متر) | ±۱۰ | ±۱۰ | ±۱۰ | |
| دقت زاویه (°) | ±۱ | ±۱ | ±۱ | |
| سرعت عملیاتی (متر بر ثانیه) | ۲ | ۲ | ۲ | |
| عملکرد باتری | ظرفیت باتری | 48V380Ah | ۴۸ ولت ۴۰۰ آمپر ساعت | 48V430Ah |
| عمر باتری | ۱۵۰۰ چرخه | ۱۵۰۰ چرخه | ۱۵۰۰ چرخه | |
| زمان آماده به کار (ساعت) | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | |
| زمان کارکرد بدون بار (ساعت) | ۱۰ تا ۱۲ | ۱۰ تا ۱۲ | ۱۰ تا ۱۲ | |
| زمان کارکرد بارگیری شده (ساعت) | ۶ تا ۸ | ۶ تا ۸ | ۶ تا ۸ | |
| زمان شارژ (ساعت) | ۲ | ۲ | ۲ | |
| روش شارژ | شارژ دستی/اتوماتیک | شارژ دستی/اتوماتیک | شارژ دستی/اتوماتیک | |
| پیکربندی حفاظت | تعداد حسگرهای لیدار | ۴ | ۴ | ۴ |
| نوار لمسی ایمنی | √ | √ | √ | |
| دکمه توقف اضطراری | √ | √ | √ | |
| هشدار صوتی | √ | √ | √ | |
| نور سه رنگ | √ | √ | √ | |
| حسگر لیدار تشخیص مانع | √ | √ | √ | |
| اجتناب از موانع بالای سر سه بعدی | √ | √ | √ | |
| تابع تشخیص شیء | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
| شناسایی با RFID | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
| تشخیص موقعیت پالت | √ | √ | √ | |
| تشخیص برخورد چنگال | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | |
| مانع نوری چنگالی | √ | √ | √ | |
| اجتناب از لیدار تک خطی چنگالی | هیچکدام | هیچکدام | هیچکدام | |
| دیگران | تشخیص پالت/قفسه | √ | √ | √ |
| پالت/قفسه بندی | √ | √ | √ | |
| روش ارتباطی | وایفای دوبانده ۲.۴/۵.۸ گیگاهرتز | وایفای دوبانده ۲.۴/۵.۸ گیگاهرتز | وایفای دوبانده ۲.۴/۵.۸ گیگاهرتز | |
| رابط انسان و ماشین | صفحه نمایش لمسی صنعتی 10 اینچی | صفحه نمایش لمسی صنعتی 10 اینچی | صفحه نمایش لمسی صنعتی 10 اینچی | |
| پنل عملیات دستی | تبلت اندروید (اختیاری) | تبلت اندروید (اختیاری) | تبلت اندروید (اختیاری) | |
| صافی کف | ±۳ | ±۳ | ±۳ | |
| محدوده دما و رطوبت محیط | ۱۰٪ تا ۹۰٪ | ۱۰٪ تا ۹۰٪ | ۱۰٪ تا ۹۰٪ | |
| مقدار گانتری | / | / | / |


AGV و AMR
لیفتراک خودران
کنترلر AMR