Carretó elevador de carretó retràctil autònom BR-F14,16,20R-LD
ESCENAS D'APLICACIÓ
Magatzems de gran capacitat amb passadís molt estret:Amb la seva extraordinària alçada d'elevació de 5755 mm i la seva capacitat per operar en passadissos des de 3203 mm, aquestes carretilles són la solució definitiva per maximitzar la densitat d'emmagatzematge en magatzems d'alta gamma. Automatitzen el procés d'emmagatzematge i recuperació des dels nivells més alts de les prestatgeries, transformant l'espai vertical en un sistema d'emmagatzematge automatitzat i altament eficient.
Fabricació pesada i emmagatzematge a granel:La important capacitat de càrrega útil (fins a 2000 kg) fa que aquesta sèrie sigui ideal per a indústries com l'automoció, les begudes i els productes a granel, on s'han d'emmagatzemar i recuperar càrregues unitàries pesades des de grans altures dins d'un espai compacte.
Centres de distribució a gran escala:L'alta velocitat de funcionament (2 m/s) i la llarga durada de la bateria garanteixen un flux ràpid de materials en entorns intensius les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Són perfectes per automatitzar les operacions bàsiques d'emmagatzematge en grans centres de distribució, garantint un ràpid compliment de comandes i un alt rendiment.
-
Abast vertical líder en la indústria:
L'alçada d'elevació destacada de 5755 mm en tots els models permet a les empreses aprofitar al màxim el cub vertical de les seves instal·lacions fins a uns 8-10 metres de prestatgeries, aconseguint la màxima densitat d'emmagatzematge que no és possible assolir amb els apiladors estàndard i minimitzant l'empremta física de la instal·lació. -
Potència escalable per a càrregues pesades:
La sèrie ofereix una via clara per escalar la potència d'automatització, de 1400 kg a 2000 kg. Això garanteix que les empreses puguin adaptar la força del robot als seus requisits de càrrega específics, manipulant des de palets estàndard fins a càrregues ultrapesades amb una plataforma unificada i fiable. -
Seguretat de detecció i funcionament superiors:
Equipats amb un conjunt complet de quatre sensors LiDAR i sistema d'evitació d'obstacles en 3D, aquests carretons ofereixen una percepció millorada per a un funcionament segur a altures extremes i en passadissos VNA congestionats. L'alt nivell d'automatització, inclòs l'apilament de palets, garanteix un funcionament fiable i mans lliures.
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
| Model de producte | BR-F14R-LD | BR-F16R-LD | BR-F20R-LD | |
| Nom del producte | Carretó retràctil | Carretó retràctil | Carretó retràctil | |
| Paràmetres bàsics | Dimensions del vehicle (L × A × A) (mm) | 2470 × 1390 × 2550 | 2470 × 1390 × 2550 | 2540 × 1390 × 2550 |
| Càrrega nominal | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | |
| Alçada d'elevació (mm) | 5755±5 | 5755±5 | 5755±5 | |
| Pes del vehicle | 2940 ± 5% | 2990 ± 5% | 3310±5% | |
| Mètode de navegació | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | SLAM làser 2D/SLAM làser 3D | |
| Mode de conducció | Volant únic | Volant únic | Volant únic | |
| Tipus de palet | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | Palet obert/Palet tancat/Prestatgeria | |
| Mode de conducció | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | |
| Dimensions de la forquilla (L × A × A) (mm) | 1150*100*45 | 1150*100*45 | 1150*100*45 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 1000 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3203 | 3217 | 3288 | |
| Amplada del passadís d'apilament en angle recte, palet 1200 × 800 (1200 al llarg de la forquilla) (mm) | 3163 | 3187 | 3241 | |
| Diàmetre de gir (sense càrrega) (mm) | 3338 | 3550 | 3790 | |
| Paràmetres de rendiment | Capacitat d'escalada (%) | 5 | 5 | 5 |
| Capacitat d'escalada d'obstacles (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Espai lliure de pas (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Espai operatiu (sense càrrega, passadís simple/doble) (mm) | 1890/3530 | 1890/3530 | 1890/3530 | |
| Precisió de la posició de navegació (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisió de l'angle (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocitat de funcionament (m/s) | 2 | 2 | 2 | |
| Rendiment de la bateria | Capacitat de la bateria | 48V380Ah | 48V400Ah | 48V430Ah |
| Durada de la bateria | 1500 cicles | 1500 cicles | 1500 cicles | |
| Temps d'espera (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Temps de funcionament sense càrrega (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Temps de funcionament amb càrrega (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Temps de càrrega (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Mètode de càrrega | Càrrega manual/automàtica | Càrrega manual/automàtica | Càrrega manual/automàtica | |
| Configuració de protecció | Nombre de sensors LIDAR | 4 | 4 | 4 |
| Banda tàctil de seguretat | √ | √ | √ | |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | √ | √ | |
| Alarma de veu | √ | √ | √ | |
| Llum tricolor | √ | √ | √ | |
| Sensor LIDAR per evitar obstacles | √ | √ | √ | |
| Evitació d'obstacles superiors en 3D | √ | √ | √ | |
| Funció de detecció d'objectes | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Identificació RFID | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Detecció de la posició dels palets | √ | √ | √ | |
| Detecció de col·lisions de forquilla | Cap | Cap | Cap | |
| Barrera de llum de forquilla | √ | √ | √ | |
| Evitació de LIDAR de línia única de forquilla | Cap | Cap | Cap | |
| Altres | Reconeixement de palets/prestatges | √ | √ | √ |
| Apilament de palets/prestatges | √ | √ | √ | |
| Mètode de comunicació | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfície home-màquina | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | Pantalla tàctil industrial de 10 polzades | |
| Panell d'operació manual | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | Tauleta Android (opcional) | |
| Planitud del sòl | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Rang de temperatura i humitat ambientals | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Quantitat del pòrtic | / | / | / |


AGV i AMR
Carretó elevador autònom
Controlador AMR