Carretilla elevadora retráctil autónoma BR-F14,16,20R-LD
ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Almacenes de gran altura con pasillos muy estrechos:Con su extraordinaria altura de elevación de 5755 mm y su capacidad para operar en pasillos de 3203 mm, estas carretillas elevadoras son la solución ideal para maximizar la densidad de almacenamiento en almacenes de gran altura. Automatizan el proceso de almacenamiento y recuperación desde los niveles más altos de las estanterías, transformando el espacio vertical en un sistema de almacenamiento automatizado y altamente eficiente.
Fabricación de alta resistencia y almacenamiento a granel:Su considerable capacidad de carga útil (hasta 2000 kg) hace que esta serie sea ideal para industrias como la automotriz, la de bebidas y la de productos a granel, donde se deben almacenar y recuperar cargas unitarias pesadas desde grandes alturas en un espacio reducido.
Centros de distribución a gran escala:Su alta velocidad de operación (2 m/s) y la larga duración de la batería garantizan un flujo de materiales rápido en entornos intensivos que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son ideales para automatizar las operaciones de almacenamiento principales en grandes centros de distribución, asegurando una rápida gestión de pedidos y un alto rendimiento.
-
Alcance vertical líder en la industria:
La excepcional altura de elevación de 5755 mm en todos los modelos permite a las empresas aprovechar al máximo el espacio vertical de sus instalaciones, con estanterías de hasta 8-10 metros, logrando una densidad de almacenamiento máxima inalcanzable con apiladores estándar y minimizando la superficie física ocupada por las instalaciones. -
Potencia escalable para cargas pesadas:
Esta serie ofrece una vía clara para escalar la potencia de automatización, desde 1400 kg hasta 2000 kg. Esto garantiza que las empresas puedan adaptar la fuerza del robot a sus necesidades específicas de carga, manipulando desde palés estándar hasta cargas ultrapesadas con una plataforma unificada y fiable. -
Detección superior y seguridad operativa:
Equipadas con un completo sistema de cuatro sensores LiDAR y detección de obstáculos 3D en altura, estas carretillas elevadoras ofrecen una percepción mejorada para una operación segura en alturas extremas y en pasillos estrechos. Su alto nivel de automatización, que incluye el apilamiento de palés, garantiza un funcionamiento fiable y sin necesidad de intervención manual.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Modelo de producto | BR-F14R-LD | BR-F16R-LD | BR-F20R-LD | |
| Nombre del producto | Carretilla retráctil | Carretilla retráctil | Carretilla retráctil | |
| Parámetros básicos | Dimensiones del vehículo (L×An×Al) (mm) | 2470×1390×2550 | 2470×1390×2550 | 2540×1390×2550 |
| Carga nominal | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | |
| Altura de elevación (mm) | 5755±5 | 5755±5 | 5755±5 | |
| Peso del vehículo | 2940±5% | 2990±5% | 3310±5% | |
| Método de navegación | SLAM láser 2D/SLAM láser 3D | SLAM láser 2D/SLAM láser 3D | SLAM láser 2D/SLAM láser 3D | |
| Modo de conducción | Volante único | Volante único | Volante único | |
| Tipo de palé | Palet abierto/Palet cerrado/Estantería | Palet abierto/Palet cerrado/Estantería | Palet abierto/Palet cerrado/Estantería | |
| Modo de conducción | Automático/Manual | Automático/Manual | Automático/Manual | |
| Dimensiones de la horquilla (L×An×G) (mm) | 1150*100*45 | 1150*100*45 | 1150*100*45 | |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto, palé de 1200 × 1000 (1200 a lo largo de la horquilla) (mm) | 3203 | 3217 | 3288 | |
| Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto, palé de 1200 × 800 (1200 a lo largo de la horquilla) (mm) | 3163 | 3187 | 3241 | |
| Diámetro de torneado (sin carga) (mm) | 3338 | 3550 | 3790 | |
| Parámetros de rendimiento | Capacidad de escalada (%) | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad para superar obstáculos (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Espacio libre de paso (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Espacio de trabajo (sin carga, pasillo simple/doble) (mm) | 1890/3530 | 1890/3530 | 1890/3530 | |
| Precisión de posicionamiento de navegación (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Precisión angular (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Velocidad de funcionamiento (m/s) | 2 | 2 | 2 | |
| Rendimiento de la batería | Capacidad de la batería | 48V380Ah | 48V400Ah | 48V430Ah |
| Duración de la batería | 1500 ciclos | 1500 ciclos | 1500 ciclos | |
| Tiempo de espera (h) | 24 | 24 | 24 | |
| Tiempo de funcionamiento sin carga (h) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tiempo de funcionamiento bajo carga (h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Tiempo de carga (h) | 2 | 2 | 2 | |
| Método de carga | Carga manual/automática | Carga manual/automática | Carga manual/automática | |
| Configuración de protección | Número de sensores LIDAR | 4 | 4 | 4 |
| Tira táctil de seguridad | √ | √ | √ | |
| Botón de parada de emergencia | √ | √ | √ | |
| Alarma de voz | √ | √ | √ | |
| Luz tricolor | √ | √ | √ | |
| Sensor LIDAR para evitar obstáculos | √ | √ | √ | |
| Evitación de obstáculos aéreos en 3D | √ | √ | √ | |
| Función de detección de objetos | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Identificación RFID | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Detección de la posición del palé | √ | √ | √ | |
| Detección de colisión de horquillas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Barrera de luz de horquilla | √ | √ | √ | |
| Evitación de LIDAR de línea única en horquilla | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Otros | Reconocimiento de palés/estanterías | √ | √ | √ |
| Apilamiento de palets/estanterías | √ | √ | √ | |
| Método de comunicación | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | WiFi de doble banda 2.4G/5.8G | |
| Interfaz hombre-máquina | Pantalla táctil industrial de 10 pulgadas | Pantalla táctil industrial de 10 pulgadas | Pantalla táctil industrial de 10 pulgadas | |
| Panel de control manual | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | Tableta Android (opcional) | |
| Planitud del suelo | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Rango de temperatura y humedad ambiental | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
| Cantidad de pórtico | / | / | / |


AGV y AMR
Carretilla elevadora autónoma
Controlador AMR