Charyo Elevatè Otonòm BR-F14,16,20R-LD
SENARYO APLIKASYON
Depo ki gen gwo etajè ak koulwa trè etwat:Avèk wotè leve ekstraòdinè 5755 mm yo ak kapasite pou opere nan koulwa apati 3203 mm, charyo sa yo se solisyon final la pou maksimize dansite depo nan depo ki wo anpil. Yo otomatize pwosesis depo ak rekipere machandiz yo depi nivo etajè ki pi wo yo, sa ki transfòme espas vètikal la an yon sistèm depo otomatik ki trè efikas.
Fabrikasyon pou travay lou ak depo an gwo:Kapasite chaj enpòtan an (jiska 2000 kg) fè seri sa a ideyal pou endistri tankou otomobil, bwason, ak machandiz an gwo, kote yo dwe estoke epi rekipere gwo chaj inite soti nan gwo wotè nan yon anprint kontra enfòmèl ant.
Sant Distribisyon Gwo Echèl:Gwo vitès fonksyònman an (2 m/s) ak long dire lavi batri a asire yon sikilasyon materyèl rapid nan anviwònman entansif 24 sou 24, 7 jou sou 7. Yo pafè pou otomatize operasyon depo prensipal yo nan gwo sant distribisyon, sa ki asire yon rapid ekzekisyon kòmand ak yon gwo debi.
-
Lidè nan endistri a nan rive vètikal:
Wotè leve remakab 5755 mm nan tout modèl yo pèmèt biznis yo itilize nèt ale kib vètikal enstalasyon yo jiska 8-10 mèt etajè, pou rive nan yon dansite depo maksimòm ki pa ka atenn ak anpileur estanda yo epi pou minimize anprint fizik enstalasyon an. -
Pouvwa évolutif pou gwo chay:
Seri a bay yon chemen klè pou ogmante puisans automatisation an, soti nan 1400 kg rive nan 2000 kg. Sa asire ke biznis yo ka adapte fòs robo a ak bezwen chaj espesifik yo, pou jere tout bagay soti nan palèt estanda rive nan chaj ultra-lou ak yon platfòm inifye ak serye. -
Deteksyon siperyè ak sekirite operasyonèl:
Ekipe ak yon seri konplè kat detèktè LiDAR ak yon sistèm pou evite obstak 3D anlè tèt, kamyon sa yo ofri yon pèsepsyon amelyore pou operasyon an sekirite nan wotè ekstrèm ak nan koulwa VNA ki bloke. Nivo automatisation ki wo a, ki gen ladan anpile palèt, asire operasyon serye e san men.
PARAMÈT PWODWI
| Modèl pwodwi | BR-F14R-LD | BR-F16R-LD | BR-F20R-LD | |
| Non pwodwi | Kamyon atenn | Kamyon atenn | Kamyon atenn | |
| Paramèt debaz yo | Dimansyon Veyikil (L × W × H) (mm) | 2470 × 1390 × 2550 | 2470 × 1390 × 2550 | 2540 × 1390 × 2550 |
| Chaj nominal | 1400 kilogram | 1600 kilogram | 2000 kilogram | |
| Wotè Leve (mm) | 5755±5 | 5755±5 | 5755±5 | |
| Pwa Veyikil la | 2940±5% | 2990±5% | 3310±5% | |
| Metòd Navigasyon | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | 2D Lazè SLAM/3D Lazè SLAM | |
| Mòd Kondwi | Volan sèl | Volan sèl | Volan sèl | |
| Kalite palèt | Palèt Ouvè/Palèt Fèmen/Etajè | Palèt Ouvè/Palèt Fèmen/Etajè | Palèt Ouvè/Palèt Fèmen/Etajè | |
| Mòd Kondwi | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | Otomatik/Manyèl | |
| Dimansyon fouchèt (L × W × P) (mm) | 1150 * 100 * 45 | 1150 * 100 * 45 | 1150 * 100 * 45 | |
| Lajè Ale Anpile Ang Dwat, Palèt 1200 × 1000 (1200 sou Fouchèt la) (mm) | 3203 | 3217 | 3288 | |
| Lajè Ale Anpile Ang Dwat, Palèt 1200 × 800 (1200 sou Fouchèt la) (mm) | 3163 | 3187 | 3241 | |
| Dyamèt vire (san chaj) (mm) | 3338 | 3550 | 3790 | |
| Paramèt pèfòmans yo | Kapasite Eskalad (%) | 5 | 5 | 5 |
| Kapasite Eskalad Obstak (mm) | 10 | 10 | 10 | |
| Espas pasaj (mm) | 30 | 30 | 30 | |
| Espas Operasyon (San Chaj, Ale Senp/Double) (mm) | 1890/3530 | 1890/3530 | 1890/3530 | |
| Presizyon Pozisyon Navigasyon (mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
| Presizyon Ang (°) | ±1 | ±1 | ±1 | |
| Vitès Operasyon (m/s) | 2 | 2 | 2 | |
| Pèfòmans batri | Kapasite batri | 48V380Ah | 48V400Ah | 48V430Ah |
| Dire batri a | 1500 sik | 1500 sik | 1500 sik | |
| Tan Sibstiti (èdtan) | 24 | 24 | 24 | |
| Tan Operasyon Dechaje (èdtan) | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |
| Tan Operasyon Chaje (èdtan) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Tan Chaje (èdtan) | 2 | 2 | 2 | |
| Metòd chaje | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | Chaje Manyèl/Otomatik | |
| Konfigirasyon Pwoteksyon | Kantite Capteur LIDAR yo | 4 | 4 | 4 |
| Bande touche sekirite | √ | √ | √ | |
| Bouton Arè Ijans | √ | √ | √ | |
| Alam Vwa | √ | √ | √ | |
| Limyè twa koulè | √ | √ | √ | |
| Capteur LIDAR pou evite obstak | √ | √ | √ | |
| Evite Obstak Anlè 3D | √ | √ | √ | |
| Fonksyon Deteksyon Objè | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Idantifikasyon RFID | Opsyonèl | Opsyonèl | Opsyonèl | |
| Deteksyon Pozisyon Palèt | √ | √ | √ | |
| Deteksyon kolizyon fouchèt | Okenn | Okenn | Okenn | |
| Baryè Limyè Fouchèt | √ | √ | √ | |
| Evite LIDAR yon sèl liy pou fouchèt la | Okenn | Okenn | Okenn | |
| Lòt moun | Rekonesans Palèt/Etajè | √ | √ | √ |
| Anpileman Palèt/Etajè | √ | √ | √ | |
| Metòd Kominikasyon | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | 2.4G/5.8G Doub-Band WiFi | |
| Entèfas Moun-Machin | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | Ekran taktil endistriyèl 10 pous | |
| Panèl Operasyon Manyèl | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | Tablèt Android (Si ou vle) | |
| Planèt planche | ±3 | ±3 | ±3 | |
| Tanperati ak Imidite Anviwònman an | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Kantite Gantry | / | / | / |


AGV ak AMR
Charyo Elevatè Otonòm
Kontwolè AMR