Forklift ea Teraka e Ikemetseng e Finyellang BR-F20R-MM
MAEMO A KOPO
Bobolokelo ba Mejaro e Boima:E loketse ho tsamaisa thepa e nang le dipalete tse boima ba 2000 kg ka hara ditsamaiso tsa polokelo tse nang le tsela e moqotetsane, ka bokgoni ba ho bokella ka lehlakoreng le letona ka hara tsela e moqotetsane jwalo ka 3244 mm bakeng sa dipalete tsa 1200 × 1000 mm.
Meaho ea Mosebetsi o Kopantsoeng:Moralo o ikemetseng le mekhoa ea ho khanna habeli li tšehetsa liphetoho tse se nang sekoli lipakeng tsa mesebetsi e iketsang le ts'ebetso ea letsoho, e loketseng litsi tsa tlhahiso kapa kabo tse fetohang.
Ntlafatso ea Polokelo e Phahameng:E nolofalletsa tšebeliso e sebetsang hantle ea sebaka matlong a polokelo a nang le liraka tse bolelele bo mahareng (ho fihlela ho 2500 mm), ho leka-lekanya phihlello ea polokelo e otlolohileng le poloko ea sebaka sa fatše.
-
Ho tenyetseha ha Ts'ebetso ea Mekhoa e 'Meli:
E tšehetsa ho tsamaea ka 3D SLAM ka boikemelo ka botlalo le taolo ea letsoho, e lumellang ho ikamahanya le litlhoko tse fapaneng tsa mosebetsi ntle le ho beha katleho kotsing. -
Tshebetso e Boima ka ho Nepahala:
E fana ka bokgoni ba ho jara boima ba 2000 kg ka ho nepahala ho ikhethang ha ho tsamaya (±10 mm) le likarolo tsa polokeho tse kang ho qoba litšitiso tse holim'a metsi tsa 3D, ho netefatsa ts'epo libakeng tse petetsaneng. -
Nako e Atolositsoeng ea ho tjhaja ka potlako:
Betri ea 210Ah lithium iron phosphate e nolofalletsa lihora tse 6-8 tsa ts'ebetso e jarollotsoeng 'me e tjhaja hape ka lihora tse 2 feela, e fokotsa nako ea ho se sebetse le ho tšehetsa mesebetsi e tsoelang pele.
LIPARAMETERI TSA SEHLAHISOA
| Mohlala oa Sehlahisoa | BR-F20R-MM(MFA20) | |
| Lebitso la Sehlahisoa | Teraka ea Fihla | |
| Liparamitha tsa Motheo | Litekanyo tsa Koloi (L×W×H) (mm) | 2530*1150*2125 |
| Mojaro o Lekantsoeng | 2000 | |
| Bophahamo ba ho Phahamisa (mm) | 2500±5 | |
| Boima ba Koloi | 2200±5% | |
| Mokhoa oa ho Tsamaea | SLAM ea Laser ea 3D | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Lebili le le Leng la ho Seta | |
| Mofuta oa Pallet | Palete e Bulehileng/Palete e Koetsoeng/Rake | |
| Mokhoa oa ho Khanna | Othomathiki/Ka letsoho | |
| Litekanyo tsa fereko (L×W×T) (mm) | 1070*122*40 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200×1000 (1200 hammoho le fereko) (mm) | 3244 | |
| Bophara ba Aisle e Tletseng ka Sekhutlo se Letona, Pallet 1200×800 (1200 hammoho le Fork) (mm) | 3190 | |
| Bophara ba ho Retoloha (E sa Laolwang) (mm) | 3977 | |
| Liparamente tsa Tshebetso | Bokhoni ba ho Hloa (%) | 5 |
| Bokhoni ba ho Hloa Litšitiso (mm) | 10 | |
| Sebaka sa ho Tlosa Tsela (mm) | 30 | |
| Sebaka sa Tshebetso (Se sa Laolwang, Seterata se le Seng/Se Habedi) (mm) | 1650/3050 | |
| Ho nepahala ha Sebaka sa ho Tsamaea (mm) | ± 10 | |
| Ho nepahala ha Angle (°) | ± 1 | |
| Lebelo la Tshebetso (m/s) | 1.5 | |
| Tshebetso ea Betri | Bokhoni ba betri | 24V/210Ah |
| Bophelo ba Betri | 1500 e ka sebelisoa hape | |
| Nako ea ho Ema (h) | 24 | |
| Nako ea Ts'ebetso e Laollotsoeng (h) | 10~12 | |
| Nako ea Ts'ebetso e Laetsoeng (h) | 6-8 | |
| Nako ea ho tjhaja (h) | 2 | |
| Mokhoa oa ho tjhaja | Ho tjhaja ka letsoho/ka boiketsetso | |
| Tlhophiso ea Tšireletso | Palo ea Li-sensor tsa LIDAR | 3 |
| Tsela ea ho Ama ea Polokeho | √ | |
| Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso | √ | |
| Alamo ea Lentsoe | √ | |
| Leseli la Mebala e Meraro | √ | |
| Sensor ea LIDAR ea ho Qoba Litšitiso | √ | |
| Ho Qoba Litšitiso Tse ka Holimo ho 3D | √ | |
| Mosebetsi oa ho Fumana Lintho | Boikhethelo | |
| Boitsebiso ba RFID | Boikhethelo | |
| Ho Tseba Boemo ba Pallet | √ | |
| Ho lemoha ho thulana ha fereko | Ha ho letho | |
| Sekoahelo sa Leseli sa Fereko | √ | |
| Ho Qoba LIDAR ea Mohala o le Mong bakeng sa Fereko | Ha ho letho | |
| Tse ling | Ho Amoheloa ha Pallet/Rack | √ |
| Ho bokella Pallet/Rack | √ | |
| Mokhoa oa Puisano | WiFi ea 2.4G/5.8G ea Mabitso a Mabeli | |
| Sebopeho sa Motho le Mochini | Skrine ea ho Ama ea Liindasteri ea lisenthimithara tse 10 | |
| Phanele ea Ts'ebetso ea Matsoho | Letlapa la Android (Lekhetho) | |
| Bophahamo ba mokatong | ±3 | |
| Mocheso oa Tikoloho le Mongobo | 10%~90% | |
| Palo ea Gantry | Gantry ea likarolo tse peli |


AGV le AMR
Forklift e ikemetseng
Taolo ea AMR