Awtonomong Pag-abot nga Trak nga Forklift BR-F20R-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Bodega sa Bug-at nga Karga:Maayo alang sa pagbalhin sa 2000 kg nga palletized nga mga butang sa mga pig-ot nga aisle storage system, nga adunay right-angle stacking capability sa mga aisle nga pig-ot sama sa 3244 mm para sa 1200×1000 mm nga mga pallet.
Mga Pasilidad sa Hybrid Workflow:Ang stand-on design ug dual driving modes nagsuporta sa hapsay nga transisyon tali sa automated task ug manual intervention, nga angay alang sa dynamic manufacturing o distribution centers.
Pag-optimize sa Taas nga Densidad nga Pagtipig:Nagpahimo sa episyente nga paggamit sa espasyo sa mga bodega nga adunay medium-height racking (hangtod sa 2500 mm), nga nagbalanse sa bertikal nga pag-access sa storage ug pagdaginot sa espasyo sa salog.
-
Doble-Mode nga Pagka-flexible sa Operasyon:
Gisuportahan ang hingpit nga awtonomong 3D SLAM navigation ug manual control, nga nagtugot sa pagkaangay sa lainlaing mga panginahanglanon sa workflow nga wala’y pagkompromiso sa kahusayan. -
Bug-at nga Pagganap nga may Katukma:
Naghatag og kapasidad sa kargamento nga 2000 kg nga adunay talagsaong katukma sa nabigasyon (±10 mm) ug mga bahin sa kaluwasan sama sa 3D nga paglikay sa mga babag sa ibabaw, nga nagsiguro sa kasaligan sa mga lugar nga puno sa tawo. -
Dugang nga Oras sa Pag-andar gamit ang Dali nga Pag-charge:
Ang 210Ah lithium iron phosphate battery makapahimo sa 6-8 ka oras nga loaded operation ug mo-recharge sulod lang sa 2 ka oras, nga makapakunhod sa downtime ug makasuporta sa padayon nga workflows.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F20R-MM(MFA20) | |
| Ngalan sa Produkto | Pag-abot sa Truck Stand-on | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 2530*1150*2125 |
| Gi-rate nga Karga | 2000 | |
| Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 2500±5 | |
| Timbang sa Sakyanan | 2200±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*122*40 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3244 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×800 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3190 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 3977 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1650/3050 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V/210Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 nga i-recycle | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 10~12 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 6~8 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% | |
| Kantidad sa Gantry | Duha ka seksyon nga gantry |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR