Awtomatikong Flatbed Mover Forklift BR-F15P-ZL
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Kargamento ug Logistika:Gidisenyo alang sa episyente nga pagkarga ug pagdiskarga sa mga trak, ang forklift nagsiguro sa paspas nga pagdumala sa mga palletized nga kargamento, nga nagpadali sa hapsay ug padayon nga pag-agos sa mga kargamento.
Paggama:Maayo alang sa pagdala sa mga hilaw nga materyales, semi-finished, ug mga nahuman nga produkto, nga makatampo sa episyente nga pagdumala sa pag-agos sa materyal subay sa mga linya sa produksiyon.
Mga Sentro sa Bodega ug Logistika:Nagpalambo sa kaepektibo sa operasyon pinaagi sa pagpahapsay sa pagdumala, pagpatong-patong, ug pagtipig sa mga produkto nga pallet, sa ingon nag-optimize sa kinatibuk-ang dagan sa materyal.
-
Epektibo nga Pagdumala sa Materyal
Makahimo sa episyenteng pagdumala sa daghang gidaghanon sa mga produkto, nga makapauswag pag-ayo sa produktibidad sa logistik ug mga operasyon sa bodega, nga adunay rated nga kapasidad sa pagkarga nga angay alang sa paggamit sa industriya. -
Gipauswag nga Kaepektibo sa Produksyon
Mopaspas sa paglihok sa mga materyales, nga mosangpot sa kinatibuk-ang pag-uswag sa episyente sa linya sa produksiyon. -
Taas nga Pagkaangay
Makadawat sa mga produkto sa lain-laing klase, gidak-on, ug porma, nga naghatag og talagsaong pagka-flexible sa lain-laing mga panginahanglanon sa operasyon.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
Modelo sa Produkto | BR-F15P-ZL | |
Ngalan sa Produkto | Awtomatikong Forklift | |
Mga Pangunang Parametro | Mga Dimensyon (L×W×H) (mm) | 1640/935/1955 |
Gi-rate nga Karga (kg) | 1500 | |
Gitas-on sa Pag-alsa (mm) | 95 ±5 | |
Timbang sa Sakyanan (kg) | 350 ±5% | |
Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
Mode sa Pagmaneho | Usa ka Ligid | |
Tipo sa Paleta | Abli nga pallet/Rack sa Materyal | |
Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
Mga Sukod sa Tinidor (L×W×H) (mm) | 1130 × 170 × 55 | |
Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x1000 (1200 Along Fork) (mm) | 2514 | |
Lapad sa Channel sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200x800 (1200 Along Fork) (mm) | 2422 | |
Diametro sa Pagliko (Walay Karga) (mm) | 3000 | |
Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
Abilidad sa Pag-agi sa mga Babag (mm) | 10 | |
Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
Minimum nga Lapad sa Pag-agi (mm) | 1335 | |
Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Dobleng Kanal) (mm) | 1435/2620 | |
Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
Katukma sa Angular (°) | ±1 | |
Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | |
Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 24V 105Ah Lithium Iron Phosphate |
Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
Oras sa Pag-operate nga Walay Karga (h) | 8~10 | |
Oras sa Pag-operate sa Bug-os nga Karga (h) | 6~8 | |
Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa Lidar | 3 |
Mga Edge sa Paghikap sa Kaluwasan | √ | |
Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
Tingog nga Alarma | √ | |
Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
Sensor sa Lidar sa Paglikay sa Babag | √ | |
3D nga Gisuspinde nga Pag-ila sa mga Babag | Opsyonal | |
Function sa Pag-detect sa Butang | Opsyonal | |
Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
Paglikay sa mga Babag nga Photoelectric sa Tinidor | √ | |
Paglikay sa Babag sa Single-Line Laser Radar sa Fork | Opsyonal | |
Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Materyal nga Hawla | √ |
Pagpatong-patong sa Pallet/Materyal nga Hawla | Wala | |
Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
Interface sa Tawo ug Makina | 10-pulgada nga Industriyal nga All-in-One nga Touch Screen | |
Manwal nga Panel sa Pagkontrol | Android Tablet (Opsyonal) | |
Kapatag sa Ibabaw (mm/m²) | ±3 | |
Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR