Counterbalance Autonomous Forklift - Panggawas nga BR-F20E-OUT-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Mga Sentro sa Bodega ug Logistika:Maayo alang sa pagdala, pagpatong-patong, ug pagkarga/pagdiskarga sa mga produkto, nga makapaayo sa kaepektibo sa pagdumala sa bodega.
Paggama:Haom sa pagdumala ug pagbutang og bug-at nga mga karga, nga makatabang sa pag-agos sa mga materyales subay sa mga linya sa produksyon.
-
Taas nga Kapasidad sa Pagkarga
Gidisenyo aron magdala og dagko ug bug-at nga mga kargamento, nga nagpauswag sa kahusayan sa transportasyon. -
Taas nga Oras sa Operasyon
Gisangkapan og baterya nga taas og kapasidad, nga nagtugot sa padayon nga operasyon sulod sa taas nga panahon, nga nagpalambo sa kaepektibo sa produksyon. -
Pagkaangay
Haom para sa lain-laing mga palibot, sa sulod ug gawas sa balay. Kini mogana sa lain-laing mga nawong, gikan sa hamis nga salog sa bodega ngadto sa dili patag nga mga lugar sa konstruksyon.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
Modelo sa Produkto | BR-F20E-OUT-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Forklift nga Pangbalanse - Panggawas |
Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 3210*1275*2360 |
Gi-rate nga Karga | 2000 ka kilo | |
Pag-alsa sa Gitas-on | 3000±5 | |
Timbang sa Sakyanan | 3210±5% | |
Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
Mode sa Pagmaneho | Differential Drive + Pagmaneho sa Manibela | |
Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*100*40 | |
Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3912 | |
Minimum nga Radius sa Pagliko (mm) | 1865 | |
Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 3710 | |
Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 13 |
Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 50 | |
Hawan sa Pag-agi (mm) | 200 | |
Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1775/3300 | |
Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
Katulin sa Pag-operate (m/s) | 2 | |
Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 48V/450Ah |
Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 8~9 | |
Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 5~6 | |
Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 4 |
Safety Touch Strip | √ | |
Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
Tingog nga Alarma | √ | |
Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | Opsyonal | |
Function sa Pag-detect sa Butang | Sumbanan nga Konpigurasyon | |
Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR