Awtonomong Indoor Counterbalance Forklift BR-F20Epro-IN-MM
MGA SENARYO SA APLIKASYON
Bodega sa Industriya nga Bug-at ang Katungdanan:Maayo alang sa pagdumala sa 2000 kg nga palletized nga mga butang sa dagkong mga bodega sa sulod sa balay ug mga sentro sa distribusyon, diin ang lig-on nga pagkagama ug kapasidad sa pag-alsa niini nagsuporta sa episyente nga pagpatong ug pagdala sa dugay nga panahon.
Logistik sa Produksyon nga Taas ang Throughput:Haom alang sa dinamikong palibot sa paggama, sama sa mga linya sa pag-assemble sa awto o bug-at nga kagamitan, diin gikinahanglan ang kasaligan ug padayon nga suplay sa materyal aron mapadayon ang dagan sa produksiyon.
Mga Operasyon sa Dakong Pagtipig ug Cross-Docking:Ang abilidad sa forklift sa pag-operate sa lapad nga mga aisle (gikan sa 3844 mm) ug pagdumala sa bug-at nga mga karga naghimo niini nga epektibo sa mga cross-docking facility ug dagkong mga storage hall, diin ang espasyo ug kapasidad sa karga kritikal.
-
Gipalambo nga Kalig-on ug Kalig-on:
Uban sa gipalig-on nga istruktura ug usa ka single steering wheel drive, ang Pro model nagtanyag og mas maayong kalig-on ug gidugayon sa paggamit, nga nagsiguro sa makanunayong performance bisan sa bug-at nga karga ug sa taas nga intensidad sa mga workflow. -
Abansado nga Gahom ug Kaepektibo:
Ang 48V/300Ah nga baterya naghatag og igong enerhiya para sa 5–6 ka oras nga operasyon nga puno sa kuryente, samtang ang paspas nga 2-oras nga pag-charge makapakunhod sa downtime, nga nagsuporta sa malungtarong produktibidad sa 24/7 nga operasyon. -
Maalamon nga Nabigasyon ug Kaluwasan:
Nasangkapan sa 3D nga paglikay sa babag, pag-ila sa pallet, ug high-precision SLAM navigation, kini nagtugot sa luwas ug awtonomiya nga operasyon sa komplikado nga mga setting sa sulod sa balay, nga nagpamenos sa manual nga interbensyon ug nagpalambo sa kaluwasan sa trabahoan.
MGA PARAMETER SA PRODUKTO
| Modelo sa Produkto | BR-F20Epro-IN-MM | |
| Ngalan sa Produkto | Kontrabalanse nga Forklift - Sulod sa Balay | |
| Mga Pangunang Parametro | Mga Sukod sa Sakyanan (L×W×H) (mm) | 3075/1340/2340 |
| Gi-rate nga Karga | 2000 ka kilo | |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 3000±5 | |
| Timbang sa Sakyanan | 4400±5% | |
| Pamaagi sa Nabigasyon | 2D Laser SLAM/3D Laser SLAM | |
| Mode sa Pagmaneho | Usa ka Manibela | |
| Tipo sa Paleta | Abli nga Pallet/Sirado nga Pallet/Rack | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | Awtomatiko/Manwal | |
| Mga Sukod sa Tinidor (L×W×T) (mm) | 1070*122*40 | |
| Lapad sa Aisle sa Pagpatong sa Tuo nga Anggulo, Pallet 1200×1000 (1200 subay sa Tinidor) (mm) | 3844 | |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (mm) | 3856 | |
| Diametro sa Pagliko (Wala’y Karga) (mm) | 3712 | |
| Mga Parameter sa Pagpasundayag | Abilidad sa Pagsaka (%) | 5 |
| Abilidad sa Pagsaka sa mga Babag (mm) | 10 | |
| Hawan sa Pag-agi (mm) | 30 | |
| Luna sa Operasyon (Walay Karga, Usa/Doble nga Aisle) (mm) | 1840/3430 | |
| Katukma sa Posisyon sa Nabigasyon (mm) | ±10 | |
| Katukma sa Anggulo (°) | ±1 | |
| Katulin sa Pag-operate (m/s) | 1.5 | |
| Pagganap sa Baterya | Kapasidad sa Baterya | 48V/300Ah |
| Kinabuhi sa Baterya | 1500 ka siklo | |
| Oras sa Pag-standby (oras) | 24 | |
| Oras sa Pag-operate nga Wala’y Karga (h) | 8~9 | |
| Oras sa Pag-operate nga Gikarga (h) | 5~6 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 2 | |
| Pamaagi sa Pag-charge | Manwal/Awtomatikong Pag-charge | |
| Pag-configure sa Proteksyon | Gidaghanon sa mga Sensor sa LIDAR | 3 |
| Safety Touch Strip | √ | |
| Buton sa Paghunong sa Emerhensya | √ | |
| Tingog nga Alarma | √ | |
| Tulo ka Kolor nga Kahayag | √ | |
| Sensor sa LIDAR sa Paglikay sa Babag | √ | |
| Paglikay sa 3D nga mga Babag sa Ibabaw | √ | |
| Function sa Pag-detect sa Butang | √ | |
| Pag-ila sa RFID | Opsyonal | |
| Pag-ila sa Posisyon sa Pallet | √ | |
| Pag-ila sa Pagbangga sa Fork | Wala | |
| Barrier sa Kahayag sa Tinidor | √ | |
| Paglikay sa Single-Line LIDAR sa Fork | Wala | |
| Ang uban | Pag-ila sa Pallet/Rack | √ |
| Pagpatong-patong sa Pallet/Rack | √ | |
| Pamaagi sa Komunikasyon | 2.4G/5.8G Dual-Band WiFi | |
| Interface sa Tawo ug Makina | 10-Pulgada nga Industriyal nga Touch Screen | |
| Manwal nga Panel sa Operasyon | Android Tablet (Opsyonal) | |
| Pagkapatag sa Salog | ±3 | |
| Sakop sa Temperatura ug Humidity sa Kalikopan | 10%~90% |


AGV&AMR
Awtonomong Forklift
Kontroler sa AMR